Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
Die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10 in seiner letzten international gültigen Version von 2023) klassifiziert im Kapitel IV die Endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten nach untenstehendem Schlüssel.
E00−E07 Krankheiten der Schilddrüse
E10−E14 Diabetes mellitus
| Code | Beschreibung | Namen der Erkrankungen (Synonyme) | Übersichtsartikel |
|---|---|---|---|
| E10 | Diabetes mellitus, Typ 1 | - | Diabetes mellitus |
| E11 | Diabetes mellitus, Typ 2 | - | - |
| E12 | Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition] | - | - |
| E13 | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus | - | - |
| E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | - | - |
| 4. Stelle | Beschreibung | Namen der Komplikationen (Synonyme) (Zusätzlich zu verschlüsselnder *-Code) | |
| .0 | Mit Koma | Diabetisches Koma | - |
| .1 | Mit Ketoazidose | Ketoazidose | - |
| .2 | Mit Nierenkomplikationen | Diabetische Nephropathie (Intrakapilläre Glomerulonephrose, Kimmelstiel-Wilson-Syndrom) (N08.3*) | - |
| .3 | Mit Augenkomplikationen | Diabetische Katarakt (H28.0*), Diabetische Retinopathie (H36.0*) | - |
| .4 | Mit neurologischen Komplikationen | Amyotrophie (G73.0*), autonome Neuropathie (G99.0*), autonome Polyneuropathie (G99.0*), Mononeuropathie (G59.0*), Polyneuropathie (G63.2*) | - |
| .5 | Mit peripheren vaskulären Komplikationen | Gangrän, periphere Angiopathie (I79.2*), Ulkus | - |
| .6 | Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen | Diabetische Arthropathie (M14.2*), Hypoglykämie, Hypoglykämisches Koma, Neuropathische diabetische Arthropathie (M14.6*) | - |
| .7 | Mit multiplen Komplikationen | - | - |
| .8 | Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen | - | - |
| .9 | Ohne Komplikationen | - | - |
| 5. Stelle | Beschreibung | Stoffwechsellage | |
| 0 | Nicht als entgleist bezeichnet | - | - |
| 1 | Als entgleist bezeichnet | Hypoglykämie, Hyperglykämie | - |
| 2 | Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | - | - |
| 3 | Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | - | - |
| 4 | Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet | - | - |
| 5 | Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | - | - |
E15-E16 Sonstige Störungen der Blutglukose-Regulation und der inneren Sekretion des Pankreas
| Code | Beschreibung | Namen der Erkrankungen (Synonyme) | Übersichtsartikel |
|---|---|---|---|
| E15 | Hypoglykämisches Koma, nichtdiabetisch | Hyperinsulinismus | - |
| E16 | Sonstige Störungen der inneren Sekretion des Pankreas | Hypoglykämie, Hyperglukagonismus, Hypergastrinämie, Zollinger-Ellison-Syndrom, Inselzellhyperplasie | - |
E20−E35 Krankheiten sonstiger endokriner Drüsen
E40−E46 Mangelernährung
| Code | Beschreibung | Namen der Erkrankungen (Synonyme) | Übersichtsartikel |
|---|---|---|---|
| E40 | Kwashiorkor | Kwashiorkor | Mangelernährung |
| E41 | Alimentärer Marasmus | Alimentärer Marasmus, Marasmus | |
| E42 | Kwashiorkor-Marasmus | Kwashiorkor-Marasmus | |
| E43 | Nicht näher bezeichnete erhebliche Energie- und Eiweißmangelernährung | Unterernährung, Kachexie, Hungerödem | |
| E44 | Energie- und Eiweißmangelernährung mäßigen und leichten Grades | - | |
| E45 | Entwicklungsverzögerung durch Energie- und Eiweißmangelernährung | Entwicklungshemmung, Kleinwuchs | |
| E46 | Nicht näher bezeichnete Energie- und Eiweißmangelernährung | - |
E50−E64 Sonstige alimentäre Mangelzustände
E65-E68 Adipositas und sonstige Überernährung
| Code | Beschreibung | Namen der Erkrankungen (Synonyme) | Übersichtsartikel |
|---|---|---|---|
| E65 | Lokalisierte Adipositas | Lokalisierte Adipositas, Fettpolster | Adipositas, Überernährung |
| E66 | Adipositas | Adipositas, Alveoläre Hypoventilation, Pickwick-Syndrom | |
| E67 | Sonstige Überernährung | Hypervitaminose A, Hyperkarotinämie, Megavitamin-B6-Syndrom (Hypervitaminose B6), Hypervitaminose D | Hypervitaminose |
| E68 | Folgen der Überernährung | - | - |
E70−E90 Stoffwechselstörungen
Quellen
- DIMDI, ICD-10-GM Version 2023, Kapitel IV Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90), abgerufen am 22.12.2022
- Wikipedia, Liste der endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten nach ICD-10, abgerufen 22.12.2022
Artikelinhalt ist veraltet?
Hier melden
Fachgebiete:
Endokrinologie u. Diabetologie, Gastroenterologie
Diese Funktion steht nur eingeloggten Abonnenten zur Verfügung