Neoplasie
von altgriechisch: νέος ("neos") - neu, πλαστειν ("plastein") - formen
Synonyme: Neoplasma, Neubildung
Englisch: neoplasm, neoplasia
Definition
Mit dem Begriff Neoplasie oder Neoplasma bezeichnet man die Neubildung von Körpergeweben. Im engeren Sinn ist damit eine autonome, pathologische Gewebevermehrung gemeint, im weiteren Sinn auch eine physiologische Geweberegeneration.
Nomenklatur
Klinisch wird "Neoplasie" auch als Synonym für maligne Tumoren verwendet. Abgeleitet von der lateinischen Originalbedeutung des Wortes "Tumor" (Schwellung), ist ein Tumor ein makroskopisch sichtbarer Prozess. Viele Neoplasien sind jedoch keine "Tumoren" im engeren Sinn, zum Beispiel Leukämien oder mikroskopisch sichtbare Gewebeveränderungen (Carcinoma in situ). Im klinischen Sprachgebrauch differenziert man diese Feinheiten meist nicht und verwendet den Begriff "Tumor" unabhängig von der Morphologie der Läsion.
Unter dem Begriff "multiple endokrine Neoplasie" (MEN) werden hereditäre Erkrankungen zusammengefasst, die zu Tumoren endokriner Drüsen führen.
Einteilung
Neoplasien können nach unterschiedlichen Kriterien unterteilt werden. Die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10) klassifiziert in ihrem Kapitel II Neoplasien nach untenstehendem Schlüssel. Als Weiterentwicklung des ICD-10 speziell für die Onkologie gibt es noch den ICD-O.
Überblick
Neoplasien werden nach ihrer Dignität, d.h. ihrem biologischen Wachstums- und Metastasierungsverhalten, in zwei Gruppen eingeordnet:
- maligne Neubildungen: Bösartige Tumoren, die infiltrativ und/oder destruktiv in das Umgebungsgewebe einwachsen und die Fähigkeit haben, sich durch lymphogene oder hämatogene Absiedelungen (Metastasen) in entlegeneren Gewebearealen auszubreiten.
- benigne Neubildungen: Gutartige Tumoren, die das umliegende Gewebe verdrängen, es aber nicht infiltieren und auch keine Metastasen streuen.
Die Einordnung von Neoplasien in diese beiden Gruppen ist jedoch nicht trennscharf, es gibt verschiedene Zwischenstufen:
- Semimaligne Tumoren: Sie setzen in der Regel keine Metastasen, zerstören aber das umliegende Gewebe (z.B. Basalzellkarzinom).
- Borderlinetumoren: Borderlinetumoren sind benigne Tumoren, in denen mikroskopisch erkennbare Zell- und Gewebeatypien auftreten – es ist aber noch keine Invasion des Tumors in das Stroma nachweisbar oder nur in sehr beschränktem Ausmaß (Mikroinvasion).
- Carcinoma in situ: In-situ-Neubildungen erfüllen die zytologischen Kriterien für Malignität, sind jedoch kleine, lokalisierte Frühformen, die noch keine Invasion in Nachbarstrukturen zeigen.
Maligne Neubildungen
C00-C75 Bösartige Neubildungen an genau bezeichneten Lokalisationen
"Bösartige Neubildungen an genau bezeichneten Lokalisationen, als primär festgestellt oder vermutet, ausgenommen lymphatisches, blutbildendes und verwandtes Gewebe"
C00-C14 Lippe, Mundhöhle und Pharynx
Code | Beschreibung | Namen der Tumoren (Synonyme) | Übersichtsartikel |
---|---|---|---|
C00 | Bösartige Neubildung der Lippe | Lippenkrebs | Mundhöhlenkarzinom |
C01 | Bösartige Neubildung des Zungengrundes | Zungenkarzinom (Zungenkrebs) | |
C02 | Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Zunge | ||
C03 | Bösartige Neubildung des Zahnfleisches | Gingivakarzinom | |
C04 | Bösartige Neubildung des Mundbodens | Mundbodenkarzinom | |
C05 | Bösartige Neubildung des Gaumens | Gaumenkarzinom | |
C06 | Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Mundes | - | |
C07 | Bösartige Neubildung der Parotis | Parotistumor (Speicheldrüsenkrebs) | Ohrspeicheldrüsenerkrankung |
C08 | Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter großer Speicheldrüsen | - | |
C09 | Bösartige Neubildung der Tonsille | Tonsillenkarzinom | - |
C10 | Bösartige Neubildung des Oropharynx | Oropharynxkarzinom | Pharynxkarzinom |
C11 | Bösartige Neubildung des Nasopharynx | Nasopharynxkarzinom (Nasenrachenkrebs) | |
C12 | Bösartige Neubildung des Recessus piriformis | ||
C13 | Bösartige Neubildung des Hypopharynx | Hypopharynxkarzinom | |
C14 | Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Lokalisationen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx | - | - |
C15-C26 Verdauungsorgane
Code | Beschreibung | Namen der Tumoren (Synonyme) | Übersichtsartikel |
---|---|---|---|
C15 | Bösartige Neubildung des Ösophagus | Ösophaguskarzinom (Speiseröhrenkrebs) | - |
C16 | Bösartige Neubildung des Magens | Magenkarzinom (Magenkrebs) | - |
C17 | Bösartige Neubildung des Dünndarmes | Dünndarmkarzinom (Dünndarmkrebs) | auch: Karzinoid |
C18 | Bösartige Neubildung des Kolons | Kolonkarzinom (Dickdarmkrebs) | Kolorektales Karzinom |
C19 | Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang | - | |
C20 | Bösartige Neubildung des Rektums | Rektumkarzinom | |
C21 | Bösartige Neubildung des Anus und des Analkanals | Analkarzinom | - |
C22 | Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge | Leberzellkarzinom (Leberkrebs) | - |
C23 | Bösartige Neubildung der Gallenblase | Gallenblasenkarzinom (Gallenblasenkrebs) | - |
C24 | Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Gallenwege | Gallengangskarzinom (Gallenwegskrebs) | - |
C25 | Bösartige Neubildung des Pankreas | Pankreaskarzinom (Bauchspeicheldrüsenkrebs) | Pankreastumor |
C30-C39 Atmungsorgane und sonstige intrathorakale Organe
Code | Beschreibung | Namen der Tumoren (Synonyme) | Übersichtsartikel |
---|---|---|---|
C30 | Bösartige Neubildung der Nasenhöhle und des Mittelohres | Nasenhöhlenkarzinom, Mittelohrkarzinom | - |
C31 | Bösartige Neubildung der Nasennebenhöhlen | Nasennebenhöhlenkarzinom | - |
C32 | Bösartige Neubildung des Larynx | Larynxkarzinom (Kehlkopfkrebs) | - |
C33 | Bösartige Neubildung der Trachea | Tracheakarzinom (Luftröhrenkrebs) | - |
C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | Bronchialkarzinom (Lungenkrebs) | - |
C37 | Bösartige Neubildung des Thymus | Thymom, Thymuskarzinom | - |
C38 | Bösartige Neubildung des Herzens, des Mediastinums und der Pleura | Herztumoren, Mediastinaltumoren | - |
C39 | Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Lokalisationen des Atmungssystems und sonstiger intrathorakaler Organe | - | - |
C40-C41 Knochen und Gelenkknorpel
Code | Beschreibung | Namen der Tumoren (Synonyme) | Übersichtsartikel |
---|---|---|---|
C40 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels der Extremitäten | Osteosarkom, Ewing-Sarkom, Chondrosarkom | Knochentumor |
C41 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels sonstiger und nicht näher bezeichneter Lokalisationen |
C43-C44 Haut
Code | Beschreibung | Namen der Tumoren (Synonyme) | Übersichtsartikel |
---|---|---|---|
C43 | Bösartiges Melanom der Haut | Melanom | Hautkrebs |
C44 | Sonstige bösartige Neubildungen der Haut | Basalzellkarzinom (Basaliom), Plattenepithelkarzinom (Spinaliom), Merkelzellkarzinom |
C45-C49 Mesotheliales Gewebe und Weichteilgewebe
Code | Beschreibung | Namen der Tumoren (Synonyme) | Übersichtsartikel |
---|---|---|---|
C45 | Mesotheliom | Pleuramesotheliom, Mesotheliom des Peritoneums, Mesotheliom des Perikards | Mesotheliom |
C46 | Kaposi-Sarkom | Kaposi-Sarkom | Sarkom |
C47 | Bösartige Neubildung der peripheren Nerven und des autonomen Nervensystems | Maligner peripherer Nervenscheidentumor (MPNST) | |
C48 | Bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums | - | |
C49 | Bösartige Neubildung sonstigen Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe | Synovialsarkom, Angiosarkom, Fibrosarkom, Rhabdomyosarkom, Leiomyosarkom |
C50 Brustdrüse (Mamma)
Code | Beschreibung | Namen der Tumoren (Synonyme) | Übersichtsartikel |
---|---|---|---|
C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma) | Invasives duktales Karzinom, Invasives lobuläres Karzinom, Inflammatorisches Mammakarzinom, Paget-Karzinom | Brustkrebs (Mammakarzinom) |
C51-C58 Weibliche Genitalorgane
Code | Beschreibung | Namen der Tumoren (Synonyme) | Übersichtsartikel |
---|---|---|---|
C51 | Bösartige Neubildung der Vulva | Vulvakarzinom, Klitoriskarzinom | - |
C52 | Bösartige Neubildung der Vagina | Vaginalkarzinom | - |
C53 | Bösartige Neubildung der Cervix uteri | Zervixkarzinom (Gebärmutterhalskrebs) | - |
C54 | Bösartige Neubildung des Corpus uteri | Endometriumkarzinom (Korpuskarzinom), Leiomyosarkom | - |
C55 | Bösartige Neubildung des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet | - | - |
C56 | Bösartige Neubildung des Ovars | Ovarialkarzinom, Dysgerminom, Teratom | - |
C57 | Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter weiblicher Genitalorgane | - | - |
C58 | Bösartige Neubildung der Plazenta | Chorionepitheliom (Chorionkarzinom) | - |
C60-C63 Männliche Genitalorgane
Code | Beschreibung | Namen der Tumoren (Synonyme) | Übersichtsartikel |
---|---|---|---|
C60 | Bösartige Neubildung des Penis | Peniskarzinom | - |
C61 | Bösartige Neubildung der Prostata | Prostatakarzinom | - |
C62 | Bösartige Neubildung des Hodens | Seminom, Embryonales Karzinom, Dottersacktumor, Chorionkarzinom, Teratom | Hodenkrebs, Keimzelltumor |
C63 | Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter männlicher Genitalorgane | Nebenhodenkarzinom, Samenstrangkarzinom | - |
C64-C68 Harnorgane
Code | Beschreibung | Namen der Tumoren (Synonyme) | Übersichtsartikel |
---|---|---|---|
C64 | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken | Nierenzellkarzinom (Nierenkrebs, Hypernephrom), Nephroblastom (Wilmstumor) | - |
C65 | Bösartige Neubildung des Nierenbeckens | Nierenbeckenkarzinom | Urothelkarzinom |
C66 | Bösartige Neubildung des Ureters | Ureterkarzinom (Harnleiterkrebs) | |
C67 | Bösartige Neubildung der Harnblase | Harnblasenkarzinom (Harnblasenkrebs, Blasenkrebs) | |
C68 | Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Harnorgane | Urethrakarzinom (Harnröhrenkrebs) |
C69-C72 Auge, Gehirn und sonstige Teile des Zentralnervensystems
Code | Beschreibung | Namen der Tumoren (Synonyme) | Übersichtsartikel |
---|---|---|---|
C69 | Bösartige Neubildung des Auges und der Augenanhangsgebilde | Aderhautmelanom (Uveamelanom, Malignes uveales Melanom), Retinoblastom, Hämangioblastom | |
C70 | Bösartige Neubildung der Meningen | Anaplastisches Meningeom | - |
C71 | Bösartige Neubildung des Gehirns | Astrozytom, Atypischer teratoider/rhabdoider Tumor, Glioblastom, Gliomatosis cerebri, Gliosarkom, Hämangioblastom, Medulloblastom, Mischgliom (Oligoastrozytom), Oligodendrogliom, Plexuskarzinom | Hirntumor |
C72 | Bösartige Neubildung des Rückenmarkes, der Hirnnerven und anderer Teile des Zentralnervensystems | - | - |
C73-C75 Schilddrüse und sonstige endokrine Drüsen
Code | Beschreibung | Namen der Tumoren (Synonyme) | Übersichtsartikel |
---|---|---|---|
C73 | Bösartige Neubildung der Schilddrüse | Schilddrüsenkarzinom (Schilddrüsenkrebs) | - |
C74 | Bösartige Neubildung der Nebenniere | Phäochromozytom | - |
C75 | Bösartige Neubildung sonstiger endokriner Drüsen und verwandter Strukturen | Hypophysenkarzinom, Epiphysenkarzinom, Paragangliom | - |
C76-C80 Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht näher bezeichneter Lokalisationen
Code | Beschreibung | Namen der Tumoren (Synonyme) | Übersichtsartikel |
---|---|---|---|
C76 | Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Lokalisationen | - | - |
C77 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung der Lymphknoten | Lymphknotenmetastase | Metastase |
C78 | Sekundäre bösartige Neubildung der Atmungs- und Verdauungsorgane | Lungenmetastase, Pleurametastase, Lebermetastase, Peritonealkarzinose | |
C79 | Sekundäre bösartige Neubildung an sonstigen Lokalisationen | Nierenmetastase, Hautmetastase, Hirnmetastase, Knochenmetastase, Krukenberg-Tumor, Nebennierenmetastase | |
C80 | Bösartige Neubildung ohne Angabe der Lokalisation | CUP-Syndrom | - |
C81-C96 Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes
„Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes, als primär festgestellt oder vermutet“
C97 Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen
Code | Beschreibung | Namen der Tumoren (Synonyme) | Übersichtsartikel |
---|---|---|---|
C97 | Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen | - | - |
In-situ-Neubildungen
Code | Beschreibung | Namen der Tumoren (Synonyme) | Übersichtsartikel |
---|---|---|---|
D00 | Carcinoma in situ der Mundhöhle, des Ösophagus und des Magens | Leukoplakie | Carcinoma in situ |
D01 | Carcinoma in situ sonstiger und nicht näher bezeichneter Verdauungsorgane | Leukoplakie | |
D02 | Carcinoma in situ des Mittelohres und des Atmungssystems | - | |
D03 | Melanoma in situ | Melanoma in situ | |
D04 | Carcinoma in situ der Haut | Morbus Bowen, Aktinische Cheilitis, Aktinische Keratose, Keratoakanthom | |
D05 | Carcinoma in situ der Brustdrüse (Mamma) | Duktales Carcinoma in situ, Lobuläres Carcinoma in situ | |
D06 | Carcinoma in situ der Cervix uteri | Zervikale intraepitheliale Neoplasie | |
D07 | Carcinoma in situ sonstiger und nicht näher bezeichneter Genitalorgane | Vulväre intraepitheliale Neoplasie, Vaginale intraepitheliale Neoplasie, Bowenoide Papulose (Penile intraepitheliale Neoplasie), Erythroplasie | |
D09 | Carcinoma in situ sonstiger und nicht näher bezeichneter Lokalisationen | - |
Benigne Neubildungen
Code | Beschreibung | Namen der Tumoren (Synonyme) | Übersichtsartikel |
---|---|---|---|
D10 | Gutartige Neubildung des Mundes und des Pharynx | - | - |
D11 | Gutartige Neubildung der großen Speicheldrüsen | pleomorphes Adenom | Ohrspeicheldrüsenerkrankung |
D12 | Gutartige Neubildung des Kolons, des Rektums, des Analkanals und des Anus | Dickdarmpolyp, familiäre adenomatöse Polyposis (Polyposis coli) | - |
D13 | Gutartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Teile des Verdauungssystems | Inselzelltumor, Insulinom | - |
D14 | Gutartige Neubildung des Mittelohres und des Atmungssystems | - | - |
D15 | Gutartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter intrathorakaler Organe | Thymom, Herztumor | - |
D16 | Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels | Osteochondrom, kartilaginäre Exostose, Ekchondrom, Chondrom, Enchondrom, Osteoidosteom, Osteoblastom, Chondroblastom, chondromyxoides Fibrom | Knochentumor |
D17 | Gutartige Neubildung des Fettgewebes | Lipom | - |
D18 | Hämangiom und Lymphangiom, jede Lokalisation | Hämangiom, Lymphangiom | - |
D19 | Gutartige Neubildung des mesothelialen Gewebes | Benignes Mesotheliom | - |
D20 | Gutartige Neubildung des Weichteilgewebes des Retroperitoneums und des Peritoneums | - | - |
D21 | Sonstige gutartige Neubildungen des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe | - | - |
D22 | Melanozytennävus | Pigmentnävus (Melanozytennävus), Epheliden (Sommersprossen), Lentigo, Nävus pigmentosus (Café-au-lait-Fleck), Nävus spilus, Becker-Nävus, Mongolenfleck, Nävus fusco-caeruleus, Nävus caeruleus | Nävus |
D23 | Sonstige gutartige Neubildungen der Haut | Nävuszellnävus, Junktionsnävus, Compound-Nävus, Dermaler Nävus, Konnataler Nävuszellnävus, Halonävus, Spitz-Nävus | |
D24 | Gutartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma) | - | - |
D25 | Leiomyom des Uterus | Leiomyom (Uterusleiomyom, Myom) | - |
D26 | Sonstige gutartige Neubildungen des Uterus | - | - |
D27 | Gutartige Neubildung des Ovars | Brenner-Tumor | - |
D28 | Gutartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter weiblicher Genitalorgane | Adenomatöser Polyp | - |
D29 | Gutartige Neubildung der männlichen Genitalorgane | - | - |
D30 | Gutartige Neubildung der Harnorgane | Angiomyolipom | - |
D31 | Gutartige Neubildung des Auges und der Augenanhangsgebilde | - | - |
D32 | Gutartige Neubildung der Meningen | Meningeom | - |
D33 | Gutartige Neubildung des Gehirns und anderer Teile des Zentralnervensystems | Gliom, Astrozytom, pilozytisches Astrozytom, pleomorphes Xanthoastrozytom, subependymales Riesenzellastrozytom, Oligodendrogliom, Mischgliom (Oligoastrozytom), Ependymom, Plexuspapillom, Gangliogliom, Akustikusneurinom | Hirntumor |
D34 | Gutartige Neubildung der Schilddrüse | Schilddrüsenadenom, Autonomes Adenom | - |
D35 | Gutartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter endokriner Drüsen | Phäochromozytom, Nebenschilddrüsenadenom, Hypophysenadenom | - |
D36 | Gutartige Neubildung an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen | - | - |
Neubildungen unsicheren oder unbekannten Verhaltens
Code | Beschreibung | Namen der Tumoren (Synonyme) | Übersichtsartikel |
---|---|---|---|
D37 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der Mundhöhle und der Verdauungsorgane | - | - |
D38 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens des Mittelohres, der Atmungsorgane und der intrathorakalen Organe | - | - |
D39 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der weiblichen Genitalorgane | Blasenmole | - |
D40 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der männlichen Genitalorgane | - | - |
D41 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der Harnorgane | - | - |
D42 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der Meningen | - | - |
D43 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens des Gehirns und des Zentralnervensystems | - | - |
D44 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen | Multiple endokrine Adenomatose, Kraniopharyngeom | - |
D45 | Polycythaemia vera | Polycythaemia vera | Myeloproliferative Erkrankung |
D46 | Myelodysplastische Syndrome | Myelodysplastisches Syndrom, Refraktäre Anämie, Refraktäre Anämie mit Ringsideroblasten, Refraktäre Anämie mit Blastenüberschuss, Refraktäre Anämie mit Blastenüberschuss in Transformation, chronische myelomonozytäre Leukämie | |
D47 | Sonstige Neubildungen unsicheren oder unbekannten Verhaltens des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | Mastozytom (Mastzelltumor), Primäre Myelofibrose, Monoklonale Gammopathie, Essentielle Thrombozythämie (Idiopathische hämorrhagische Thrombozythämie) | |
D48 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen | Cystosarcoma phylloides, Phylloidtumor | - |
Quellen
um diese Funktion zu nutzen.