ICD-10
Definition
Die ICD-10 ist die 10. Revision der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme der WHO. Sie dient der Verschlüsselung medizinischer Diagnosen. Am 1. Januar 2022 ist die ICD-11 in Kraft getreten. Nach einer Übergangszeit von mindestens 5 Jahren soll die Kodierung nur noch nach ICD-11 erfolgen.
siehe auch: ICD-Schlüssel
Struktur
In der Version 10 des Schlüssels wird jeder Diagnose ein bis zu 5-stelliger Code zugeordnet. Er hat das Format X00.00, wobei X für einen Buchstaben von A-Z und die Nullen für eine Ziffer von 0-9 stehen. Die ersten drei Stellen kodieren eine grobe Diagnose, die vierte und fünfte Stelle dienen der weiteren Unterteilung bzw. Verfeinerung. Die letzte Ziffer kodiert zum Beispiel bei einigen Erkrankungen die genaue Lokalisation.
Beispiel
Der ICD-Code M23.35 für einen am Hinterhorn abgerissenen Außenmeniskus setzt sich wie folgt zusammen:
- M: Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes
- M23: Binnenschädigung des Kniegelenkes
- M23.3: sonstige Meniskusschädigung (abgerissen, degeneriert, retiniert)
- M23.35: am Hinterhorn des Außenmeniskus
Zusatzinformationen
Im ambulanten Bereich wird der ICD-Schlüssel gelegentlich mittels eines Buchstabencodes mit zusätzlichen Informationen versehen. Diese Codes sind aber kein offizieller Bestandteil des ICD. Es bedeuteten:
- A = Ausschluss der kodierten Erkrankung
- V = Verdacht auf...
- G = Gesicherte Diagnose
- Z = Symptomloser Endzustand nach Überstehen der kodierten Erkrankung
- R = rechts
- L = links
- B = beidseits
Krankheitskapitel (Übersicht)
Kapitel | Notation | Bezeichnung |
---|---|---|
I | A00–B99 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten |
II | C00–D48 | Neubildungen (Tumore, Neoplasien) |
III | D50–D90 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems |
IV | E00–E90 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten |
V | F00–F99 | Psychische und Verhaltensstörungen |
VI | G00–G99 | Krankheiten des Nervensystems |
VII | H00–H59 | Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde |
VIII | H60–H95 | Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes |
IX | I00–I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems |
X | J00–J99 | Krankheiten des Atmungssystems |
XI | K00–K93 | Krankheiten des Verdauungssystems |
XII | L00–L99 | Krankheiten der Haut und der Unterhaut |
XIII | M00–M99 | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes |
XIV | N00–N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems |
XV | O00–O99 | Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett |
XVI | P00–P96 | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben |
XVII | Q00–Q99 | Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien |
XVIII | R00–R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind |
XIX | S00–T98 | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen |
XX | V01–Y98 | Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität |
XXI | Z00–Z99 | Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen |
XXII | U00–U89 | Schlüsselnummern für besondere Zwecke |
um diese Funktion zu nutzen.