Laboratoriumsmedizin
(Weitergeleitet von Labormedizin)
von lateinisch: laborare - arbeiten
Synonym: Labormedizin
Definition
Die Laboratoriumsmedizin ist ein fächerübergreifendes Fachgebiet der Medizin, das sich mit der Untersuchung von Körperflüssigkeiten und -ausscheidungen zum Zwecke der Diagnostik bzw. Verlaufs- und Therapiekontrolle beschäftigt.
Hintergrund
In Deutschland wird die Laboratoriumsmedizin von Fachärzten für Laboratoriumsmedizin ausgeübt. Einfache Testverfahren werden als Point-of-care-Analysen (POCT) auch von anderen Facharztgruppen durchgeführt.
Untergebiete
Die Laboratoriumsmedizin untergliedert sich unter anderem in folgende Bereiche:
Anhaltswerte und Referenzbereiche
Klinische Chemie
Wert | Allgemein | Frau | Mann | Einheit |
---|---|---|---|---|
Natrium | 135-145 | – | – | mmol/l |
Kalium | 3,6-5,0 | – | – | mmol/l |
Calcium | 2,2-2,6 | – | – | mmol/l |
Chlorid | 95-110 | – | – | mmol/l |
Magnesium | 0,7-1,0 | – | – | mmol/l |
Glucose | 3,33-5,55 | – | – | mmol/l |
Harnstoff-N | 20-45 | – | – | mg/dl |
Kreatinin | – | 0,8-1,2 | 0,9-1,4 | mg/dl |
Kreatinin-Clearance | – | > 85 | > 95 | ml/min |
Harnsäure | – | 2,0-6,8 | – | mg/dl |
Gesamteiweiß | 6,0-8,0 | – | – | g/dl |
Triglyceride | 60-180 | – | – | mg/dl |
Cholesterin | 140-200 | – | – | mg/dl |
Eisen | – | 60-160 | 80-180 | µg/dl |
Ferritin | 35-217 | 23-110 | 35-217 | µg/l |
Myoglobin | ca. < 70 | 19-56 | 21-98 | ng/ml |
Troponin | 0,01-0,08 | – | – | ng/ml |
Bilirubin gesamt | < 1,2 | – | – | mg/dl |
Fructosamin | 2,0-2,8 | – | – | mmol/dl |
Bilirubin direkt | < 0,3 | – | – | mg/dl |
Osmolalität | 280-300 | – | – | mosm/kg |
HDL | > 42 | > 35 | – | mg/dl |
LDL | < 155 | – | – | mg/dl |
Ammoniak | – | 20-65 | 28-80 | µg/dl |
Lactat | < 16 | – | – | mg/dl |
Blutalkohol | 0 | – | – | ‰ |
Phosphor | 2,5-4,6 | – | – | mg/dl |
Hämoglobin | 12-15,5 | 14-17,5 | g/dl |
Enzyme
Wert | Allgemein | Frau | Mann | Einheit |
---|---|---|---|---|
ALT/GPT (25 °C) | < 19 | < 23 | U/l | |
ALT/GPT (37 °C) | < 50 | U/l | ||
AST/GOT (25 °C) | < 15 | < 19 | U/l | |
AST/GOT (37 °C) | < 52 | U/l | ||
Alkalische Phosphatase (25 °C) | 60-170 | 70-175 | U/l | |
Alkalische Phosphatase (37 °C) | < 105 | < 130 | U/l | |
CHE (25 °C) | 3.500-8.500 | U/l | ||
CHE (37 °C) | 4.900-12.000 | U/l | ||
CK (37 °C) | < 167 | < 190 | U/l | |
Gamma-GT (25 °C) | 4-18 | 6-28 | U/l | |
Gamma-GT (37 °C) | < 39 | < 66 | U/l | |
LDH (25 °C) | 266-500 | U/l | ||
LDH (37 °C) | < 245 | U/l | ||
Lipase (37 °C) | < 60 | U/l | ||
Pankreas-Amylase (37 °C) | < 53 | U/l | ||
Alle Enzymaktivitäten (Analysen mit der Einheit U/l) sind temperaturabhängig. In Deutschland gelten seit dem 1. April 2004 die neuen Referenzwerte bei 37 °C. |
Gerinnung
Test/Parameter | Wert | Einheit |
---|---|---|
Quick | 70-100 | % |
INR | 1,00 | |
PTT | 26-36 | s |
PTZ | 14-21 | s |
Fibrinogen | 180-350 | mg/dl |
AT3 | 70-120 | % |
PFA-Verschlusszeit, Collagen/Epinephrin | 85-165 | s |
PFA-Verschlusszeit, Collagen/ADP | 71-118 | s |
Differentialblutbild
Zelltyp | Wert | Einheit |
---|---|---|
Leukozyten, allgemein | 4-10 | /nl |
Neutrophile Granulozyten, stabkernig | 3-5 | % |
Neutrophile Granulozyten, segmentkernig | 50-70 | % |
Basophile Granulozyten | 0-1 | % |
Eosinophile Granulozyten | 2-4 | % |
Lymphozyten | 20-45 | % |
Monozyten | 2-8 | % |
Anisozytose | negativ | |
Polychromasie | negativ | |
Retikulozyten | 7-15 | ‰ |
Entzündungsfaktoren
Wert | Allgemein | männlich | weiblich | Säuglinge | Einheit |
---|---|---|---|---|---|
CRP | < 0,5 | < 1,0 | mg/dl | ||
α-1-Antitrypsin | 83-199 | mg/dl | |||
Fibrinogen | 150-450 | < 1,0 | mg/dl | ||
Blutsenkung | < 15 | < 25 | mm/h |
Andere Stoffe
Blutgasanalyse
Wert | |
---|---|
pH | 7,37-7,45 |
pCO2 | 35-45 mmHg |
Hormone und Diabetes mellitus
Wert | |
---|---|
FT3 | 2,2-5,5 pg/ml |
FT4 | 0,6-1,8 ng/dl |
TSH basal | 0,4-2,5 mU/l |
TRH-Test | 2-25 mU/l |
Beta HCG | < 10 I.U./l |
Insulin | 1,6-10,8 mU/l |
Insulin OGTT | |
Fructosamin | 2,0-2,8 mmol/dl |
HbA1c | 4,2-6,2 % |
Leberserologie
Wert | |
---|---|
Anti-HAV (IgG / IgM) | negativ |
Anti-HBs | negativ |
Anti-HBc (IgG / IgM) | negativ |
HBs-Antigen | negativ |
Anti-HCV | negativ |
Medikamente
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Digoxin | 0,8-2,0 µg/l |
Digitoxin | 10-30 µg/l |
Theophyllin | 8-20 mg/l |
Tumormarker
Wert | |
---|---|
PSA | < 4,0 ng/ml |
CEA | < 5,0 ng/ml |
AFP | < 8,3 IU/ml |
CA 19-9 | < 37…40 kU/l |
Proteine
Wert | |
---|---|
IgE | < 100 IU/ml |
IgG | 700-1600 mg/dl |
IgA | 70-400 mg/dl |
IgM | 40-230 mg/dl |
Transferrin | 200-360 mg/dl |
Elektrophorese
Wert | |
---|---|
Albumin | 55,3-68,9 % |
Alpha1-Globulin | 1,6-5,8 % |
Alpha2-Globulin | 5,9-11,1 % |
Beta-Globulin | 7,9-13,9 % |
Gamma-Globulin | 11,4-18,2 % |
Quellen & Links
- Deutsche Gesellschaft für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin
- Österreichische Gesellschaft für Laboratoriumsmedizin und Klinische Chemie
- Laborlexikon – elektronische Fachzeitschrift für Labormedizin (ISSN 1860-966X)
- Portal zur Labordiagnostik
- Informationsseite über Labormedizin
- Laboratoriumsmedizin (Wikipedia)
Fachgebiete:
Labormedizin, Terminologie
Du musst angemeldet sein,
um diese Funktion zu nutzen.
um diese Funktion zu nutzen.