Cluster of Differentiation
Synonyme: Oberflächenmerkmal, Oberflächenmarker
Englisch: cluster of differentiation
Definition
Der Begriff Cluster of Differentiation, kurz CD, bezeichnet Gruppen immunphänotypischer Oberflächenmerkmale von Zellen, die sich nach biochemischen oder funktionellen Kriterien ordnen lassen.
Biochemie
Bei den CD-Molekülen handelt es sich um membrangebundene Glykoproteine, die teilweise zellspezifisch exprimiert werden und die unterschiedlichsten Funktionen haben können: Einige CDs haben Rezeptor- oder Signalfunktionen, während bei anderen enzymatische Aktivität nachgewiesen werden konnte. Darüber hinaus wird einigen Clustermolekülen eine zentrale Rolle bei der interzellulären Kommunikation (Signaltransduktion) zugeschrieben. Sie dienen dabei – vor allem im Immunsystem – der Erkennung und Koordination verschiedener Zellen bei gemeinsamen Aufgaben.
Wichtige Vertreter
Bisher (2023) sind mehr als 370 Moleküle charakterisiert worden, wobei davon auszugehen ist, dass noch viele weitere CDs existieren. In der folgenden Tabelle findet sich eine Auswahl.
CD | Zelltyp | Funktion |
---|---|---|
CD1 | Dendritische Zellen, B-Zellen u.a. | Antigenpräsentation |
CD2 | T-Zellen u.a. | Zelladhäsion, T-Zell-Aktivierung |
CD3 | T-Zellen | Signaltransduktion |
CD4 | T-Helferzellen | Bindung von MHC II |
CD5 | T-, B-Zellen | Bindung von CD72 |
CD6 | T-, B-Zellen | T-Zell-Aktivierung |
CD7 | Thymozyten, T-Zellen | ungeklärt |
CD8 | T-Effektorzellen | Bindung von MHC I |
CD9 | Hämatopoetische Stammzellen u.a. | Zelladhäsion, Aktivierung von Thrombozyten u.v.m. |
CD10 | B- und T-Vorläuferzellen | unbekannt |
CD11 | Phagozyten | Vermittlung der Phagozytose |
CD14 | Monozyten | Bindung von Lipopolysacchariden |
CD16 | Phagozyten | Bindung von Fc-Domänen, ADCC |
CD19 | B-Lymphozyten | |
CD20 | B-Zellen | B-Zell-Aktivierung |
CD21 | B-Zellen | B-Zell-Aktivierung, B-Zell-Corezeptor |
CD25 | Aktivierte Immunzellen | Interleukin-2-Rezeptor |
CD28 | T-Zellen | Bindung von B7 auf B-Zellen, T-Zell-Koaktivierung |
CD30 | viele Zellen | Apoptose |
CD34 | Hämatopoetische Stammzellen | nicht bekannt |
CD36 | Thrombozyten, Endothelzellen | Lipidimport |
CD38 | Immunzellen | Zellaktivierung |
CD40 | B-Zellen, Makrophagen | Aktivierung |
CD42 | Thrombozyten, Megakaryozyten | Adhäsion, bindet von-Willebrand-Faktor, Thrombin |
CD44 | Leukozyten, Erythrozyten | Adhäsion der Leukozyten |
CD55 | viele Zellen | Decay-accelerating factor, Hemmung der Komplement-Aktivierung |
CD56 | Neuronen u.a. | Neurales Zelladhäsionsmolekül 1 (NCAM1) |
CD59 | viele Zellen | Hemmung des Membrane Attack Complex des Komplement-Systems |
CD68 | Makrophagen, Monozyten | Glykoprotein, Bindung von LDL |
CD71 | viele Zellen | Transferrin-Rezeptor 1 |
CD80 | Antigenpräsentierende Zellen | zur B7-Familie gehörig, Kommunikation mit CD28 bzw. CD 152 |
CD86 | Antigenpräsentierende Zellen | zur B7-Familie gehörig, Kommunikation mit CD28 bzw. CD 152 |
CD95 | viele Zellen | Apoptose |
CD105 | Endothelzellen, Makrophagen | TGFβ-Rezeptor |
CD110 | Thrombozyten, Megakaryozyten | Aktivierung der Thrombozytopoese |
CD115 | Makrophagen | CSF-Rezeptor |
CD117 | hämatopoetische Megakaryozyten | Stammzellfaktor-Rezeptor |
CD120a | viele Zellen | TNF-Rezeptor Typ 1 |
CD120b | viele Zellen | TNF-Rezeptor Typ 2 |
CD122 | Lymphozyten | Interleukin-2-Rezeptor |
CD123 | verschiedene Immunzellen | Interleukin-3-Rezeptor |
CD135 | hämatopoetische Megakaryozyten | Rezeptortyrosinkinase FLT3 |
CD147 | viele Zellen | Signaltransduktion |
CD152 | T-Zelle | Bindung von B7 auf B-Zelle, koinhibitorisches Signal |
CD154 | T-Zelle | Bindung an CD40 auf APCs |
CD162 | Leukozyten, Endothelzellen, Thrombozyten | Hämostase, Gefäßreparatur |
CD257 | verschiedene Immunzellen | Stimulation der B-Lymphzyten |
CD274 | viele Zellen | PD-L1, Modulation der Immunantwort |
CD279 | T-Zellen, Pro-B-Zellen | PD-1-Rezeptor, Immunsuppression |
CD295 | Leptinrezeptor | |
CD332 | verschiedene Zellen | Fibroblasten-Wachstumsfaktor-Rezeptor 2 |
CD334 | verschiedene Zellen | Fibroblasten-Wachstumsfaktor-Rezeptor 4 |
Klinik
Diagnostische Bedeutung
CD-Moleküle werden als Marker verwendet, da sie oft spezifisch von einer bestimmten Zellart oder Entwicklungsstufe exprimiert werden. Über mono- und polyklonale Antikörper können sie erkannt und auf diese Weise nachgewiesen werden. So hilft beispielsweise die Analyse des Expressionsmusters von CD-Molekülen auf Zellen bei einigen Leukämien bei der Klassifizierung der Erkrankung und später bei der Planung einer Therapie.
Therapeutische Bedeutung
Aufgrund der Zellspezifität verschiedener CD-Moleküle nutzt man diese als Zielstrukturen ("Drug Target") für eine pharmakologische Therapie verschiedener Erkrankungen. Dabei kommen kleinmolekulare Verbindungen (z.B. Tyrosinkinasehemmer) der monoklonale Antikörper zum Einsatz. Beispiele sind:
- Rituximab, das spezifisch an CD20 bindet und damit eine Immunantwort gegen solche Zellen in einigen niedrig-malignen Non-Hodgkin-Lymphomen auslösen kann.
- Daratumumab ist gegen CD38 gerichtet und wird in der Therapie des Multiplen Myeloms eingesetzt.
- Pexidartinib richtet sich gegen CD115 und hemmt dadurch die Proliferation und Differenzierung von Makrophagen.
Literatur
- Leucocyte Typing VII - White Cell Differentiation Antigens, Oxford University Press 2002, ISBN 0-19-263252-3
um diese Funktion zu nutzen.