Normwert
Synonyme: Referenzwert, Normalwert
Englisch: normal values
Definition
Als Normwerte oder Referenzwerte bezeichnet man in der Medizin Vergleichsangaben zur Beurteilung von Messgrößen, vor allem Laborwerten. Es kann sich aber auch um andere Messergebnisse handeln, z.B. das Körpergewicht oder den Blutdruck.
Hintergrund
Normwerte sind Durchschnittswerte, die durch Untersuchung einer großen Anzahl von "normalen" Individuen ("Stichprobe") erhoben werden. Sie dienen der Einordnung von Einzelfallwerten eines Individuums und können zusätzliche Differenzierungsmerkmale aufweisen (z.B. Alter oder Geschlecht).
Normwerte werden meist als Grenzwertbereiche (Norm- oder Referenzbereiche) angegeben, innerhalb derer sich die jeweiligen Messwerte von 95% einer repräsentativen Bevölkerungsgruppe (Population) befinden. Das heißt, die Ergebnisse unterhalb 2,5%-Perzentile befinden sich unterhalb des Normbereiches, Ergebnisse oberhalb der 97,5%-Perzentile oberhalb des Normbereiches. In der Labormedizin wird heute nicht mehr der Begriff Normwert oder Normbereich benutzt, sondern Referenzwert bzw. Referenzbereich.
Diese statistische Definition stößt dann an ihre Grenzen, wenn pathologische Werte in einer Population häufig sind. In solchen Fällen werden teilweise Zielwerte definiert. Beispiele hierfür sind Vitamin D oder LDL-Cholesterin.
siehe auch: Cut-off-Wert, Normalverteilung, Perzentilenkurve
Wichtige Normwerte
Im Folgenden finden Sie eine kurze Übersicht der wichtigsten Normalwerte.
Wichtiger Hinweis: Die hier angegebenen Referenzbereiche geben nur einen Anhaltspunkt. Da Referenzbereiche u.a. von den angewendeten Analysemethoden abhängen, ist im Zweifelsfall immer der vom untersuchenden Labor angegebene Referenzbereich relevant.
siehe auch: Methodenabhängigkeit
Klinische Chemie
Wert | Referenzbereich | Frau | Mann | Kind | Einheit |
---|---|---|---|---|---|
Natrium | 135-148 | 130-145 | mmol/l | ||
Kalium | 3,6-5,2 | mmol/l | |||
Calcium ges. | 2,20-2,65 | mmol/l | |||
Calcium ion. | 1,15-1,32 | mmol/l | |||
Chlorid | 95-110 | mmol/l | |||
Magnesium | 0,7-1,1 | mmol/l | |||
Phosphat | 0,84-1,45 | mmol/l | |||
Glucose | 70-100 (nüchtern) | mg/dl | |||
Gesamteiweiß | 6,6-8,3 | g/dl | |||
Harnstoff | 10-55 | mg/dl | |||
Kreatinin | 0,8-1,2 | 0,9-1,4 | mg/dl | ||
Krea.Clearance | 98-156 | 95-160 | ml/min | ||
Harnsäure | 2,5-5,7 | 3,5-7,0 | mg/dl | ||
Triglyceride | 150-200 | mg/dl | |||
Cholesterin | 140-200 | mg/dl | |||
HDL | > 42 | > 35 | mg/dl | ||
LDL | < 130 | mg/dl | |||
Eisen | 23-163 | 35-168 | µg/dl | ||
Ferritin | 35-217 | 23-110 | 35-217 | µg/l | |
GOT (AST) | < 35 | < 50 | U/l | ||
GPT (ALT) | < 35 | < 50 | U/l | ||
Gamma-GT | 4-18 | 10-71 | U/l | ||
Alkalische Phosphatase | 60-170 | 70-175 | U/l | ||
GLDH | < 5 | < 7 | U/l | ||
CHE | 3.500-8.500 | U/l | |||
Bilirubin gesamt | < 1,1 | mg/dl | |||
Bilirubin direkt | < 0,3 | mg/dl | |||
Ammoniak | 20-65 | 28-80 | µg/dl | ||
Gesamt-CK | 10-70 | 10-80 | U/l | ||
Myoglobin | ca. < 70 | 19-56 | 21-98 | ng/ml | |
Troponin | 0,01-0,08 | ng/ml | |||
LDH | 266-500 | U/l | |||
Blutalkohol | 0 | ‰ | |||
Lipase | < 60 | U/l | |||
Pankreasamylase | 17-115 | U/l | |||
Osmolalität | 280-300 | mosm/kg | |||
Albumin | 3,5-5,4 | g/dl | |||
Lactat | < 16 | mg/dl |
Gerinnung
Übersicht
Wert | Referenzbereich | Einheit |
---|---|---|
Quick-Wert | 70-100 | % |
INR | 1 | dimensionslos |
PTT | 26-36 | sec |
PTZ | 14-21 | sec |
Thrombozyten | 150-300 | Tsd./µl |
Spezialwerte
Wert | Referenzbereich | Einheit |
---|---|---|
Fibrinogen | 180-350 | mg/dl |
Antithrombin III (AT3) | 70-120 | % |
Blutungszeit | < 5 | min |
PFA-Verschlusszeit, Collagen/Epinephrin | 85-165 | sec |
PFA-Verschlusszeit, Collagen/ADP | 71-118 | sec |
Kleines Blutbild
Wert | Referenzbereich | Frau | Mann | Säuglinge | Einheit |
---|---|---|---|---|---|
Leukozytenzahl | 4,4-11,3 | 9,4-34,0 | Tsd./µl | ||
Lymphozyten | 20-40 | % | |||
Neutrophile | 45-85 | % | |||
Erythrozytenzahl | 4,1-5,4 | 4,5-6,0 | 4,0-6,8 | Mio./µl | |
Hämoglobin | 11,5-16,4 | 13,5-18,0 | 14 -20 | g/dl | |
Hämatokrit | 35-45 | 36-48 | % | ||
MCV | 76-88 | fl | |||
MCH (HbE) | 28-32 | pg | |||
Thrombozytenzahl | 150-300 | Tsd./µl | |||
Malarianachweis | negativ | ||||
Retikulozyten | 7-15 | o/oo | |||
Retikulozytenhämoglobin | 28-35 | pg |
Differentialblutbild
Zelltyp | Anteil an Gesamt-Leukozyten (%) | Anzahl/µl (absolut) |
---|---|---|
Stabkernige neutrophile Granulozyten | 3 - 5 | 150 - 400 |
Segmentkernige neutrophile Granulozyten | 54 - 62 | 3.000 - 5.800 |
Eosinophile Granulozyten | 1 - 3 | 50 - 250 |
Basophile Granulozyten | 0 - 1 | 15 - 50 |
Lymphozyten | 25 - 33 | 1.500 - 3000 |
Monozyten | 3 - 7 | 280 - 500 |
Gesamt-Leukozyten (Erwachsene) |
100 | 4.000 - 10.000 |
Medikamente (Therapeutischer Bereich)
Name | Referenzbereich | Einheit |
---|---|---|
Digoxin | 0,8 - 2,0 | µg/l |
Digitoxin | 10 - 30 | µg/l |
Theophyllin | 8 - 20 | mg/l |
Lithium | 0,4 - 1,3 | mmol/l |
Amiodaron | 0,7 - 2,0 (> 5 mg/l toxisch) |
mg/l |
Vancomycin | 5,0 - 40 (> 5 mg/l toxisch) |
µg/ml |
Hormone und Diabetes
FT3 | 1,64 - 3,45 pg/ml |
FT4 | 0,71 - 1,85 ng/dl |
TSH basal | 0,3 - 4,0 mI.E./l |
TRH-Test | 2-25 mI.E./l |
Beta-HCG | < 10 I.U./l |
Insulin | 1,6 - 10,8 mU/l |
OGTT | 120 min < 140 mg/dl |
Fructosamin | 2,0 - 2,8 mmol/dl |
HbA1c | 4,2 - 6,2 % |
Sexualhormone
Hormon | Bemerkung | Normwert | Einheit |
---|---|---|---|
FSH | Follikelphase | 2,5 -10 | U/l |
Ovulation | 3-33 | U/l | |
Lutealphase | 1-9 | U/l | |
Schwangerschaft | < 0,3 | ng/l | |
Menopause | 23 - 116 | ng/l | |
LH | Follikelphase | 2-15 | U/l |
Ovulation | 22-105 | U/l | |
Lutealphase | 1-19 | U/l | |
(17-ß)-Östradiol | Follikelphase | 30-120 | ng/l |
Ovulation | 90-330 | ng/l | |
Lutealphase | 60-185 | ng/l | |
Schw. 1.Tri | 100 - 5.500 | ng/l | |
Schw. 2.Tri | 850 - 17.000 | ng/l | |
Schw. 3.Tri | 4.200 - 30.000 | ng/l | |
Menopause | 10 - 50 | ng/l | |
Progesteron | Follikelphase | 0,15-1,4 | µg/l |
Lutealphase | 3-25 | µg/l | |
21. Zyklustag | >10 | µg/l | |
Prolaktin | 3,0-25 | µg/l | |
Androstendion | < 3,1 | µg/l | |
DHEAS | 0,35-4,3 | mg/l | |
Testosteron | 0,85 | µg/l |
Hepatitis-Serologie
Anti-HAV (IgG/IgM) | negativ |
Anti-HBs | negativ |
Anti-HBc (IgG/IgM) | negativ |
HBs-Antigen | negativ |
Anti-HCV | negativ |
Tumormarker
PSA | < 4,0 ng/ml |
CEA | < 5,0 ng/ml |
AFP | < 11 IU/ml |
CA 19-9 | < 40 IU/ml |
Blutgasanalyse
pH | 7,37-7,45 |
pCO2 | 32-43 M. 35-46 W. 32-43 mmHg |
pO2 | 71-104 mmHg |
Base Excess | -2 - +3 mmol/l |
Bikarbonat | 21-26 mmol/l |
O2-Sättigung | 94-98 % |
Proteine
Protein | Referenzbereich | Einheit |
---|---|---|
IgE | <100 | IU/ml |
IgG | 700-1.600 | mg/dl |
IgA | 70-380 | mg/dl |
IgM | 40-230 | mg/dl |
Transferrin | 200 - 360 | mg/dl |
Serumelektrophorese
Albumin | 55,3-68,9 % |
Alpha-1-Globulin | 1,6 - 5,8 % |
Alpha-2-Globulin | 5,9 - 11,1 % |
Beta-Globulin | 7,9 - 13,9 % |
Gamma-Globulin | 11,4 - 18,2 % |
Urinstatus
Leukos | < 25 Leu/mikrol |
Erys | 2 Erys/mikrol |
Plattenepithelien | keine |
Rundepithelien | keine |
Bakterien | keine |
Nitrit | 0 mg/dl |
pH-Wert | 6-7 |
Eiweiß | < 10 mg/dl |
Glucose | 0 mg/dl |
Aceton | 0 mg/dl |
Bilirubin | |
Urobilinogen | |
Urinsediment |
Stuhl
* iFOBT: negativ
Immunologie
Wert | Allgemein | Frau | Mann | Einheit |
---|---|---|---|---|
C-reaktives Protein (CRP) | < 1,0 | < 0,5 | mg/dl | |
Procalcitonin (PCT) | < 0,5 | ng/ml | ||
Blutsenkung (1. Std) | < 25 | < 15 | mm/h | |
Immunglobulin G | 700-1600 | mg/dl | ||
Immunglobulin M | 40-280 | 40-230 | mg/dl | |
Immunglobulin A | 70-380 | mg/dl | ||
Immunglobulin E | bis 100 | IU/ml | ||
Rheumafaktor (RF) | < 40 | |||
CCP-Antikörper | ||||
Antistreptolysin O (ASL) | < 200 |
Autoantikörper
Im Normalfall sind keine Autoantikörper nachweisbar.
Abkürzungen
siehe auch: Maßeinheit, SI-Einheit, Medizinische Abkürzungen
Liter (l)
- dl Deziliter (10-1 l)
- ml Mililiter (10-3 l)
- µl Mikroliter (10-6 l)
- nl Nanoliter (10-9 l)
- fl Femtoliter (10-15 l)
Masse (g)
- kg Kilogramm (103 g)
- g Gramm (101 g)
- mg Miligramm (10-3 g)
- µg Mikrogramm (10-6 g)
Molarität (mol)
- mmol Millimol (10-3 mol)
- µmol Mikromol (10-6 mol)
- nmol Nanomol (10-9 mol)
- pmol Picomol (10-12 mol)
- fmol Femtomol (10-15 mol)
Partikel (p)
- Mpt Megapartikel (106 Partikel)
- Gpt Gigapartikel (109 Partikel)
- Tpt Terapartikel (1012 Partikel)
Zeit (t)
- s sek = Sekunden
- min = Minuten
- h hora = Stunde
- d day = Tag
Quellen
- Laborlexikon.de
- Labormedizin bei Wikibooks.org
- Normalwerte bei Krankenschwester.de