WHO-Klassifikation der Tumore der weiblichen Geschlechtsorgane
Englisch: WHO classification of female genital tumours
Definition
Die WHO-Klassifikation der Tumore der weiblichen Geschlechtsorgane ermöglicht eine Einteilung von Neoplasien des weiblichen Genitaltrakts primär nach pathologischen und molekulardiagnostischen Kriterien. Die aktuelle 5. Auflage ist 2022 erschienen.
siehe auch: WHO-Klassifikation von Tumoren
Klassifikation
Ovarialtumore
| Ovarialtumore | ||
|---|---|---|
| Seröse Tumore | Benigne seröse Tumore | Seröses Zystadenom |
| Seröses Adenofibrom | ||
| Seröses Oberflächenpapillom | ||
| Borderline seröse Tumore | Seröser Borderline-Tumor | |
| Maligne seröse Tumore | Low-Grade seröses Karzinom | |
| High-Grade seröses Karzinom | ||
| Muzinöse Tumore | Benigne muzinöse Tumore | Muzinöses Zystadenom |
| Muzinöses Adenofibrom | ||
| Borderline muzinöse Tumore | Muzinöser Borderline-Tumor | |
| Maligne muzinöse Tumore | Muzinöses Karzinom | |
| Endometrioide Tumore | Benigne endometrioide Tumore | Endometrioides Zystadenom |
| Endometrioides Adenofibrom | ||
| Borderline endometrioide Tumore | Endometrioider Borderline-Tumor | |
| Maligne endometrioide Tumore | Endometrioides Karzinom | |
| Klarzelltumore | Benigne Klarzelltumore | Klarzelliges Zystadenom |
| Klarzelliges Adenofibrom | ||
| Borderline-Klarzelltumore | Klarzelliger Borderline-Tumor | |
| Maligne Klarzelltumore | Klarzelliges Karzinom | |
| Seromuzinöse Tumore | Benigne seromuzinöse Tumore | Seromuzinöses Zystadenom |
| Seromuzinöses Adenofibrom | ||
| Borderline seromuzinöse Tumore | Serömuzinöser Borderline-Tumor | |
| Maligne seromuzinöse Tumore | Seromuzinöses Karzinom | |
| Brenner-Tumore | Benigner Brenner-Tumor | |
| Borderline Brenner-Tumor | ||
| Maligner Brenner-Tumor | ||
| Andere Karzinome | Mesonephric-like Adenokarzinom | |
| Undifferenziertes und dedifferenziertes Karzinom | ||
| Karzinosarkom | ||
| Gemischtes Karzinom | ||
| Mesenchymale Tumore | Endometrioides Stromasarkom | |
| Glattmuskulärer Tumor | ||
| Ovarialmyxom | ||
| Andere ovarielle mesenchymale Tumore | ||
| Gemischte epitheliale und mesenchymale Tumore | Gemischte maligne epitheliale und mesenchymale Tumore | Adenosarkom |
| Keimstrang-Stroma-Tumore | Rein stromale Tumore | Ovarialfibrom |
| Thekom | ||
| Luteinisiertes Thekom assoziiert mit sklerosierender Peritonitis | ||
| Sklerosierender Stromatumor | ||
| Mikrozystischer Stromatumor | ||
| Siegelring-Stromatumor | ||
| Leydigzelltumor | ||
| Steroidzelltumor | ||
| Ovarielles Fibrosarkom | ||
| Reine Keimstrang-Tumore | Adulter Granulosazelltumor | |
| Juveniler Granulosazelltumor | ||
| Sertolizelltumor | ||
| Keimstrangtumor mit anulären Tubuli | ||
| Gemischte Keimstrang-Stroma-Tumore | Sertoli-Leydig-Zell-Tumore | |
| Keimstrang-Stroma-Tumor, NOS | ||
| Gynandroblastom | ||
| Keimzelltumore | Reifes Teratom | |
| Unreifes Teratom | ||
| Dysgerminom | ||
| Dottersacktumor | ||
| Embryonales Karzinom | ||
| Nicht-gestationales Chorionkarzinom | ||
| Gemischter Keimzelltumor | ||
| Monodermale Teratome und Somatic-type Tumore von Dermoidzysten | Struma ovarii | |
| Ovarielles Karzinoid | ||
| Neuroektodermal-type Tumore | ||
| Monodermales zystisches Teratom | ||
| Somatische Neoplasien von Teratomen | ||
| Keimzell-Keimstrang-Stroma-Tumore | Gonadoblastom | |
| Gemischter Keimzell-Keimstrang-Stroma-Tumor, unklassifiziert | ||
| Verschiedene Tumore | Rete-Zystadenom, Adenom und Adenokarzinom | |
| Wolff-Adnextumor | ||
| Solider pseudopapillärer Tumor | ||
| Kleinzelliges Karzinom des Ovars, hyperkalzämischer Typ | ||
| Wilms-Tumor | ||
| Mesotheliale Tumore | siehe "Tumore des Peritoneums" | |
| Tumor-ähnliche Läsionen | Follikelzyste | |
| Corpus-luteum-Zyste | ||
| Große solitäre luteinisierte Follikelzyste | ||
| Hyperreactio luteinalis | ||
| Schwangerschaftsluteom | ||
| Stromale Hyperplasie und Hyperthecosis ovarii | ||
| Fibromatose und massives Ödem | ||
| Leydig-Zell-Hyperplasie | ||
| Metastasen | ||
Endometriose und assoziierte Tumore
| Endometriose und assoziierte Tumore |
|---|
Tumore des Peritoneums
| Tumore des Peritoneums | ||
|---|---|---|
| Mesotheliale Tumore | Adenomatoider Tumor | |
| Gut-differenzierter papillärer mesothelialer Tumor | ||
| Mesotheliom | ||
| Epitheliale Tumore | Epitheliale Tumore vom Müller-Typ | Seröser Borderline-Tumor |
| Low-Grade seröses Karzinom | ||
| High-Grade seröses Karzinom | ||
| Mesenchymale Tumore, spezifisch für Peritoneum | Glattmuskuläre Tumore | Leiomyomatosis peritonealis disseminata |
| Verschiedene primäre Tumore | Desmoidtumor | |
| Kalzifizierender fibröser Tumor | ||
| Extragastrointestinaler Stromatumor | ||
| Solitärer fibröser Tumor | ||
| Endometrioides Stromasarkom | ||
| Desmoplastischer klein- und rundzelliger Tumor | ||
| Tumor-ähnliche Läsionen | Mesotheliale Hyperplasie | |
| Peritoneale Einschlusszyste | ||
| Urothelzellmetaplasie | ||
| Endosalpingiose | ||
| Histiozytärer Nodulus | ||
| Ektope Decidua | ||
| Splenose | ||
| Andere Tumor-ähnliche Läsionen | ||
| Metastasen | Karzinome und Sarkome | |
| Pseudomyxoma peritonei | ||
| Gliomatose | ||
Eileitertumore
| Eileitertumore | ||
|---|---|---|
| Epitheliale Tumore | Benigne seröse Tumore | Seröses Adenofibrom |
| Seröses Papillom | ||
| Borderline seröse Tumore | Seröser Borderline-Tumor | |
| Maligne epitheliale Tumore | High-Grade seröses Karzinom | |
| Endometrioides Karzinom | ||
| Karzinosarkom | ||
| Tumor-ähnliche Läsionen | Paratubale Zysten | |
| Tubale Hyperplasie | ||
| Tubo-ovarieller Abszess | ||
| Salpingitis isthmica nodosa | ||
| Metaplastische papilläre Läsion | ||
| Plazentabettknoten | ||
| Muzinöse Metaplasie | ||
| Endosalpingiose | ||
| Gemischte epitheliale und mesenchymale Tumore | Adenosarkom | |
| Keimzelltumore | Teratome | |
Tumore des Ligamentum latum uteri und anderer Ligamente
| Tumore des Ligamentum latum uteri und anderer Ligamente | |
|---|---|
| Mesenchymale und gemischte Tumore | Leiomyom |
| Adenomyom | |
| Adenosarkom | |
| Leiomyosarkom | |
| Andere mesenchymale und gemischte Tumore | |
| Verschiedene Tumore | Wolff-Adnextumor |
| Papilläres Zystadenom | |
| Ependymom | |
| Tumor-ähnliche Läsionen | Adrenokortikale Remnants |
Tumore des Corpus uteri
| Tumore des Corpus uteri | ||
|---|---|---|
| Endometriale epitheliale Tumore und Vorläuferläsionen | Vorläuferläsionen | Endometriale Hyperplasie ohne Atypie |
| Endometriale atypische Hyperplasie / endometrioide intraepitheliale Neoplasie | ||
| Endometriales Karzinom | Endometrioides Karzinom | |
| Seröses Karzinom | ||
| Klarzellkarzinom | ||
| Undifferenziertes und dedifferenziertes Karzinom | ||
| Gemischtes Karzinom | ||
| Andere endometriale Karzinome | ||
| Karzinosarkom | ||
| Tumor-ähnliche Läsionen | Endometrialer Polyp | |
| Endometriale Metaplasie | ||
| Arias-Stella-Reaktion | ||
| Mesenchymale Tumore des Uterus | Glattmuskuläre Tumore | Uterines Leiomyom |
| Intravenöse Leiomyomatose | ||
| Glattmuskulärer Tumor unklaren malignen Potenzials | ||
| Metastasierendes Leiomyom | ||
| Uterines Leiomyosarkom | ||
| Endometriale Stromatumore und verwandte Tumore | Endometrialer Stromaknoten | |
| Low-Grade endometriales Stromasarkom | ||
| High-Grade endometriales Stromasarkom | ||
| Undifferenziertes uterines Sarkom | ||
| Verschiedene mesenchymale Tumore | Uterustumor mit Keimstrang-ähnlicher Differenzierung | |
| Perivaskulärer epitheloidzelliger Tumor (PECom) | ||
| Inflammatorischer myofibroblastischer Tumor | ||
| Andere mesenchymale Uterustumore | ||
| Gemischte epitheliale und mesenchymale Tumore | Adenomyom | |
| Atypisches polypoides Adenomyom | ||
| Adenosarkom | ||
| Verschiedene Tumore | Zentraler primitiver neuroektodermaler Tumor / ZNS-embryonaler Tumor | |
| Keimzelltumor | ||
Gestational Trophoblastic Disease
| Gestational Trophoblastic Disease | |
|---|---|
| Tumor-ähnliche Läsionen | Hyperplastische Implantationsstelle |
| Plazentabettknoten und -plaques | |
| Abnormale (nonmolare) villöse Läsionen | |
| Molenschwangerschaft | Partielle Blasenmole |
| Kompette Blasenmole | |
| Invasive und metastatische Blasenmole | |
| Gestationsbedingte trophoblastische Neoplasie | Epitheloider Trophoblasttumor |
| Plazentabetttumor | |
| Gestationales Chorionkarzinom | |
| Gemischter Trophoblasttumor | |
Tumore der Cervix uteri
| Tumore der Cervix uteri | ||
|---|---|---|
| Plattenepitheltumore | mimics of squamos precursor lesion | Plattenepitheliale Metaplasie |
| Atrophie | ||
| Plattenepitheltumor und Vorläuferläsionen | Condylomata acuminata | |
| Squamöse intraepitheliale Läsion | ||
| Plattenepithelkarzinom, HPV-assoziiert | ||
| Plattenepithelkarzinom, HPV-unabhängig | ||
| Plattenepithelkarzinom, NOS | ||
| Glanduläre Tumore und Vorläuferläsionen | Benigne glanduläre Läsionen | Endozervikaler Polyp |
| Müllersches Papillom | ||
| Ovula Nabothi | ||
| Tunnel Clusters | ||
| Mikroglanduläre Hyperplasie | ||
| Lobuläre endozervikale glanduläre Hyperplasie | ||
| Diffuse laminäre endozervikale Hyperplasie | ||
| Mesonephrische Remnants und Hyperplasie | ||
| Arias-Stella-Reaktion | ||
| Endozervikose | ||
| Tuboendometrioide Metaplasie | ||
| Ektopes Prostatagewebe | ||
| Adenokarzinom | Adenokarzinoma in situ, HPV-assoziiert | |
| Adenokarzinom, HPV-assoziiert | ||
| Adenokarzinoma in situ, HPV-unabhängig | ||
| Adenokarzinom, HPV-unabhängig, gastrischer Typ | ||
| Adenokarzinom, HPV-unabhängig, klarzelliger Typ | ||
| Adenokarzinom, HPV-unabhängig, mesonephrischer Typ | ||
| Andere Adenokarzinome | ||
| Andere epitheliale Tumore | Karzinosarkom | |
| Adenosquamöses und mukoepidermoides Karzinom | ||
| Adenoides Basalzellkarzinom | ||
| Gemischte epitheliale und mesenchymale Tumore | Adenomyom | |
| Adenosarkom | ||
| Keimzelltumore | ||
Vaginaltumore
| Vaginaltumore | ||
|---|---|---|
| Epitheliale Tumore | Benigne squamöse Läsionen | Condylomata acuminata |
| Squamöses Papillom | ||
| Atrophie | ||
| Tubulosquamöser Polyp | ||
| Plattenepitheltumore und Vorläuferläsionen | Squamöse intraepitheliale Läsion | |
| Plattenepithelkarzinom, HPV-assoziiert | ||
| Plattenepithelkarzinom, HPV-unabhängig | ||
| Plattenepithelkarzinom, NOS | ||
| Benigne glanduläre Läsionen | Villöses Adenom | |
| Müllersches Papillom | ||
| Vaginale Adenose | ||
| Endozervikose | ||
| Zysten | ||
| Glanduläre Tumore | Adenokarzinom, HPV-assoziiert | |
| Endometrioides Karzinom | ||
| Klarzellkarzinom | ||
| Muzinöses Karzinom, gastrischer Typ | ||
| Muzinöses Karzinom, intestinaler Typ | ||
| Mesonephrisches Adenokarzinom | ||
| Karzinosarkom | ||
| Andere epitheliale Tumore | Gemischer Tumor der Vagina | |
| Adenokarzinom der Skene-Drüsen | ||
| Adenosquamöses Karzinom | ||
| Adenoides Basalzellkarzinom | ||
| Gemischte epitheliale und mesenchymale Tumore | Adenosarkom | |
| Verschiedene Tumore | Keimzelltumor | |
Vulvatumore
| Vulvatumore | |||
|---|---|---|---|
| Epitheliale Tumore | Benigne squamöse Läsionen | Seborrhoische Keratose | |
| Condylomata acuminata | |||
| Plattenepitheltumore und Vorläuferläsionen | Squamöse intraepitheliale Läsion, HPV-assoziiert | ||
| Vulväre intraepitheliale Neoplasie, HPV-unabhängig | |||
| Plattenepithelkarzinom, HPV-assoziiert | |||
| Plattenepithelkarzinom, HPV-unabhängig | |||
| Plattenepithelkarzinom, NOS | |||
| Basalzellkarzinom | |||
| Glanduläre Tumore und Zysten | Glanduläre Läsionen vom Mamma-Typ | Papilläres Hidradenom | |
| Chondroides Syringom | |||
| Fibroadenom | |||
| Phyllodestumor | |||
| Adenokarzinom vom Brustdrüsen-Typ | |||
| Läsionen der Bartholin-Drüsen | Zysten der Bartholindrüsen | ||
| Hyperplasie, Adenom, Adenomyom | |||
| Karzinom der Bartholin-Drüsen | |||
| Andere Zysten | |||
| Andere Adenokarzinome | Morbus Paget | ||
| Schweißdrüsenkarzinom | |||
| Adenokarzinom, intestinaler Typ | |||
| Keimzelltumor | |||
Neuroendokrine Neoplasien
| Neuroendokrine Neoplasien | |
|---|---|
| Neuroendokriner Tumor | Inhaltszelle |
| Neuroendokrines Karzinom | Kleinzelliges neuroendokrines Karzinom |
| Großzelliges neuroendokrines Karzinom | |
| Gemischte neuroendokrine-nicht-neuroendokrine Neoplasien | Karzinom gemischt mit neuroendokrinem Karzinom |
Hämatolyphoide Proliferationen und Neoplasien
| Hämatolyphoide Proliferationen und Neoplasien | |
|---|---|
| Reaktive lymphatische Hyperplasie | Floride reaktive lymphatische Hyperplasie |
| Lymphome | Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom |
| Extranodales Marginalzonenlymphom | |
| Follikuläres Lymphom | |
| Burkitt-Lymphom | |
| Myeloide Leukämie | Myeloides Sarkom |
Mesenchymale Tumore des unteren Genitaltrakts
| Mesenchymale Tumore des unteren Genitaltrakts | |
|---|---|
| Adipozytäre Tumore | Lipom |
| Lipoblastom-ähnlicher Tumor der Vulva | |
| Liposarkom | |
| Fibroblastische und myofibroblastische Tumore | Postoperativer Spindelzellknoten |
| Fibroepithelialer Stromapolyp | |
| Präpubertales Fibrom | |
| Oberflächliches Myofibroblastom | |
| Myofibroblastom | |
| Zelluläres Angiofibrom | |
| Angiomyofibroblastom | |
| Solitärer fibröser Tumor | |
| Dermatofibrosarcoma protuberans | |
| NTRK-rearrangierte Spindelzellneoplasie | |
| Vaskuläre Tumore | Kaposi-Sarkom |
| Angiosarkom | |
| Glattmuskuläre Tumore | Leiomyom |
| Glattmuskulärer Tumor unklaren malignen Potenzials | |
| Leiomyosarkom | |
| Skelettmuskuläre Tumore | Rhabdomyom |
| Rhabdomyosarkom | |
| Periphere Nervenscheidentumore | Benigne periphere Nervenscheidentumore |
| Granulosazelltumor | |
| Tumore unklarer Differenzierung | Superfizielles Angiomyxom |
| Tiefes (aggressives) Angiomyxom | |
| Epitheloidsarkom | |
| alveoläres Weichteilsarkom | |
| Undifferenzierte klein- und rundzellige Sarkome | Ewing-Sarkom |
Melanozytäre Läsionen
| Melanozytäre Läsionen | |
|---|---|
| Naevi | Erworbener melanozytärer Naevus |
| Kongenitaler melanozytärer Naevus | |
| Blauer Naevus | |
| Atypischer melanozytärer Naevus vom genitalen Typ | |
| Dysplastischer melanozytärer Naevus | |
| Melanom | Mukosales Melanom |
Metastasen
| Metastasen im weiblichen unteren Genitaltrakt |
|---|
Genetische Tumorsyndrome des weiblichen Genitaltrakts
| Genetische Tumorsyndrome der Brust |
|---|
| BRCA1/2-assoziiertes hereditäres Mamma- und Ovarialkarzinom-Syndrom |
| Lynch-Syndrom |
| Cowden-Syndrom |
| Li-Fraumeni-Syndrom |
| Peutz-Jeghers-Syndrom |
| Ataxia teleangiectatica |
| Carney-Komplex |
| DICER1-Syndrom |
| Ovarielle Dysgenesie |
| Von-Hippel-Lindau-Syndrom |
| Hereditäre Leiomyomatose und Nierenzellkarzinom |
| Andere genetische Tumorsyndrome |
Artikelinhalt ist veraltet?
Hier melden
Fachgebiete:
Onkologie
Diese Funktion steht nur eingeloggten Abonnenten zur Verfügung