WHO-Klassifikation der Tumore des hämatopoetischen und lymphatischen Gewebes
Englisch: WHO classification of tumours of haematopoietic and lymphoid tissue
Definition
Die WHO-Klassifikation der Tumore des hämatopoetischen und lymphatischen Gewebes ermöglicht eine Einteilung von Neoplasien primär nach pathologischen und molekulardiagnostischen Kriterien. Die aktuelle 5. Auflage ist 2022 erschienen (Stand 2023).
siehe auch: WHO-Klassifikation von Tumoren
Klassifikation
Myeloproliferative Proliferationen und Neoplasien
Myeloproliferative Proliferationen und Neoplasien | ||
---|---|---|
Myeloische Vorläuferläsionen | Klonale Hämatopoese (CH) | |
Klonale Hämatopoese mit unklarem Potenzial (CHIP) | ||
Klonale Zytopenie unklarer Signifikanz (CCUS) | ||
Myeloproliferative Neoplasien (MPN) | Chronische myeloische Leukämie (CML), BCR-ABL1-positiv | |
Polycythaemia vera (PV) | ||
Primäre Myelofibrose (PMF) | Präfibrotische/frühe primäre Myelofibrose | |
fibrotische primäre Myelofibrose | ||
Essentielle Thrombozythämie (ET) | ||
Chronische Neutrophilenleukämie (CNL) | ||
Chronische Eosinophilenleukämie (CEL) | ||
Juvenile myelomonozytäre Leukämie (JMML) | ||
Myeloproliferative Neoplasien, NOS | ||
Mastozytosen | Kutane Mastozytose | Urticaria pigmentosa / makulopapulöse kutane Mastozytose |
Diffuse kutane Mastozytose | ||
Kutanes Mastozytom | ||
Systemische Mastozytose | Knochenmark-Mastozytose | |
Indolente systemische Mastozytose | ||
Smoldering systemische Mastozytose | ||
Aggressive systemische Mastozytose | ||
Systemische Mastozytose mit assoziierter hämatologischer Neoplasie | ||
Mastzellleukämie | ||
Mastzellsarkom | ||
Myelodysplastische Neoplasien (MDS) | MDS mit definierten genetischen Veränderungen | MDS mit niedrigen Blasten und isolierter 5q-Deletion (MDS-5q) |
MDS mit niedrigen Blasten und SF3B1-Mutation (MDS-SF3B1) | ||
MDS mit biallelischer TP53-Inaktivierung (MDS-biTP53) | ||
MDS, morphologisch definiert | MDS mit niedrigen Blasten (MDS-LB) | |
MDS, hypoplastisch (MDS-h) | ||
MDS mit vermehrten Blasten (MDS-IB) | ||
Childhood-MDS | Childhood-MDS mit niedrigen Blasten | |
Childhood-MDS mit vermehrten Blasten | ||
MDS/MPN | Chronische myelomonozytäre Leukämie (CMML) | Myelodysplastische CMML (MD-CMML) |
Myeloproliferative CMML (MP-CMML) | ||
MDS/MPN mit Neutrophilie | ||
Myelodysplastische/myeloproliferative Neoplasie mit SF3B1-Mutation und Thrombozytose | ||
Melodystplastische/myeloproliferative Neoplasie, NOS | ||
Akute myeloische Leukämie (AML) | AML mit definierten genetischen Veränderungen | Akute Promyelozytenleukämie mit PML::RARA-Fusion |
AML mit RUNX1::RUNX1T1-Fusion | ||
AML mit CBFB::MYH11-Fusion | ||
AML mit DEK::NUP214-Fusion | ||
AML mit RBM15::MRTFA-Fusion | ||
AML mit BCR::ABL1-Fusion | ||
AML mit KMT2A-Rearrangement | ||
AML mit MECOM-Rearrangement | ||
AML mit NUP98-Rearrangement | ||
AML mit NPM1-Mutation | ||
AML mit CEBPA-Mutation | ||
AML, myelodysplasia-related | ||
AML mit anderen definierten genetischen Veränderungen | ||
AML, definiert durch Differenzierung | AML mit minimaler Differenzierung | |
AML ohne Reifung | ||
AML mit Reifung | ||
Akute Basophilenleukämie | ||
Akute Myelomonozytenleukämie | ||
Akute Monozytenleukämie | ||
Akute erythroide Leukämie | ||
Akute megakaryoblastische Leukämie | ||
Myeloisches Sarkom | ||
Sekundäre myeloische Neoplasien | Myeloische Neoplasie nach zytotoxischer Therapie (MN-pCT) | |
Myeloische Neoplasie assoziiert mit Keimbahnprädisposition | ||
Myeloische/lymphatische Neoplasien mit Eosinophilie und Tyrosinkinase-Genfusionen | Myeloische/lymphoide Neoplasien mit PDGFRA-Rearrangement | |
Myeloische/lymphoide Neoplasien mit PDGFRB-Rearrangement | ||
Myeloische/lymphoide Neoplasien mit FGFR1-Rearrangement | ||
Myeloische/lymphoide Neoplasien mit JAK2-Rearrangement | ||
Myeloische/lymphoide Neoplasien mit FLT3-Rearrangement | ||
Myeloische/lymphoide Neoplasien mit ETV6::ABL1-Fusion | ||
Myeloische/lymphoide Neoplasien mit anderen definierten Tyrosinkinase-Fusionen | ||
Akute Leukämie mit gemischter (MPAL) oder nicht eindeutiger Zelllinie (ALAL) | ALAL mit definierten genetischen Veränderungen | MPAL mit BCR-ABL1-Fusion |
MPAL mit KMT2A-Rearrangement | ||
ALAL mit anderen definierten genetischen Veränderungen | ||
ALAL, immunphänotypisch definiert | MPAL, B/myeloisch | |
MPAL, T/myeloisch | ||
MPAL, seltene Formen | ||
ALAL, NOS | ||
Akute undifferenzierte Leukämie |
Histiozytäre/dendritische Neoplasien
Histiozytäre/dendritische Neoplasien | ||
---|---|---|
Plasmazytäre dendritische Zellneoplasien (PDCP) | Reife plasmazytäre dendritische Zellproliferation assoziiert mit myeloischer Neoplasie | |
Blastische plasmazytäre dendritische Zellneoplasie | ||
Langerhans-Zell- und andere dendritische Zellneoplasien | Langerhans-Zell-Neoplasien | Langerhans-Zell-Histiozytose |
Langerhans-Zell-Sarkom | ||
Andere dendritische Zellneoplasien | Unbestimmter dendritischer Zell-Tumor | |
Interdigitating Dendritic Cell Sarcoma | ||
Histiozytäre Neoplasien | Juveniles Xanthogranulom | |
Erdheim-Chester-Erkrankung | ||
Rosai-Dorfman-Erkrankung | ||
ALK-positive Histiozytose | ||
Histiozytäres Sarkom |
B-Zell-lymphatische Proliferationen und Lymphome
B-Zell-lymphatische Proliferationen und Lymphome | ||
---|---|---|
Tumor-like Lesions with B-cell predominance | Reaktive B-Zell-reiche lymphoide Proliferation, die einem Lymphom ähnelt | |
IgG4-assoziierte Erkrankung | ||
Unizentrischer Morbus Castleman | ||
Idiopathischer multizentrischer Morbus Castleman | ||
KSHV/HHV8-assoziierter multizentrischer Morbus Castleman | ||
Vorläufer-B-Zell-Neoplasien | B-Zell-lymphoblastische Leukämie/Lymphom | B-lymphoblastische Leukämie/Lymphom, NOS |
B-lymphoblastische Leukämie/Lymphom mit hoher Hyperdiploidie | ||
B-lymphoblastische Leukämie/Lymphom mit Hyperdiploidie | ||
B-lymphoblastische Leukämie/Lymphom mit iAMP21 | ||
B-lymphoblastische Leukämie/Lymphom mit BCR::ABL1-Fusion | ||
B-lymphoblastische Leukämie/Lymphom mit BCR::ABL1-ähnlichen Merkmalen | ||
B-lymphoblastische Leukämie/Lymphom mit KMT2A-Rearrangement | ||
B-lymphoblastische Leukämie/Lymphom mit ETV6::RUNX1-Fusion | ||
B-lymphoblastische Leukämie/Lymphom mit ETV6::RUNX1-ähnlichen Merkmalen | ||
B-lymphoblastische Leukämie/Lymphom mit TCF3::PBX1-Fusion | ||
B-lymphoblastische Leukämie/Lymphom mit IGH::IL3-Fusion | ||
B-lymphoblastische Leukämie/Lymphom mit TCF3::HLF-Fusion | ||
B-lymphoblastische Leukämie/Lymphom mit anderen definierten genetischen Veränderungen | ||
Reife B-Zell-Neoplasien | Prä-neoplastische und neoplastische kleinzellige lymphatische Proliferation | Monoklonale B-Zell-Lymphozytose |
Chronische lymphatische Leukämie/kleinzelliges lymphatisches Lymphom | ||
Splenische B-Zell-Lymphome und Leukämien | Haarzellleukämie | |
Splenisches Marginalzonenlymphom | ||
Splenisches diffuses kleinzelliges B-Zell-Lymphom der roten Pulpa | ||
Splenisches B-Zell-Lymphom/Leukämie mit prominenten Nucleoli | ||
Lymphoplasmazytäres Lymphom | ||
Marginalzonenlymphom | Extranodales MALT-Marginalzonenlymphom | |
Primär kutanes Marginalzonenlymphom | ||
Nodales Marginalzonenlymphom | ||
Pädiatrisches Marginalzonenlymphom | ||
Follikuläres Lymphom | In-Situ follikuläre B-Zell-Neoplasie | |
Follikuläres Lymphom | ||
Follikuläres Lymphom vom pädiatrischen Typ | ||
Follikuläres Lymphom vom duodenalen Typ | ||
Kutanes Follikelzentrum-Lymphom | Primär kutanes Follikelzentrumlymphom | |
Mantelzelllymphom | In-Situ Mantelzell-Neoplasie | |
Mantelzelllymphom | ||
Leukämisches, nicht-nodales Mantelzelllymphom | ||
Transformation eines indolenten B-Zell-Lymphoms | ||
Großzelliges B-Zell-Lymphom | Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom, NOS | |
T-Zell/Histiozyten-reiches großzelliges B-Zell-Lymphom | ||
Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom/high-grade B-Zell-Lymphom mit MYC- und BCL2-Rearrangement | ||
ALK-positives großzelliges B-Zell-Lymphom | ||
High-grade B-ZEll-Lymphom mit 11q-Aberrationen | ||
Lymphomatoide Granulomatose | ||
EBV-positives diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom | ||
Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom assoziiert mit chronischer Entzündung | ||
Fibrin-assoziiertes großzelliges B-Zell-Lymphom | ||
Fluid overload-assoziiertes großzelliges B-Zell-Lymphom | ||
Plasmablastisches Lymphom | ||
Primäres großzelliges B-Zell-Lymphom "of immune-privileged sites" | ||
Primär kutanes diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom, "leg type" | ||
Intravaskuläres mediastinales großzelliges B-Zell-Lymphom | ||
High-grade B-Zell-Lymphom, NOS | ||
Burkitt-Lymphom | ||
KSHV/HHV8-assoziierte B-Zell-lymphatische Proliferationen und Lymphome | Primäres Effusions-Lymphom | |
KSHV/HHV8-positives diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom | ||
KSHV/HHV8-positives germinotrope lymphoproliferative Erkrankung | ||
Lymphatische Proliferationen und Lymphome assoziiert mit Immundefizienz und -dysregulation | Hyperplasie in Immundefizienz/-dysregulation | |
Polymorphe lymphoproliferative Erkrankungen in Immundefizienz/-dysregulation | ||
EBV-positives mukokutanes Ulkus | ||
Lymphom in Immundefizienz/-dysregulation | ||
Angeborener Fehler mit Immunsystem-assoziierten lymphatischen Proliferationen und Lymphomen | ||
Hodgkin-Lymphom | Klassisches Hodgkin-Lymphom | |
Noduläres Lymphozyten-prädominantes Lymphom | ||
Plasmazellneoplasien und andere Erkrankungen mit Paraproteinen | Monoklonale Gammopathien | Kälteagglutinin-Krankheit |
IgM-MGUS | ||
Nicht-IgM-MGUS | ||
Monoklonale Gammopathie mit renaler Signifikanz | ||
Erkrankungen mit monoklonalen Immunglobulin-Ablagerungen | Immunglobulin-assoziierte (AL-)Amyloidose | |
Monoklonale Immunglobulin-Ablagerungskrankheit | ||
Schwerketten-Erkrankungen | Mu-Schwerketten-Krankheit | |
Gamma-Schwerketten-Krankheit | ||
Alpha-Schwerketten-Krankheit | ||
Plasmazellneoplasien | Plasmozytom | |
Plasmazell-Myelom | ||
Plasmazellneoplasie mit assoziiertem paraneoplastischem Syndrom (POEMS-, TEMPI-, AESOP-Syndrom) |
T-Zell-lymphatische Proliferationen und Lymphome
T-Zell-lymphatische Proliferationen und Lymphome | ||
---|---|---|
Tumor-like Lesions with T-cell predominance | Kikuchi-Fujimoto-Erkrankung | |
Indolente T-lymphoblastische Proliferation | ||
Autoimmunes lymphoproliferatives Syndrom | ||
Vorläufer-T-Zell-Neoplasien | T-lymphoblastische Leukämie/Lymphom | T-lymphoblastische Leukämie/Lymphom, NOS |
Frühe T-Vorläufer lymphoblastische Leukämie/Lymphom | ||
Reife T-Zell- und NK-Zell-Neoplasien | Reife T-Zell- und NK-Zell-Leukämie | T-Prolymphozytenleukämie |
T-Zell-Leukämie mit großen granulären Lymphozyten | ||
NK-Zell-Leukämie mit großen granulären Lymphozyten | ||
Adulte T-Zell-Leukämie/Lymphom | ||
Sézary-Syndrom | ||
Aggressive NK-Zell-Leukämie | ||
Primär kutane T-Zell-Lymphome | Primär kutane CD4-positive klein- oder mittelgroße T-Zell-lymphoproliferative Erkrankung | |
Primär kutane akrale CD8-positive lymphoproliferative Erkrankung | ||
Mycosis fungoides | ||
Primär kutane CD30-positive T-Zell lymphoproliferative Erkrankung: lymphomatoide Papulose | ||
Primär kutane CD30-positive T-Zell lymphoproliferative Erkrankung: primär kutanes anaplastisches großzelliges Lymphom | ||
Subkutanes Pannikulitis-ähnliches T-Zell-Lymphom | ||
Primär kutanes gamma/delta T-Zell-Lymphom | ||
Primär kutanes CD8-positives aggressives epidermotropes zytotoxisches T-Zell-Lymphom | ||
primär kutanes peripheres T-Zell-Lymphom, NOS | ||
Intestinale T-Zell- und NK-Zell-lymphoide Proliferationen und Lymphome | Indolentes T-Zell-Lymphom des Gastrointestinaltrakts | |
Indolente NK-Zell-lymphoproliferative Erkrankung des Gastrointestinaltrakts | ||
Enteropathie-assoziiertes T-Zell-Lymphom | ||
Monomorphes epitheliotropes intestinales T-Zell-Lymphom | ||
Intestinales T-Zell-Lymphom, NOS | ||
Hepatosplenisches T-Zell-Lymphom | ||
Anaplastische großzellige Lymphome | ALK-positives anaplastisches großzelliges Lymphom | |
ALK-negatives anaplastisches großzelliges Lymphom | ||
Mammaimplantat-assoziiertes anaplastisches großzelliges Lymphom | ||
Nodales T-follikuläres-Helfer-Zell-Lymphom (TFH-Lymphom) | Nodales TFH-Zell-Lymphom, angioimmunoblastischer Typ | |
Nodales TFH-Zell-Lymphom, follikulärer Typ | ||
Nodales TFH-Zell-Lymphom, NOS | ||
Andere periphere T-Zell-Lymphome | Peripheres T-Zell-Lymhom, NOS | |
EBV-positive NK/T-Zell-Lymphome | EBV-positives nodales T- und NK-Zell-Lymphom | |
Extranodales NK/T-Zell-Lymphom | ||
EBV-positive T- und NK-Zell-lymphoide Proliferationen und Lymphome der Kindheit | Severe Mosquito Bite Allergy | |
Hydroa vacciniforme lymphoproliferative Erkrankung | ||
systemische chronische aktive EBV-Erkrankung | ||
Systemisches EBV-positives T-Zell-Lymphom der Kindheit |
Stroma-derived Neoplasien und Lymphome
Stroma-derived Neoplasien und Lymphome | |
---|---|
Mesenchymale dendritische Zellneoplasien | Follikuläres dendritisches Zellsarkom |
EBV-positives inflammatorisches follikuläres dendritisches Zell-Sarkom | |
Fibroblastischer retikulärer Zelltumor | |
Myofibroblastischer Tumor | Intranodales palisadiertes Myofibroblastom |
Milz-spezifische vaskuläre-stromale Tumore | Littoralzellangiom |
Splenisches Hamartom | |
Sklerosierende angiomatöse noduläre Transformation der Milz (SART) |
Literatur
- Khoury JD et al. The 5th edition of the World Health Organization Classification of Haematolymphoid Tumours: Myeloid and Histiocytic/Dendritic Neoplasms. Leukemia. 2022
- Alaggio R et al. The 5th edition of the World Health Organization Classification of Haematolymphoid Tumours: Lymphoid Neoplasms. Leukemia. 2022
- Li W. The 5th Edition of the World Health Organization Classification of Hematolymphoid Tumors. In: Li W, editor. Leukemia [Internet]. Brisbane (AU): Exon Publications; 2022
Fachgebiete:
Hämatologie
Du musst angemeldet sein,
um diese Funktion zu nutzen.
um diese Funktion zu nutzen.