Englisch: complete blood count (CBC) without differential
Das kleine Blutbild ist die Basisform des Blutbildes. Es wird aus EDTA-Blut bestimmt.
Das kleine Blutbild umfasst folgende Parameter:
Für das kleine Blutbild werden 4 ml EDTA-Blut benötigt. Bei Kindern sollten es mindestens 0,25 ml EDTA-Blut sein.
Die Werte werden in der Routine durch Hämatologiegeräte nach dem Prinzip der Impedanzänderung oder durchflusszytometrisch bestimmt.
Für differenzierte Aussagen zu Formveränderungen der Erythrozyten (z.B. Poikilozyt) muss der Blutausstrich mikroskopisch beurteilt werden.
Die Normwerte sind unter anderem abhängig von Alter und Geschlecht. Nachfolgend sind die Werte in tabellarisch für Erwachsene und Kinder verschiedener Altersstufen aufgelistet. Die Referenzbereiche variieren labor- und methodenabhängig und sollten dem jeweiligen Befundausdruck entnommen werden.
Parameter | Abkürzungen | Frauen | Männer |
---|---|---|---|
Leukozytenzahl [µl] | Leukos, Leu, WBC | 4.000–10.000 | 4.000–10.000 |
Hämoglobinkonzentration [g/dl] | Hb, HGB | 12–16 | 14–18 |
Hämatokrit [%] | Hk, Hkt, HCT | 37–47 | 40–54 |
Erythrozytenzahl [Mio./µl] | Ery, RBC | 4,3–5,2 | 4,8–5,9 |
Erythrozytenverteilungsbreite [%] | RDW | 11,9–14,5 | |
Mittlerer korpuskulärer Hämoglobingehalt [pg] | MCH | 28–34 | |
Mittleres korpuskuläres Volumen [fl] | MCV | 78–94 | |
Mittlere korpuskuläre Hämoglobinkonzentration [g/dl] | MCHC | 30–36 | |
Thrombozytenzahl [µl] | Thrombos, PC, PLT | 150.000–400.000 | |
Mittleres Thrombozytenvolumen [ fl] | MPV | 7–12 |
Alter | Leu | Hb | Hk | Ery | MCH | MCV | MCHC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(/nl) | (g/dl) | (%) | (Mio./µl) | (pg) | (fl) | (g/dl) | |
1. LT1 | 9,4–34,0 | 16,8–25,0 | 4,5–6,5 | 33,0-38,0 | 99–113 | 31,8-35,2 | |
3. LT | 11,1–13,9 | 4,5–6,3 | |||||
5. LT | 11,4–14,2 | 58–62 | 4,4–6,1 | ||||
7. LT | 5,0–21,0 | 12,0–14,8 | 4,4–5,9 | 33,0–38,0 | 96–110 | 32,8–36,2 | |
2. Woche | 5,0–20,0 | 112,8–16,6 | 53–58 | 3,0–5,5 | |||
4. Woche | 5,0–19,5 | 10,3–17,9 | 41–48 | 3,9–5,3 | 31,5–35,3 | 94–106 | 32,7–35,7 |
2. Monat | 5,5–18,0 | 9,2–15,0 | 34–39 | 3,7–5,0 | |||
3. Monat | 9,6–12,6 | 30–37 | 3,2–4,3 | 28,0–32,0 | 82–104 | 32,3–35,7 | |
4. Monat | 6,0–17,5 | 31–38 | 3,3–4,5 | ||||
6. Monat | 6,0–17,5 | 10,1–12,9 | 34–39 | 3,8–5,0 | 23,5–28,5 | 70–84 | 31,5–35,5 |
9. Monat | 6,0–17,5 | 10,5–12,9 | 34–39 | 4,0–5,3 | |||
1 Jahr | 10,7–13,1 | 33–40 | 4,2–5,5 | 19,8–27,2 | 65–81 | 30,1–34,9 | |
2–6 Jahre | 5,0–17,0 | 10,8–14,3 | 34–41 | 4,3–5,5 | 23,0–29,0 | 68–84 | |
7–12 Jahre | 4,5–13,5 | 11,3–14,9 | 37–43 | 4,5–5,5 | 24,0–30,0 | 71–87 | 32,0–36,0 |
13–17 Jahre, m | 4,5–13,0 | 14,0–18,0 | 39–47 | 4,8–5,7 | 25,0–31,0 | 70–86 | 32,0–36,0 |
13–17 Jahre, w | 4,5–13,0 | 12,0–16,0 | 36–44 | 4,3–5,5 | 26,0–32,0 | 71–87 | 32,0–36,0 |
1 LT = Lebenstag
Für die Thrombozytenzahl gelten folgende Normwerte:
Die Normwerte sind methodenabhängig. Es gelten die vom jeweiligen Labor angegebenen Referenzwerte.
Laborlexikon.de; abgerufen am 08.02.2021
siehe auch: Differentialblutbild, großes Blutbild
Tags: Blutbild, Erythrozyt, Laborparameter, Leukozyt, Thrombozyt
Fachgebiete: Hämatologie, Labormedizin
Diese Seite wurde zuletzt am 10. Februar 2022 um 19:07 Uhr bearbeitet.
Um diesen Artikel zu kommentieren, melde Dich bitte an.