European Stroke Scale
Definition
Die European Stroke Scale, kurz ESS, ist ein Scoresystem zur semiquantitativen Beurteilung der Schlaganfallsymptomatik. Sie wird vor allem für den Nachweis der therapeutischen Wirkung von Behandlungsverfahren und zum Vergleich verschiedener Behandlungsgruppen in Schlaganfallstudien eingesetzt.
Verfahren
Im Rahmen der ESS werden insgesamt 14 neurologische Parameter bewertet und dem Befund eine entsprechende Punktezahl zugeordnet. Der European Stroke Score setzt sich aus der errechneten Summe zusammen, wobei Werte zwischen 0 und 100 erreicht werden können.
Parameter | Befund | Punkte |
---|---|---|
Bewusstseinszustand | hellwach | 10 |
schläfrig | 8 | |
Reaktion nur bei heftiger Ansprache | 6 | |
reagiert nur auf Schmerzreiz | 4 | |
reagiert auf Schmerzreiz mit Streckkrämpfen | 2 | |
keine Reaktion auf einen Schmerzreiz | 0 | |
Verständnis | 3 Befehle werden korrekt befolgt | 8 |
1 oder 2 Befehle werden befolgt | 4 | |
Befehle werden nicht befolgt | 0 | |
Sprache | normale Sprache | 8 |
Wortfindung gestört, Kommunikation möglich | 6 | |
schwere Wortfindungsstörung, Kommunikation nicht möglich | 4 | |
nur ja / nein möglich | 2 | |
stumm | 0 | |
Gesichtsfeld | normal | 8 |
Defizit | 0 | |
Blick | normaler Blick | 8 |
mediane Augenstellung, Abweichung zu einer Seite nicht möglich | 4 | |
laterale Augenstellung, Bewegung zur Mitte möglich | 2 | |
laterale Augenstellung, Bewegung zur Mitte nicht möglich | 0 | |
Gesichtsmotorik | normal | 8 |
Parese | 4 | |
Plegie | 0 | |
Armhalteversuch | Halten über 5 Sekunden | 4 |
Halten über 5 Sekunden, mit Pronation | 3 | |
Absinken innerhalb der 5 Sekungen, Halten in niedrigerer Position | 2 | |
Absinken, kein Halten möglich | 1 | |
Arm fällt herunter | 0 | |
Anheben des Armes | normal | 4 |
Arm gestreckt, kein vollständiges Anheben | 3 | |
gebeugter Arm | 2 | |
erkennbare Bewegung | 1 | |
keine Bewegung | 0 | |
Streckung des Handgelenkes | normal | 8 |
volle Streckung mit reduzierter Kraft | 6 | |
keine isolierte Bewegung oder vollständige Streckung | 4 | |
erkennbare Bewegung | 2 | |
keine Bewegung | 0 | |
Fingerbeweglichkeit | gleiche Kraft | 8 |
reduzierte Kraft in der betroffenen Seite | 4 | |
Pinch Sign nicht möglich | 0 | |
Beinhalteversuch | Halten über 5 Sekunden, kein Absinken | 4 |
Bein sinkt bis zum Ende der 5 Sekunden auf eine mittlere Position | 2 | |
Absinken des Beines auf das Bett | 1 | |
Bein fällt sofort auf das Bett | 0 | |
Beugung des Beins | normal | 4 |
Bewegung gegen einen Widerstand mit reduzierter Stärke | 3 | |
Bewegung gegen die Schwerkraft | 2 | |
erkennbare Bewegung | 1 | |
keine Bewegung | 0 | |
Dorsalflexion des Fußes | normal | 8 |
volle Flexion mit reduzierter Kraft | 6 | |
|
4 | |
erkennbare Bewegung | 2 | |
keine Bewegung | 0 | |
Gangbild | normal | 10 |
Gehen möglich, jedoch unsicher oder langsam | 8 | |
Gehen nur mit Gehilfe | 6 | |
Gehen nur mit Begleitperson | 4 | |
Gehen nicht möglich, unterstütztes Stehen möglich | 2 | |
Gehen und Stehen nicht möglich | 0 |
Quellen
- Hantson et al. The European Stroke Scale. Stroke. 25(11):2215-9. 1994
- Medizinisch Geriatrische Klinik – European Stroke Scale (ESS), abgerufen 13.03.2024
Fachgebiete:
Neurologie
Diese Funktion steht nur eingeloggten Abonnenten zur Verfügung