Lungenerkrankung: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(15 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''''Englisch''': pulmonary disease'' | ''Synonym: Lungenkrankheit''<BR> | ||
'''''Englisch''': <name lang="en">pulmonary disease</name>'' | |||
==Definition== | ==Definition== | ||
Als '''Lungenerkrankung''' bezeichnet man eine [[Krankheit]], welche die [[Lunge]] befällt bzw. deren Auswirkungen sich überwiegend an der Lunge manifestieren. Lungenerkrankungen sind eine Untergruppe der [[Atemwegserkrankung]]en. | Als '''Lungenerkrankung''' bezeichnet man eine [[Krankheit]], welche die [[Lunge]] befällt bzw. deren Auswirkungen sich überwiegend an der Lunge manifestieren. Lungenerkrankungen sind eine Untergruppe der [[Atemwegserkrankung]]en. | ||
Die medizinische Fachdisziplin, die sich mit den Lungenerkrankungen beschäftigt, ist die [[Pneumologie]]. | Die medizinische Fachdisziplin, die sich mit den Lungenerkrankungen beschäftigt, ist die [[Pneumologie]]. | ||
==Einteilung== | ==Einteilung== | ||
Wie andere Erkrankungen können Lungenerkrankungen nach mehreren Dimensionen eingeteilt werden, z.B: | Wie andere Erkrankungen können Lungenerkrankungen nach mehreren Dimensionen eingeteilt werden, z.B: | ||
Zeile 16: | Zeile 17: | ||
==Charakteristika== | ==Charakteristika== | ||
Bedingt durch die Größe und Bedeutung des Organs, machen sich | Bedingt durch die Größe und Bedeutung des Organs, machen sich Lungenerkrankungen in der Regel durch spezifische Lungensymptome und [[Allgemeinsymptom]]e bemerkbar. Sie können - vor allem die Frühstadien von [[Lungentumor]]en - aber auch klinisch [[inapparent]] verlaufen. Symptome, die in der Regel von der Lunge selbst ausgehen, sind: | ||
Zu den Allgemeinssymptomen zählen unter anderem: | * [[Husten]] ("produktiv" mit [[Auswurf]] oder "unproduktiv" ohne Auswurf) | ||
* [[Dyspnoe]] | |||
* [[Brustschmerz]] | |||
Zu den Allgemeinssymptomen , die vor allem bei entzündlichen Lungenerkrankungen (z.B. bei [[Pneumonie]]) auftauchen, zählen unter anderem: | |||
* [[Appetitlosigkeit]] | * [[Appetitlosigkeit]] | ||
* [[Fieber]] | * [[Fieber]] | ||
* [[Nachtschweiß]] | * [[Nachtschweiß]] | ||
Im Labor sieht man [[BSG]]-Beschleunigung, [[Leukozytose]] und [[Dysproteinämie]]. | Im Labor sieht man typischerweise [[BSG]]-Beschleunigung, [[Leukozytose]] und [[Dysproteinämie]]. | ||
==Diagnostik== | |||
* | Für die Diagnostik von Lungenerkrankungen stehen eine Vielzahl diagnostischer Methoden zur Verfügung. Dazu zählen unter anderem: | ||
** | ===Klinische Untersuchung=== | ||
** | * [[Auskultation]] | ||
* [[ | * [[Perkussion]] | ||
* [[ | ===Bildgebende Verfahren=== | ||
* [[Röntgendiagnostik]] | |||
** [[Röntgen-Thorax]] | |||
** [[Computertomografie]] (CT) | |||
* [[Magnetresonanztomografie]] (MRT) | |||
* [[Lungenszintigrafie]] | |||
===Endoskopie=== | |||
* [[Bronchoskopie]] | |||
* [[Mediastinoskopie]] | |||
===Lungenfunktionsdiagnostik=== | |||
Mit der [[Lungenfunktionsdiagnostik]] kann die Leistungsfähigkeit der Lunge quantitativ bestimmt werden. Als wichtigste Verfahren sind zu nennen: | |||
* [[Spirometrie]] | |||
* [[Bodyplethysmografie]] | |||
==Beispiele== | ==Beispiele== | ||
Zeile 38: | Zeile 54: | ||
* [[COPD]] | * [[COPD]] | ||
* [[Asthma bronchiale]] | * [[Asthma bronchiale]] | ||
* [[ | * [[Lungenemphysem]] | ||
* [[Lungenfibrose]] | |||
* [[DIPNECH]] | |||
===Lungentumoren=== | ===Lungentumoren=== | ||
* [[Bronchialkarzinom]] | * [[Bronchialkarzinom]] | ||
[[Fachgebiet:Pneumologie]] | [[Fachgebiet:Pneumologie]] | ||
[[Tag:Krankheit]] | |||
[[Tag:Lunge]] | |||
[[Tag:CME]] |
Aktuelle Version vom 15. Juli 2024, 08:04 Uhr
Synonym: Lungenkrankheit
Englisch: pulmonary disease
Definition
Als Lungenerkrankung bezeichnet man eine Krankheit, welche die Lunge befällt bzw. deren Auswirkungen sich überwiegend an der Lunge manifestieren. Lungenerkrankungen sind eine Untergruppe der Atemwegserkrankungen.
Die medizinische Fachdisziplin, die sich mit den Lungenerkrankungen beschäftigt, ist die Pneumologie.
Einteilung
Wie andere Erkrankungen können Lungenerkrankungen nach mehreren Dimensionen eingeteilt werden, z.B:
...nach Dauer
...nach Pathogenese
- entzündlich
- nicht-entzündlich
Charakteristika
Bedingt durch die Größe und Bedeutung des Organs, machen sich Lungenerkrankungen in der Regel durch spezifische Lungensymptome und Allgemeinsymptome bemerkbar. Sie können - vor allem die Frühstadien von Lungentumoren - aber auch klinisch inapparent verlaufen. Symptome, die in der Regel von der Lunge selbst ausgehen, sind:
- Husten ("produktiv" mit Auswurf oder "unproduktiv" ohne Auswurf)
- Dyspnoe
- Brustschmerz
Zu den Allgemeinssymptomen , die vor allem bei entzündlichen Lungenerkrankungen (z.B. bei Pneumonie) auftauchen, zählen unter anderem:
Im Labor sieht man typischerweise BSG-Beschleunigung, Leukozytose und Dysproteinämie.
Diagnostik
Für die Diagnostik von Lungenerkrankungen stehen eine Vielzahl diagnostischer Methoden zur Verfügung. Dazu zählen unter anderem:
Klinische Untersuchung
Bildgebende Verfahren
Endoskopie
Lungenfunktionsdiagnostik
Mit der Lungenfunktionsdiagnostik kann die Leistungsfähigkeit der Lunge quantitativ bestimmt werden. Als wichtigste Verfahren sind zu nennen: