Englisch: SOFA score
Der SOFA-Score ist ein medizinischer Score, der zur Beurteilung von Patienten auf der Intensivstation herangezogen wird. Mit dem SOFA-Score wird der Grad der Organdysfunktion beurteilt und dadurch das Mortalitätsrisiko bestimmt.
SOFA ist ein Akronym und steht für Sequential Organ Failure Assessment.
Für den SOFA-Score werden sechs Organe bzw. Organsysteme mithilfe spezifischer Parameter beurteilt. Für jedes System werden dabei zwischen 0 (normale Funktion) und 4 (massiv eingeschränkte Funktion) Punkte vergeben.
PaO2/FiO2 (mmHg) | Punkte |
---|---|
≥ 400 | 0 |
< 400 | 1 |
< 300 | 2 |
< 200 und Beatmung | 3 |
< 100 und Beatmung | 4 |
Glasgow Coma Score | Punkte |
---|---|
15 | 0 |
13-14 | 1 |
10-12 | 2 |
6-9 | 3 |
<6 | 4 |
Mittlerer arterieller Blutdruck (MAP) oder Einsatz von Vasopressoren | Punkte |
---|---|
MAP ≥ 70 mmHg | 0 |
MAP < 70 mmHg | 1 |
Dopamin ≤ 5 µg/kg/min oder Dobutamin (Dosierung egal) | 2 |
Dopamin > 5 µg/kg/min oder Adrenalin ≤ 0,1 µg/kg/min oder Noradrenalin ≤ 0,1 µg/kg/min | 3 |
Dopamin > 15 µg/kg/min oder Adrenalin > 0,1 µg/kg/min oder Noradrenalin > 0,1 µg/kg/min | 4 |
Bilirubin mg/dl | Punkte |
---|---|
< 1,2 mg/dl | 0 |
1,2 - 1,9 mg/dl | 1 |
2,0 - 5,9 mg/dl | 2 |
6,0 - 11,9 mg/dl | 3 |
>12,0 mg/dl | 4 |
Thrombozyten × 103/µl | Punkte |
---|---|
≥ 150 | 0 |
< 150 | 1 |
< 100 | 2 |
< 50 | 3 |
< 20 | 4 |
Kreatinin mg/dl | Punkte |
---|---|
< 1,2 mg/dl | 0 |
1,2 - 1,9 mg/dl | 1 |
2,0 - 3,4 mg/dl | 2 |
3,5 - 4,9 mg/dl | 3 |
> 5 mg/dl | 4 |
Der SOFA-Score wird alle 24 Stunden bestimmt. Die Entwicklung des Wertes im Verlauf der intensivmedizinischen Behandlung gibt Auskunft über das Mortalitätsrisiko. Dabei kann sowohl die Summe der Punkte als auch die Punkteentwicklung der einzelnen Organe betrachtet werden.
Eine vereinfachte Form des SOFA-Scores ist der qSOFA-Score.
Tags: Mortalität, Score
Fachgebiete: Intensivmedizin
Diese Seite wurde zuletzt am 8. Mai 2021 um 11:37 Uhr bearbeitet.
Um diesen Artikel zu kommentieren, melde Dich bitte an.