Thompson-Score
Definition
Der Thompson-Score dient der klinischen Einschätzung des neurologischen Status bei Neugeborenen mit hypoxisch-ischämischer Enzephalopathie (HIE).
Hintergrund
In den Thompson-Score fließen 9 verschiedene Parameter ein, für die 0, 1, 2 oder 3 Punkte vergeben werden. Die maximale Punktzahl beträgt 22 Punkte. Der Score-Wert steigt mit dem HIE-Schweregrad. Ein Score-Wert von 7 Punkten gilt als Schwellwert für neuroprotektive Maßnahmen (z.B. therapeutische Hypothermie).
Parameter | Punkte | |||
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | |
Muskeltonus | normal | hyperton | hypoton | schlaff |
Vigilanz | normal | gesteigert | lethargisch | komatös |
Krämpfe | keine | unregelmäßig < 3/h | regelmäßig > 2/h | |
Körperhaltung | normal | fäusteln | distale Flexion | Dezerebration |
Moro-Reflex | normal | teilw. auslösbar | nicht auslösbar | |
Greifreflex | normal | schwach | nicht auslösbar | |
Saugreflex | normal | schwach | nicht auslösbar | |
Atmung | normal | Hyperventilation | kurze Apnoen | IPPV |
Fontanelle | normal | vorgewölbt | stark gespannt |
Fachgebiete:
Geburtshilfe, Kinderheilkunde
Du musst angemeldet sein,
um diese Funktion zu nutzen.
um diese Funktion zu nutzen.