Rückenmarkssegment
Synonym: Neurales Segment, Spinalsegment
Englisch: spinal cord segment
Definition
Die 31 Rückenmarkssegmente dienen der topografischen und funktionellen Unterteilung des Rückenmarks. Ein Rückenmarkssegment entspricht einer gedachten Scheibe des Rückenmarks, in der die Wurzelfasern des betreffenden Spinalnerven aus- bzw. eintreten.
Hintergrund
Aus dem Sulcus lateralis anterior des Rückenmarks treten pro Segment jeweils 6 bis 8 motorische Wurzelfasern auf jeder Seite aus. Dem entspricht die gleiche Anzahl an sensiblen Wurzelfasern die dorsal in den Sulcus lateralis posterior einstrahlen. Zusammen bilden die Wurzelfasern jeder Seite den gemischten Spinalnerv des betreffenden Segments.
Die segmentale Gliederung bezieht sich nur auf die Spinalnerven, nicht auf die neuronale Organisation des Rückenmarks, die durch auf- und absteigende Bahnen deutlich komplexer ist. Rein segmentale Signalverarbeitungsprozesse kommen praktisch nicht vor.
Topographie
Die Rückenmarkssegmente korrespondieren nicht mit den entsprechenden vertebralen Segmenten, die durch die Wirbelkörper gegeben sind. Das Rückenmark endet bereits auf Höhe des 1. oder 2. Lendenwirbels. Durch das stärkere Längenwachstum der Wirbelsäule kommt es zu einem Versatz, der nach kaudal hin zunimmt. Beträgt der Versatz im oberen Teil der Brustwirbelsäule nur etwa eine halbe Wirbelkörperhöhe, wächst er zu Beginn der Lendenwirbelsäule auf rund 2 Wirbelkörperhöhen an. Auf der Höhe von BWK 11 findet man daher nicht das Segment Th11, sondern das Segment L1.
Übersicht
Bereich | Abkürzung | Segment | Plexus |
---|---|---|---|
Zervikalsegmente | |||
Zervikal | C1 | 1. Zervikalsegment | Plexus cervicalis |
C2 | 2. Zervikalsegment | Plexus cervicalis | |
C3 | 3. Zervikalsegment | Plexus cervicalis | |
C4 | 4. Zervikalsegment | Plexus cervicalis | |
C5 | 5. Zervikalsegment | Plexus brachialis | |
C6 | 6. Zervikalsegment | Plexus brachialis | |
C7 | 7. Zervikalsegment | Plexus brachialis | |
C8 | 8. Zervikalsegment | Plexus brachialis | |
Thorakalsegmente | |||
Thorakal | Th1 | 1. Thorakalsegment | Plexus brachialis |
Th2 | 2. Thorakalsegment | ||
Th3 | 3. Thorakalsegment | ||
Th4 | 4. Thorakalsegment | ||
Th5 | 5. Thorakalsegment | ||
Th6 | 6. Thorakalsegment | ||
Th7 | 7. Thorakalsegment | ||
Th8 | 8. Thorakalsegment | ||
Th9 | 9. Thorakalsegment | ||
Th10 | 10. Thorakalsegment | ||
Th11 | 11. Thorakalsegment | ||
Th12 | 12. Thorakalsegment | (Plexus lumbalis) | |
Lumbalsegmente | |||
Lumbal | L1 | 1. Lumbalsegment | Plexus lumbalis |
L2 | 2. Lumbalsegment | Plexus lumbalis | |
L3 | 3. Lumbalsegment | Plexus lumbalis | |
L4 | 4. Lumbalsegment | (Plexus lumbalis/Plexus sacralis) | |
L5 | 5. Lumbalsegment | Plexus sacralis | |
Sakralsegmente | |||
Sakral | S1 | 1. Sakralsegment | Plexus sacralis |
S2 | 2. Sakralsegment | Plexus sacralis | |
S3 | 3. Sakralsegment | Plexus sacralis | |
S4 | 4. Sakralsegment | (Plexus sacralis) | |
S5 | 5. Sakralsegment | ||
Kokzygealsegmente | |||
Coccygeal | Co1 | 1. Coccygealsegment |
um diese Funktion zu nutzen.