APACHE-II-Score
von englisch: Acute Physiology And Chronic Health Evaluation
Definition
Der APACHE-II-Score ist ein klinisches Ratingsystem zur Evaluierung der Schwere einer Erkrankung und des Sterberisikos in der Intensivmedizin. In den Score fließen Informationen zum aktuellen Zustand des Patienten, zum Alter und zu Begleiterkrankungen ein.
Berechnung
Die entsprechenden Werte werden über 24 Stunden gesammelt. Der jeweils höchste Wert geht in die Beurteilung ein.
Folgende Formel wird zur Berechnung genutzt:
APACHE II = (Acute Physiology Score) + (Age Points) + (Chronic Health Points)
Acute Physiology Score
Parameter | +1 bis +4 Punkte | 0 Punkte | +1 bis +4 Punkte |
---|---|---|---|
rektale Temperatur (°C) | ≥ 38,5 | 36 - 38,4 | ≤ 35,9 |
Arterieller Mitteldruck (mmHG) | ≥ 110 | 70 - 109 | ≤69 |
Herzfrequenz (/min) | ≥ 110 | 70 - 109 | ≤69 |
Atemfrequenz (/min) | ≥ 25 | 12 - 24 | ≤11 |
Oxygenierung | > 200 | 70 - 200 | < 70 |
arterieller pH-Wert | ≥ 7,5 | 7,33 - 7,49 | ≤ 7,32 |
Natrium (mmol/l) | ≥ 150 | 130 - 149 | ≤ 129 |
Kalium (mmol/l) | ≥ 5,5 | 3,5 - 5,4 | ≤ 3,4 |
Bicarbonat (mmol/l) | ≥ 32 | 22 - 31,9 | ≤ 21,9 |
Serumkreatinin (mg/dl) | ≥ 1,5 | 0,6 - 1,4 | < 0,6 |
Hämatokrit (%) | ≥ 46 | 30 - 45,9 | ≤ 29,9 |
Leukozyten (109/l) | ≥ 15 | 3 - 14,9 | ≤ 2,9 |
Zudem fließen Punkte abhängig des Glasgow Coma Scores ein.
Alter
Alter | Punkte |
---|---|
≤ 44 Jahre | 0 Punkte |
45-54 Jahre | 2 Punkte |
55-64 Jahre | 3 Punkte |
65-74 Jahre | 5 Punkte |
≥75 Jahre | 6 Punkte |
Chronic Health Score
Operativer Status | Gesundheitsstatus | Punkte |
---|---|---|
nicht operiert | Vorgeschichte mit schwerer Organinsuffizienz oder Immunschwäche | +5 |
keine Vorgeschichte mit schwerer Organinsuffizienz und Immunkompetent | +0 | |
postoperativer Patient nach Notfall-OP | Vorgeschichte mit schwerer Organinsuffizienz oder Immunschwäche | +5 |
keine Vorgeschichte mit schwerer Organinsuffizienz und Immunkompetent | +0 | |
postoperativer Patient nach Wahleingriff | Vorgeschichte mit schwerer Organinsuffizienz oder Immunschwäche | +2 |
keine Vorgeschichte mit schwerer Organinsuffizienz und Immunkompetent | +0 |
Interpretation
Die Punkte der drei Kategorien werden zusammengezählt. Es können mindestens 0 und maximal 71 Punkte erreicht werden. Erhöhte Werte gehen einher mit einem erhöhten Risiko, im Krankenhaus zu versterben.
- 0 - 4: ~ 4% Todesrate
- 5 - 9: ~ 8% Todesrate
- 10 - 14: ~ 15% Todesrate
- 15 - 19: ~ 25% Todesrate
- 20 - 24: ~ 40% Todesrate
- 25 - 29: ~ 55% Todesrate
- 30 - 34: ~ 75% Todesrate
- > 34: ~ 85% Todesrate
Literatur
- Knaus WA Draper EA et al. APACHE II: A severity of disease classification system. Crit Care Med 1985; 13:818-829
- Chiavone PA dos Santos Sens YA Evaluation of APACHE II system among intensive care patients at a teaching hospital Sao Paulo Med J 2003; 121[2]:53-57
- Acute Physiology Score JAMA, 1993
- MDS Manual - APACHE II-Scoresystem and Mortalitätsschätzungen, abgerufen am 01.08.2022
um diese Funktion zu nutzen.