Wagner-Armstrong-Klassifikation
Synonym: kombinierte Wagner-Armstrong-Klassifikation
Englisch: Wagner Armstrong classification
Definition
Die Wagner-Armstrong-Klassifikation ermöglicht eine Beschreibung des Schweregrads beim diabetischen Fußsyndrom.
Hintergrund
Es handelt sich um eine Kombination aus dem Wagner-Grad (Grad 0 bis 5) und dem Armstrong-Stadium (Stadien A bis D). Die Klassifikation wird daher auch als kombinierte Wagner-Armstrong-Klassifikation bezeichnet.
Einteilung
Wagner-Grad | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Armstrong-Stadium | A | Prä- oder postulzerative Läsion | oberflächliche Wunde | Wunde bis zur Sehne oder Kapsel | Wunde bis zum Knochen bzw. Gelenk | Nekrose von Fußteilen | Nekrose des gesamten Fußes |
B | mit Infektion | mit Infektion | mit Infektion | mit Infektion | mit Infektion | mit Infektion | |
C | mit Ischämie | mit Ischämie | mit Ischämie | mit Ischämie | mit Ischämie | mit Ischämie | |
D | mit Infektion und Ischämie | mit Infektion und Ischämie | mit Infektion und Ischämie | mit Infektion und Ischämie | mit Infektion und Ischämie | mit Infektion und Ischämie |
Du musst angemeldet sein,
um diese Funktion zu nutzen.
um diese Funktion zu nutzen.