Ranson-Score
Definition
Der Ranson-Score ist ein klinisches Assessment zur Bewertung der Prognose einer akuten Pankreatitis.
Punktevergabe
Der Ranson-Score bewertet klinische Parameter und Laborwerte innerhalb der ersten 48 Stunden nach der Klinikeinweisung. Die Punkte werden dabei nach folgendem Schema vergeben:
Bei Aufnahme | |
---|---|
Alter > 55 Jahre | 1 Punkt |
Leukozytenzahl > 16.000/mm3 | 1 Punkt |
LDH > 350 U/l | 1 Punkt |
ASAT (GOT) > 250 U/l | 1 Punkt |
Glukose > 11,1 mmol/l (200 mg/dl) | 1 Punkt |
Innerhalb von 48 Stunden | |
Hämatokrit-Abfall um mehr als 10 % | 1 Punkt |
Harnstoff-Anstieg über 1,8 mmol/l (> 10,8 mg/dl) | 1 Punkt |
Serumkalzium < 2 mmol/l | 1 Punkt |
PaO2 < 8 kPa (< 60 mm Hg) | 1 Punkt |
Basendefizit > 4 mEq/l | 1 Punkt |
Flüssigkeitsbilanz > 6 l/48 h | 1 Punkt |
Auswertung
Punktwert | Prognose (Mortalität) |
---|---|
0-2 | Minimal (1%) |
3-5 | 10% bis 20% |
5-6 | 40% bis 50% |
> 6 | 100% |
Du musst angemeldet sein,
um diese Funktion zu nutzen.
um diese Funktion zu nutzen.