Eczema Area and Severity Index
Definition
Der Eczema Area and Severity Index, kurz EASI, ist ein häufig eingesetzter Score zur klinischen Beurteilung der Ausdehnung und der Schwere einer atopischen Dermatitis.
Hintergrund
Der EASI beurteilt sowohl den prozentualen Anteil der betroffenen Körperoberfläche als auch den Schweregrad der Symptome mit einer Skala von 0 bis 72 Punkten.[1] Im Vergleich zum SCORAD wird beim EASI auf eine Mitbeurteilung der subjektiven Krankheitsschwere verzichtet.
Kriterien
Fläche
Zur Beurteilung der betroffenen Fläche wird der Körper in die vier Abschnitte Kopf, Arme, Rumpf und Beine unterteilt. Für jeden dieser Abschnitte wird die Fläche mit folgenden Punktzahlen bewertet.
Betroffene Fläche der Haut | Punktzahl (PF) |
---|---|
0 % | 0 |
1 % bis 9 % | 1 |
10 % bis 29 % | 2 |
30 % bis 49 % | 3 |
50 % bis 69 % | 4 |
70 % bis 89 % | 5 |
90 % bis 100 % | 6 |
Schweregrad
Für jeden der vier Körperabschnitte werden die durchschnittlichen Ausprägungsgrade der Hautläsionen mit jeweils 0 bis 3 Punkten bewertet und anschließend summiert:
Kriterium/Punktzahl | 0 | 1 | 2 | 3 |
Erythem (E) | – | leicht, kaum sichtbar | rot, gut abgrenzbar | tiefrot |
Ödem/Papeln (P) | – | kaum sichtbare Erhebung | klar sichtbare Erhebung | starke Erhebung |
Exkoriation (Ex) | – | kaum sichtbar, keine Erosionen oder Krusten | einige lineare Kratzspuren, einige Erosionen oder Krusten | zahlreiche Erosionen und Krusten |
Lichenifikation (L) | – | leichte Hautverdickung, nur bei Berührung auffällig | deutliche Hautverdickung mit Vergröberung der Hautfelder | verdickte und indurierte Haut mit deutlicher Vergröberung der Hautfelder |
Berechnung
Kopf | (E + P + Ex + L) * PF * 0,1 | bei Kindern 0 bis 7 Jahre: (E + P + Ex + L) * PF * 0,2 |
Arme | (E + P + Ex + L) * PF * 0,2 | |
Rumpf | (E + P + Ex + L) * PF * 0,3 | |
Beine | (E + P + Ex + L) * PF * 0,4 | bei Kindern 0 bis 7 Jahre: (E + P + Ex + L) * PF * 0,3 |
Bewertung
Score | Bewertung |
---|---|
0,0 | Unauffälliges oder kein Ekzem |
0,1 bis 1,0 | Fast unauffälliges Ekzem |
1,1 bis 7,0 | Leichte Erkrankung |
7,1 bis 21,0 | Mittelschwere Erkrankung |
21,1 bis 50,0 | Schwere Erkrankung |
50,1 bis 72,0 | Sehr schwere Erkrankung |
Quellen
- ↑ Hanifin et al., The eczema area and severity index (EASI): assessment of reliability in atopic dermatitis. Experimental Dermatology, 2001
Literatur
- Dermnet - EASI score, abgerufen am 17.04.2023
- Hanifin et al. The Eczema Area and Severity Index—A Practical Guide, Dermatitis, 2022