Sigstad-Score
Definition
Der Sigstad-Score dient der Diagnose eines Dumping-Syndroms.
Hintergrund
Der Sigstad-Score umfasst folgende Symptome, die unterschiedlich bewertet werden:
Symptom | Punktwert |
---|---|
Schock | +5 |
Synkope, Bewusstseinsstörung | +4 |
notwendiges Sitzen oder Liegen | +4 |
Dyspnoe | +3 |
Schwäche, Erschöpfung | +3 |
Schläfrigkeit, Apathie | +3 |
Palpitation | +3 |
Ruhelosigkeit | +2 |
Schwindel | +2 |
Kopfschmerzen | +1 |
Flush, Schwitzen, Blässe, Kaltschweißigkeit | +1 |
Übelkeit | +1 |
Völlegefühl, Meteorismus | +1 |
Borborygmus | +1 |
Aufstoßen | -1 |
Erbrechen | -4 |
Ein Dumping-Syndrom ist bei einem Sigstad-Score von mehr als 7 Punkten wahrscheinlich, bei einem Wert unter 4 Punkten unwahrscheinlich.
Fachgebiete:
Viszeralchirurgie
Du musst angemeldet sein,
um diese Funktion zu nutzen.
um diese Funktion zu nutzen.