Post-Anesthetic Recovery Score
(Weitergeleitet von PARS)
Synonyme: PAR-Score; Aldrete's scoring system, Aldrete Score
Definition
Der Post-Anesthetic Recovery Score, kurz PARS, ist ein Score- System, das beurteilt, ob ein Patient nach einer Operation aus dem Aufwachraum entlassen werden kann.
Hintergrund
Das System wurde 1970 vom mexikanischen Anästhesisten Jorge Antonio Aldrete entwickelt und inzwischen weiter modifiziert.
siehe auch: PARSAP
Kriterien
Der PARS vergibt in 5 Kategorien je zwischen 0 und 2 Punkte und hat damit einen Maximalwert von 10 Punkten. Eine Entlassung kann ab 9 Punkten erfolgen.
Merkmal | 0 Punkte | 1 Punkt | 2 Punkte |
---|---|---|---|
Aktivität | Bewegt sich weder spontan noch nach Aufforderung | Bewegt zwei Extremitäten spontan oder nach Aufforderung | Bewegt vier Extremitäten spontan oder nach Aufforderung |
Atmung | Apnoe | Luftnot, eingeschränkte Atmung | Atmet tief, ausreichendes Husten |
Kreislauf | Blutdruck +/- 50 % des Ausgangswertes vor Narkose | Blutdruck +/- 20 bis 49 % des Ausgangswertes vor Narkose | Blutdruck +/- 20 % des Ausgansgwertes vor Narkose |
Bewusstsein | Reagiert nicht | durch Ansprache erweckbar | vollkommen wach |
Sauerstoffsättigung | Sauerstoffsättigung unter 90 % bei Sauerstoffgabe | Sauerstoffsättigung über 92 % bei Sauerstoffgabe | Sauerstoffsättigung über 92 % unter Raumluft |
Fachgebiete:
Anästhesiologie, Interdisziplinäre Fachgebiete
Du musst angemeldet sein,
um diese Funktion zu nutzen.
um diese Funktion zu nutzen.