BESD
Englisch: Pain Assessment In Advanced Dementia Scale (PAINAD)
1. Definition
BESD, kurz für Beurteilung von Schmerzen bei Demenz, ist ein Schmerzassessment zum Erfassen von Schmerzen bei Menschen mit fortgeschrittener Demenz.
2. Anwendung
Demenzpatienten in späten Stadien sind häufig nicht in der Lage, vorhandene Schmerzen anhand einer Standardskala, wie der NRS zu beschreiben. Bei der BESD werden Schmerzen nicht anhand von verbalen Aussagen des Patienten, sondern durch Beobachtungen des Verhaltens des Demenzpatienten beurteilt.
Das BESD findet häufig in der Langzeitpflege Anwendung.
3. Durchführung
Die Durchführung der BESD erfordert mindestens 2 Minuten gezielte Beobachtung. Das Assessment muss entweder in Ruhe oder bei Aktivität durchgeführt werden. Folgende Punkte werden bewertet:
Kategorie | Bewertung | Punkte |
---|---|---|
Atmung | Normal | 0 |
Gelegentlich angestrengt atmen | 1 | |
Kurze Phasen von Hyperventilation | 1 | |
Lautstark angestrengt atmen | 2 | |
Lange Phasen von Hyperventilation | 2 | |
Cheyne-Stokes-Atmung | 2 | |
Negative Lautäusserungen | Keine | 0 |
Gelegentliches Stöhnen und Ächzen | 1 | |
Sich leise negativ oder missbilligend äussern | 1 | |
Wiederholt beunruhigt rufen | 2 | |
Lautes Stöhnen und Ächzen | 2 | |
Weinen | 2 | |
Gesichtsausdruck | Lächelnd oder nichts sagend | 0 |
Traurig | 1 | |
Ängstlich | 1 | |
Sorgenvoller Blick | 1 | |
Grimassieren | 2 | |
Körpersprache | Entspannt | 0 |
Angespannt | 1 | |
Nervös hin und her gehen | 1 | |
Nesteln | 1 | |
Starr | 2 | |
Geballte Fäuste | 2 | |
Angezogene Knie | 2 | |
Sich entziehen oder wegstossen | 2 | |
Schlagen | 2 | |
Trost | Trösten nicht notwendig | 0 |
Ablenken oder Beruhigen durch Stimme oder Berührung möglich | 1 | |
Trösten, Ablenken, Beruhigen nicht möglich | 2 | |
Summe | 0-10 |
4. Auswertung
0 Punkte: Patient wirkt ruhig. Äußerlich ist kein Schmerzverhalten erkennbar.
1 Punkt: Patient weiter beobachten. Assessment zeitnah erneut durchführen.
2 Punkte und mehr: Schmerzen sind wahrscheinlich.
5. Quelle
Oegari.at - BESD Skala, abgerufen am 21.02.24