Abbreviated Burn Severity Index
Trainier deine Lernmuskeln!
Mit Flash Cards, Quiz und mehr
LoslegenDefinition
Der Abbreviated Burn Severity Index, kurz ABSI, ist ein von Tobiasen (1982) entwickelter prognostischer Score, der die wahrscheinliche Überlebensrate von Patienten mit Verbrennungen angibt.
Verwendung
Zur Schätzung der Sterbewahrscheinlichkeit werden zunächst Punkte für verschiedene Parameter vergeben:
| Parameter | Punkte |
|---|---|
| Geschlecht | |
| weiblich | 1 |
| männlich | 0 |
| Alter (Jahre) | |
| 0–20 | 1 |
| 21–40 | 2 |
| 41–60 | 3 |
| 61–80 | 4 |
| >80 | 5 |
| Verbrannte Körperoberfläche | |
| 1–10 | 1 |
| 11–20 | 2 |
| 21–30 | 3 |
| 31–40 | 4 |
| 41–50 | 5 |
| 51–60 | 6 |
| 61–70 | 7 |
| 71–80 | 8 |
| 81–90 | 9 |
| 91–100 | 10 |
| Inhalationstrauma | 1 |
| Verbrennung 3. Grades | 1 |
Rechner
Interpretation
Die daraus summierte Punktezahl wird anschließend mit der Überlebensrate korreliert:
| Punkte | Prognose | Überlebensrate [%] |
|---|---|---|
| 2–3 | gut | 99 |
| 4–5 | mäßig | 90–99 |
| 6–7 | mäßig bis ernst | 80–90 |
| 8–9 | ernst | 50–70 |
| 10–11 | schlecht | 20–40 |
| 12–13 | sehr schlecht | < 10 |
| > 13 | infaust | < 1 |
siehe auch: Baux-Score
Artikelinhalt ist veraltet?
Hier melden
Fachgebiete:
Notfallmedizin
Diese Funktion steht nur eingeloggten Abonnenten zur Verfügung