Abbreviated Burn Severity Index
Definition
Der Abbreviated Burn Severity Index, kurz ABSI, ist ein von Tobiasen (1982) entwickelter prognostischer Score, der die wahrscheinliche Überlebensrate von Patienten mit Verbrennungen angibt.
Verwendung
Zur Schätzung der Sterbewahrscheinlichkeit werden zunächst Punkte für verschiedene Parameter vergeben:
Parameter | Punkte |
---|---|
Geschlecht | weiblich: 1; männlich: 0 |
Alter | 1 Punkt je 20 Jahre, max. 5 Punkte |
Verbrannte Körperoberfläche | 1 Punkt je 10 % verbrannter KOF, max. 10 Punkte |
Inhalationstrauma | 1 Punkt |
Verbrennung 3. Grades | 1 Punkt |
Die daraus summierte Punktezahl wird anschließend mit der Überlebensrate korreliert:
Punkte | Prognose | Überlebensrate [%] |
---|---|---|
2–3 | gut | 99 |
4–5 | mäßig | 90–99 |
6–7 | mäßig bis ernst | 80–90 |
8–9 | ernst | 50–70 |
10–11 | schlecht | 20–40 |
12–13 | sehr schlecht | < 10 |
> 13 | infaust | < 1 |
siehe auch: Baux-Score
Fachgebiete:
Notfallmedizin
Du musst angemeldet sein,
um diese Funktion zu nutzen.
um diese Funktion zu nutzen.