Verdauungsleukozytose: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (dc name tag added) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'' | ''Synonym: Postprandiale Leukozytose''<br> | ||
'''''Englisch''': postprandial leukocytosis, digestive leukocytosis'' | '''''Englisch''': <name lang="en">postprandial leukocytosis</name>, digestive leukocytosis'' | ||
==Definition== | ==Definition== | ||
Der Begriff '''Verdauungsleukozytose''' beschreibt den [[physiologisch]]en Vorgang eines [[passager | Der Begriff '''Verdauungsleukozytose''' beschreibt den [[physiologisch]]en Vorgang eines [[passager]]en Anstiegs der [[Leukozytenzahl]] im [[Blut]] nach der Nahrungsaufnahme. | ||
==Physiologie== | ==Physiologie== | ||
Als Ursache des Leukozytenanstiegs nimmt man eine Aktivierung | Als Ursache des Leukozytenanstiegs nimmt man eine Aktivierung der [[Neutrophiler Granulozyt|neutrophilen Granulozyten]] durch die postprandiale Erhöhung von [[Triglycerid]]en und [[Glukose]] im Blut an.<ref>Oostrom et al.: [https://www.metabolismjournal.com/article/S0026-0495(02)05253-8/pdf Postprandial leukocyte increase in healthy subjects] Metabolism, 2003</ref> Ein weiteres Erklärungmodell ist die [[Immunreaktion]] auf mit der Nahrung aufgenommene [[Protein]]e ([[Antigen]]e). | ||
==Pathophysiologie== | ==Pathophysiologie== | ||
Einige Autoren vermuten eine [[inflammatorisch]]e Phase durch die Leukozytenaktivierung und einen damit verbundenen Beitrag zu [[Endothel|Endothelschäden]] und [[Atherosklerose|atherosklerotischen Veränderungen]]. | Einige Autoren vermuten eine [[inflammatorisch]]e Phase durch die Leukozytenaktivierung und einen damit verbundenen Beitrag zu [[Endothel|Endothelschäden]] und [[Atherosklerose|atherosklerotischen Veränderungen]]. | ||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
Zeile 19: | Zeile 16: | ||
[[Fachgebiet:Immunologie]] | [[Fachgebiet:Immunologie]] | ||
[[Tag:Atherosklerose]] | [[Tag:Atherosklerose]] | ||
[[Tag: | [[Tag:Granulozyt]] | ||
[[Tag: | [[Tag:Immunreaktion]] | ||
[[Tag:Leukozyt]] | |||
[[Tag:Leukozytose]] | [[Tag:Leukozytose]] | ||
[[Tag: | [[Tag:Neutrophiler Granulozyt]] | ||
[[Tag: | [[Tag:Verdauung]] |
Aktuelle Version vom 21. März 2024, 10:13 Uhr
Synonym: Postprandiale Leukozytose
Englisch: postprandial leukocytosis, digestive leukocytosis
Definition
Der Begriff Verdauungsleukozytose beschreibt den physiologischen Vorgang eines passageren Anstiegs der Leukozytenzahl im Blut nach der Nahrungsaufnahme.
Physiologie
Als Ursache des Leukozytenanstiegs nimmt man eine Aktivierung der neutrophilen Granulozyten durch die postprandiale Erhöhung von Triglyceriden und Glukose im Blut an.[1] Ein weiteres Erklärungmodell ist die Immunreaktion auf mit der Nahrung aufgenommene Proteine (Antigene).
Pathophysiologie
Einige Autoren vermuten eine inflammatorische Phase durch die Leukozytenaktivierung und einen damit verbundenen Beitrag zu Endothelschäden und atherosklerotischen Veränderungen.
Quellen
- ↑ Oostrom et al.: Postprandial leukocyte increase in healthy subjects Metabolism, 2003