422 Aufrufe
Die Klassifikation nach Hunt und Hess wird zur Einteilung des Schweregrades von Subarachnoidalblutungen anhand der Klinik eingesetzt und gibt ausserdem eine Einschätzung über die Prognose des Patienten.


| Grad | Symptome | perioperative Mortalität |
|---|---|---|
| 1 | Asymptomatisch oder geringe Nacken- und Kopfschmerzen | 0-5% |
| 2 | Mäßige bis schwere Kopfschmerzen, Nackensteife, keine neurologischen Ausfälle, außer Hirnnervenlähmungen | 1-10% |
| 3 | Schläfrigkeit, Verwirrtheit oder leichte fokale Ausfälle | 10-15% |
| 4 | Stupor, mäßige bis schwere Hemiparese, evtl. Dezerebrationsstarre und vegetative Störungen | 60-70% |
| 5 | Tiefes Koma, Dezerebrationsstarre, moribundes Aussehen | 70-100% |
Gebräuchlicher ist heutzutage die Klassifikation, welche durch die "World Federation of Neurosurgical Societies" herausgegeben wird.


|
Daten werden geladen... |
