Performance Status
Synonyme: PS, Patientenstatus
Definition
Der Performance Status beschreibt den physischen Zustand von Krebspatienten und dient der Quantifizierung des allgemeinen Wohlbefindens und der Einschränkungen bei Aktivitäten des alltäglichen Lebens.
Auf Grundlage dieses Wertes kann der Progress der Krankheit abgeschätzt, die geeignete Behandlung ermittelt und eine Prognose erstellt werden. Ein Arzt kann z.B. abschätzen, ob eine Chemotherapie möglich ist, ob ggf. die Dosis des Wirkstoffs angepasst werden muss oder in welchem Umfang palliative Pflege/Maßnahmen erforderlich sind.
Klassifizierung
Die zwei meistgenutzten Systeme zur Klassifizierung sind der Karnofsky-Index und der Performance-Status der Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG, auch WHO- oder Zubrod-Index).
Der Karnofsky-Index reicht von 100 (keine Einschränkungen) bis 0 (Tot). Nicht zu verwechseln mit dem ECOG-Status, bei dem die Skala umgekehrt von 0 (keine Einschränkungen) bis 5 (tot) reicht.
Karnofsky-Index | WHO/ECOG Performance Status | ||
---|---|---|---|
100 | Normalzustand, keine Beschwerden, keine manifeste Erkrankung | Normale, uneingeschränkte Aktivität, wie vor der Erkrankung | 0 |
90 | Normale Leistungsfähigkeit, minimale Krankheitssymptome | ||
80 | Normale Leistungsfähigkeit mit Anstrengung, geringe Krankheitssymptome | Einschränkung bei körperlicher Anstrengung, gehfähig, leichte körperliche Arbeit möglich | 1 |
70 | Eingeschränkte Leistungsfähigkeit, arbeitsunfähig, kann sich selbst versorgen | ||
60 | Eingeschränkte Leistungsfähigkeit, benötigt gelegentlich fremde Hilfe | Gehfähig, Selbstversorgung möglich, aber nicht arbeitsfähig, kann mehr als 50% der Wachzeit aufstehen | 2 |
50 | Eingeschränkte Leistungsfähigkeit, braucht krankenpflegerische und ärztliche Betreuung, nicht dauernd bettlägerig | ||
40 | Bettlägerig, spezielle Pflege erforderlich | Nur begrenzte Selbstversorgung möglich; 50% oder mehr der Wachzeit an Bett oder Stuhl gebunden | 3 |
30 | Schwer krank, Krankenhauspflege notwendig | ||
20 | Schwer krank, Krankenhauspflege und supportive Maßnahmen erforderlich | Völlig pflegebedürftig, keinerlei Selbstversorgung möglich, völlig an Bett oder Stuhl gebunden | 4 |
10 | Moribund, Krankheit schreitet schnell fort | ||
0 | Tot | Tot | 5 |
um diese Funktion zu nutzen.