Barthel-Index
nach der amerikanischen Pflegewissenschaftlerin Dorothea W. Barthel
Englisch: Barthel index
Definition
Der Barthel-Index ist ein Verfahren zur systematischen Erfassung (Assessment) grundlegender Alltagsfunktionen (vgl. ADL-Score) – vor allem in der Geriatrie. Dabei werden vom Arzt oder vom Pflegepersonal 10 unterschiedliche Tätigkeitsbereiche mit Punkten bewertet:
Funktion | Bewertung | Punkte |
---|---|---|
Essen | Unfähig, allein zu essen | 0 |
Braucht etwas Hilfe, z.B. beim Fleisch schneiden oder Butter auftragen | 5 | |
Selbständig, benötigt keine Hilfe | 10 | |
Baden | Abhängig von fremder Hilfe | 0 |
Selbständig, benötigt keine Hilfe | 5 | |
Körperpflege
(Rasieren, Kämmen, Zähneputzen) |
Abhängig von fremder Hilfe | 0 |
Selbständig, benötigt keine Hilfe | 5 | |
An- und Auskleiden
(einschließlich Schuhe binden, Knöpfe schließen) |
Unfähig, sich allein an- und auszuziehen | 0 |
Braucht etwas Hilfe, kann aber ca. 50 % allein durchführen | 5 | |
Selbständig, benötigt keine Hilfe | 10 | |
Stuhlkontrolle | Inkontinent | 0 |
Gelegentlich inkontinent (max. 1x pro Woche) | 5 | |
Ständig kontinent | 10 | |
Urinkontrolle | Inkontinent | 0 |
Gelegentlich inkontinent (max. 1x pro Tag) | 5 | |
Ständig kontinent | 10 | |
Toilettenbenutzung | Abhängig von fremder Hilfe | 0 |
Benötigt Hilfe wg. fehlenden Gleichgewichts oder beim Ausziehen | 5 | |
Selbständig, benötigt keine Hilfe | 10 | |
Bett- bzw. Stuhltransfer | Abhängig von fremder Hilfe, fehlende Sitzbalance | 0 |
Erhebliche physische Hilfe beim Transfer erforderlich, Sitzen selbständig | 5 | |
Geringe physische bzw. verbale Hilfe oder Beaufsichtigung erforderlich | 10 | |
Selbständig, benötigt keine Hilfe | 15 | |
Mobilität | Immobil bzw. Strecke < 50 m | 0 |
Unabhängig mit Rollstuhl, incl. Ecken, Strecke > 50 m | 5 | |
Unterstütztes Gehen möglich, Strecke > 50 m | 10 | |
Selbständiges Gehen möglich (Hilfsmittel erlaubt), Strecke > 50 m | 15 | |
Treppensteigen | Unfähig, allein Treppen zu steigen | 0 |
Benötigt Hilfe oder Überwachung beim Treppensteigen | 5 | |
Selbständiges Treppensteigen möglich | 10 |
Der maximal erreichbare Scorewert beträgt 100 Punkte.
Varianten
- Erweiterter Barthel-Index (EBI)
- Frühreha-Barthel-Index (FRB)
Bewertung
Der Aussagewert des Barthel-Index ist beschränkt. So gibt ein Score-Wert von 100 Punkten lediglich an, dass ein Patient in der Lage ist, alle im Score aufgeführten Aktivitäten durchzuführen. Daraus ergibt sich jedoch nicht zwangsläufig, dass der Patient in der Lage ist, sein Leben selbständig und eigenverantwortlich zu führen. Komplexe Tätigkeiten wie Einkaufen, Haushaltsführung, Behördengänge werden vom Barthel-Index nicht erfasst.
Publikation
- Mahoney FI, Barthel D. Functional evaluation: the Barthel Index. Maryland State Med Journal 1965;14:56-61