BODE-Index: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
''Synonym: | ''Synonym: BODE-Score '' | ||
== Definition == | == Definition == | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
==Berechnung== | ==Berechnung== | ||
Die Skala des BODE-Index reicht von 0 bis 10 Punkten. Je höher der berechnete Wert ausfällt, desto höher ist das Sterberisiko des Patienten. | Die Skala des BODE-Index reicht von 0 bis 10 Punkten. Je höher der berechnete Wert ausfällt, desto höher ist das Sterberisiko des Patienten. | ||
{| | |||
|- | |||
! Punkte | |||
! 0 | |||
! 1 | |||
! 2 | |||
! 3 | |||
|- | |||
| FEV1 (in % vom Soll | |||
| ≥ 65 | |||
| 50-64 | |||
| 36-49 | |||
| ≤ 35 | |||
|- | |||
| 6-Minuten-Gehstrecke (in m) | |||
| ≥ 350 | |||
| 250-349 | |||
| 150-249 | |||
| ≤ 149 | |||
|- | |||
| Dyspnoe ([[MMRC-Score]]) | |||
| 0-1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
|- | |||
| BMI (in kg/m<sup>2</sup>) | |||
| >21 | |||
| ≤ 21 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
[[Tag:BODE]] | [[Tag:BODE]] | ||
[[Tag:COPD]] | [[Tag:COPD]] | ||
[[Tag:COPD-Lebenserwartung]] | [[Tag:COPD-Lebenserwartung]] |
Version vom 22. Januar 2021, 16:36 Uhr
Synonym: BODE-Score
Definition
Der BODE-Index dient der multidimensionalen, prognostischen Einschätzung einer COPD und der Beurteilung des weiteren Krankheitsverlaufs.
Parameter des BODE-Index
Die Parameter des BODE-Index setzen sich zusammen aus:
- Body-mass-Index (BMI)
- Obstruktion (FEV1)
- Dyspnoe
- Exercise capacity (Körperliche Belastbarkeit mittels 6-Minuten-Gehtest)
Berechnung
Die Skala des BODE-Index reicht von 0 bis 10 Punkten. Je höher der berechnete Wert ausfällt, desto höher ist das Sterberisiko des Patienten.
Punkte | 0 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
FEV1 (in % vom Soll | ≥ 65 | 50-64 | 36-49 | ≤ 35 |
6-Minuten-Gehstrecke (in m) | ≥ 350 | 250-349 | 150-249 | ≤ 149 |
Dyspnoe (MMRC-Score) | 0-1 | 2 | 3 | 4 |
BMI (in kg/m2) | >21 | ≤ 21 |