BODE-Index: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
''Synonym: | ''Synonym: BODE-Score '' | ||
== Definition == | == Definition == | ||
Der '''BODE-Index''' dient der multidimensionalen | Der '''BODE-Index''' dient der multidimensionalen Einschätzung einer [[COPD]] im Hinblick auf ihr [[Sterberisiko]]. | ||
==Parameter | ==Parameter== | ||
BODE ist ein [[Akronym]], das sich aus folgenden Parametern zusammensetzt: | |||
* Body-mass-Index ([[BMI]]) | * B: Body-mass-Index ([[BMI]]) | ||
* [[Obstruktion]] ([[FEV1]]) | * O: [[Obstruktion]] (gemessen durch [[FEV1]]) | ||
* [[Dyspnoe]] | * D: [[Dyspnoe]] (gemäß [[Modified Medical Research Council|mMRC-Score]]) | ||
* Exercise capacity ( | * E: Exercise capacity (körperliche Belastbarkeit mittels [[6-Minuten-Gehtest]]) | ||
==Berechnung== | ==Berechnung== | ||
Der BODE-Index kann einen Wert von 0 bis 10 Punkten erreichen. Je höher der berechnete Wert ausfällt, desto höher ist das Sterberisiko des Patienten. | |||
{| | |||
|- | |||
! Punkte | |||
! 0 | |||
! 1 | |||
! 2 | |||
! 3 | |||
|- | |||
| FEV1 (in % vom Soll) | |||
| ≥ 65 | |||
| 50-64 | |||
| 36-49 | |||
| ≤ 35 | |||
|- | |||
| 6-Minuten-Gehstrecke (in m) | |||
| ≥ 350 | |||
| 250-349 | |||
| 150-249 | |||
| ≤ 149 | |||
|- | |||
| Dyspnoe (mMRC-Score) | |||
| 0-1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
|- | |||
| BMI (in kg/m<sup>2</sup>) | |||
| >21 | |||
| ≤ 21 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Rechner == | |||
<dctrinket trinket-url="https://trinket.io/html/15d6df866597" frame-height="550"></dctrinket> | |||
''Berechnung des BODE-Index. Credits: [https://www.doccheck.com/de/profile/users/1321784-silva-kunz Silva Kunz]'' | |||
[[Tag:BODE]] | [[Tag:BODE]] | ||
[[Tag:COPD]] | [[Tag:COPD]] | ||
[[Tag:COPD-Lebenserwartung]] | [[Tag:COPD-Lebenserwartung]] | ||
[[Kategorie:Online-Rechner]] |
Aktuelle Version vom 27. Februar 2025, 21:15 Uhr
Synonym: BODE-Score
Definition
Der BODE-Index dient der multidimensionalen Einschätzung einer COPD im Hinblick auf ihr Sterberisiko.
Parameter
BODE ist ein Akronym, das sich aus folgenden Parametern zusammensetzt:
- B: Body-mass-Index (BMI)
- O: Obstruktion (gemessen durch FEV1)
- D: Dyspnoe (gemäß mMRC-Score)
- E: Exercise capacity (körperliche Belastbarkeit mittels 6-Minuten-Gehtest)
Berechnung
Der BODE-Index kann einen Wert von 0 bis 10 Punkten erreichen. Je höher der berechnete Wert ausfällt, desto höher ist das Sterberisiko des Patienten.
Punkte | 0 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
FEV1 (in % vom Soll) | ≥ 65 | 50-64 | 36-49 | ≤ 35 |
6-Minuten-Gehstrecke (in m) | ≥ 350 | 250-349 | 150-249 | ≤ 149 |
Dyspnoe (mMRC-Score) | 0-1 | 2 | 3 | 4 |
BMI (in kg/m2) | >21 | ≤ 21 |
Rechner
Berechnung des BODE-Index. Credits: Silva Kunz