Medizinische Abkürzungen
Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z - Quellen |
A
B
(zum nächsten Buchstaben - C) . . . (zum Seitenanfang)
Abkürzung | Bedeutung | Anmerkung |
B | Blutgruppe B | |
B. | Bacillus | Bazillus |
BA | Brodmann-Areal | |
BAA | Bauchaortenaneurysma | |
BAA | Bradyarrhythmia absoluta | |
Bac. | Bacillus | Bazillus |
Bact. | Bacterium | Bakterien |
BAI | Body adiposity index | |
BAK | Blutalkoholkonzentration | |
Bakt. | Bakterien | |
Bakt. | Bakteriologie | |
bakt. | bakteriell | Bakterien |
bakteriolog. | bakteriologisch | Bakteriologie |
BAL | Bronchoalveoläre Lavage | |
BALT | bronchus-associated lymphoid tissue | siehe: Mucosa Associated Lymphoid Tissue (MALT) |
BaS | Bluten auf Sondieren | |
bas. | basisch | Basen (Chemie) |
BAS | Blutung auf Sondierung | |
bas | Prismenbasis | Augenoptik |
Baz. | Bazillus | |
Bazill. | Bazillus | |
BB | Blutbild, Betablocker | |
bBed | bei Bedarf | |
BBS | Bardet-Biedl-Syndrom | Synonym: Laurence-Moon-Biedl-Bardet-Syndrom |
BC | Bronchialkarzinom | |
BCC | Basal Cell Carcinoma | Basalzellkarzinom (Basaliom) |
BCG | Bacillus Calmette-Guérin | |
BChD | Bachelor of Dental Surgery | |
BD | Blutdruck | auch BP, speziell: NIBD und IBD |
BD | Bauchdecke | Abdomen: BD adipös |
bd. | beide, beider | |
BDent | Bachelor of Dentistry | |
BDM | Bachelor of Dental Medicine | |
bds. | beiderseits, beidseitig | |
BDS | Bachelor of Dental Surgery | |
BDSc | Bachelor of Dental Science | |
Be | Beryllium | |
Be. | Beschwerden | |
BE | Broteinheit | |
BEACOPP | ein Therapieschema in der Chemotherapie | |
BEB | Bundeseinheitliches Benennungsverzeichnis | für zahntechnische Leistungen bei Privatpatienten |
BED | Binge eating disorder | |
beg. | beginnend | |
Begr. | Begriff | |
Begrenz. | Begrenzung | |
Beh. | Behandlung | Therapie |
Behlg. | Behandlung | Therapie |
Behandl. | Behandlung | Therapie |
bek. | bekannt | |
BeKV | Berufskrankheiten-Verordnung | |
BEL | Beckenendlage | |
BEL | Bundeseinheitliches Leistungsverzeichnis | für zahntechnische Leistungen bei Kassenpatienten, BEL II nach Stand April 2008 |
BEMA | Bewertungsmaßstab zahnärztlicher Leistungen | |
benachb. | benachbart | |
BER | Braunecker-Effenberg-Reflex | Synonym für Extensor-digitorum-Reflex |
Ber. | Bereich | |
BERA | Brainstem Evoked Response Audiometry | Frühe akustisch evozierte Potentiale |
Bestrahl. | Bestrahlung | Strahlentherapie, Phototherapie, Lichttherapie |
BET | Brusterhaltende Therapie | siehe Brustrekonstruktion und Brustkrebs |
Beweg. | Bewegung | |
bewegl. | beweglich | |
BfArM | Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte | |
BFS | benign fasciculation syndrome | Benigne Faszikulation |
BG | Blutgruppe | |
BGA | Bundesgesundheitsamt | |
BGA | Blutgasanalyse | |
BGU | Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik | |
BHF | British Heart Foundation | |
BHR | Bauchhautreflex | Fremdreflex |
BHS | Blut-Hirn-Schranke | |
Bicarb | Bicarbonat | |
bidest. | bedestilliert | Destillation |
bilat. | bilateral | zweiseitig, beidseitig; Bilateralität |
BILI | Bilirubin | |
biochem. | biochemisch | Biochemie |
biol. | biologisch | Biologie |
BIP | Biparietaler Durchmesser | Querdurchmesser des kindlichen Kopfes, siehe auch Fetometrie |
BIPAP | Biphasic Positive Airway Pressure | siehe BIPAP-Beatmung |
BI-RADS | Breast Imaging-Reporting and Data System | siehe BIPAP-Beatmung |
BKG | Ballistokardiogramm | |
BKK | Betriebskrankenkasse | |
BKS | Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit | |
BKV | Berufskrankheiten-Verordnung | |
BKV | Bundeseinheitliches Kassenverzeichnis | |
BLD | Beinlängendifferenz | |
BLS | Basic Life Support | Basismaßnahmen der Herz-Lungen-Wiederbelebung |
B. M. | Baccalaureus medicinae | Bachelor of Medicine |
b. m. | bene misceatur | „es werde gut gemischt“ |
BMÄ | Bewertungsmaßstab-Ärzte | siehe Einheitlicher Bewertungsmaßstab |
bMF | Besondere Maßnahmen beim Präparieren oder Füllen | Bewertungsmaßstab zahnärztlicher Leistungen (BEMA-Z) Nr. 12 |
BMG | Bundesministerium für Gesundheit | |
BMI | Body-Mass-Index | deutsch: Körpermasseindex |
BMMF | Bovine Meat and Milk Factors | |
BMS | Bare Metal Stent | unbeschichteter Metall-Stent |
BNA | Basler Nomina Anatomica | siehe Nomenklatur (Anatomie) |
BNP | brain natriuretic peptide | Hormon bei Herzinsuffizienz |
BNS | Blitz-Nick-Salaam | Anfälle (Epilepsie), siehe West-Syndrom |
BOHDSc | Bachelor of Oral Health in Dental Science | |
BOLD | blood oxygenation level dependent | abhängig vom Blutsauerstoffgehalt; siehe BOLD-Kontrast |
BONJ | bisphosphonate-associated osteonecrosis of the jaw | siehe Bisphosphonate |
BOS | Bronchiolitis-obliterans-Syndrom | |
BP | Blutdruck | auch BD, speziell: NIBP und IBP |
BPD | Bronchopulmonale Dysplasie | |
BPE | Benign Prostatic Enlargement | Benigne Prostatahyperplasie |
BPH | Benigne Prostatahyperplasie | |
BOO | Bladder Outlet Obstruction | erhöhter Blasenauslasswiderstand (siehe: Benigne Prostatahyperplasie) |
BPLS | Benigner paroxysmaler Lagerungsschwindel | |
BPNST | Benigner Peripherer Nervenscheidentumor | Synonyme: Schwannom oder Neurinom |
BPO | benigne Prostataobstruktion | siehe: Benigne Prostatahyperplasie |
BPO | Basal pepsin output | |
BPO | Benzoylperoxid | siehe Dibenzoylperoxid |
BPPV | Benigner peripherer paroxysmaler Lagerungsschwindel | Synonym für Benigner paroxysmaler Lagerungsschwindel |
BPS | Borderline-Persönlichkeitsstörung | |
BPS | Benignes Prostatasyndrom | |
BPtK | Bundespsychotherapeutenkammer | (Psychotherapeutenkammer) |
BRONJ | bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw | siehe Bisphosphonate |
BSE | Bovine spongiforme Enzephalopathie | |
BSG | Blutsenkungsreaktion | (Synonym: Blutkörperchensenkungsreaktion) |
BSR | Blutsenkungsreaktion | |
BSR | Bizepssehnenreflex | siehe Eigenreflex |
BSV | Bandscheibenvorfall | |
BUKH | Berufsgenossenschaftliche Unfallkrankenhaus Hamburg | |
BURP | backward, upward and rightward pressure | BURP-Manöver |
BVH | Beinvorhalten (neurologische Untersuchung) | |
BVOU | Bundesverband der Fachärzte für Orthopädie und Unfallchirurgie | |
BW | Brustwirbel | |
BWA | Brustwandableitung | siehe EKG |
BWK | Brustwirbelkörper | |
BWS | Brustwirbelsäule | |
BwZKrhs | Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz | |
BX | Biopsie | |
BXO | Balanitis xerotica obliterans | siehe: Eichelentzündung |
BZ | Blutzucker | |
BZ | Broca-Zentrum | Broca-Areal |
BZÄK | Bundeszahnärztekammer |
C
(zum nächsten Buchstaben - D) . . . (zum Seitenanfang)
Abkürzung | Bedeutung | Anmerkung |
C | Halswirbel | lat: Collum = Hals; griech. Cervix = Halx |
C | Celsius | Grad Celsius |
C. | Clostridium | Clostridien |
c. | cum | mit |
C1 | erster Halswirbel | Atlas (Halswirbel) |
C2 | zweiter Halswirbel | Axis |
Ca | Carcinom | |
Ca | Kalzium | |
CA | Carboanhydrase | |
CA | Cornu ammonis | Ammonshorn |
ca. | circa. | um (herum), ungefähr |
CABG | Coronary Artery Bypass Graft | Koronararterien-Bypass |
CAD | computer-assisted detection | Computerassistierte Detektion |
CADASIL | cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy |
|
CAG | Koronarangiographie | |
CAG | Cytosin-Adenin-Guanin | Cytosin-Adenin-Guanin-Wiederholungen |
CAH | Chronisch-aggressive Hepatitis | (Hepatitis) |
CAIS | Complete Androgen Insensitivity Syndrome | Komplette Androgenresistenz |
cal | Kalorien | |
CALT | conjunctival-associated lymphoid tissue | siehe: Mucosa Associated Lymphoid Tissue (MALT) |
CAP | community acquired pneumonia | siehe Pneumonie |
CAPD | kontinuierliche ambulante Peritonealdialyse | |
Caps. | Capsula | |
c. c. | cum correctione | Sehschärfenprüfung mit Korrektur (Brille, Kontaktlinse etc.) |
CCPD | kontinuierliche zyklische Peritonealdialyse | |
cART | Combined Anti-Retroviral Therapy | |
CAS | carotid artery stenting | Stentangioplastie der Arteria Karotis; Stentangioplastie#Carotisstentangioplastie |
CBD | cortikobasale Degeneration | Kortikobasale Degeneration |
CBF | Cerebral Blood Flow | zerebraler Blutfluss; siehe: Blutversorgung des Gehirns |
CCD | Centrum-Collum-Diaphysen | siehe CCD-Winkel |
CCD | central core disease] | Central-Core-Myopathie |
CCE | Cholezystektomie | |
CCG | Cranio-Corpo-Graphie | |
CCM | cerebral cavernous malformation | Kavernom |
CCR5 | CC-Motiv-Chemokin-Rezeptor 5 | Rezeptor, der vom HI-Virus zur Infektion verwendet wird |
CCSVI | Chronische Cerebro-Spinale Venöse Insuffizienz | |
CCT | Craniale Computertomographie | |
CD | Cluster of differentiation | Gruppen immunphänotypischer Oberflächenmerkmale von Zellen (CD-Nomenklatur) |
CDA | Clinical Document Architecture | ein Standard zur elektronischen Darstellung medizinischer Dokumente |
CDAD | Clostridium-difficile-assoziierte Diarrhö | |
CDC | Centers for Disease Control and Prevention | |
CDLE | Chronisch-diskoider Lupus erythematodes | |
CdLS | Cornelia-de-Lange-Syndrom | |
CDS | Computerized Decision Support | |
CDT | Carbohydrate-Deficient-Transferrin | Desialotransferrin |
CEA | Carcino-Embryonales Antigen | (Tumormarker) |
CED | Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen | |
CEL | Chronische Eosinophilenleukämie | siehe Löffler-Syndrom |
CF | zystische Fibrose | = Mukoviszidose |
cf. | confer | vergleiche |
CFIDS | Chronic Fatigue/Immune Dysfunction Syndrome | |
CFS | Chronic Fatigue Syndrom | Chronisches Erschöpfungssyndrom |
CFU | Colony Forming Unit | Koloniebildende Einheit |
CH | Charrière (Einheit) | |
CHA | chronische hyperandrogenämische Anovulation | Synonym: Polyzystisches Ovarialsyndrom |
CHAOS | congenital high airway obstruction syndrome | siehe Fetales CHAOS |
CHARGE | CHARGE-Syndrom | |
ChE | Cholinesterase | |
CHE | Cholezystektomie | |
Chir. | Chirurgie | |
chir. | chirurgisch | Chirurgie |
chirurg. | chirurgisch | Chirurgie |
CHLS | Cholestase-Lymphödem-Syndrom | Aagenaes-Syndrom |
CHMP | Committee for Medicinal Products for Human Use | Ausschuss für Humanarzneimittel |
CHOL | Cholesterin | |
CHOP | Cyclophosphamid – Hydroxydaunorubicin – Oncovin – Prednison | ein Therapieschema in der Chemotherapie |
chron. | chronisch | |
CHSA | Chondrosarkom | |
CHX | Chlorhexidin | |
CI | Cochleaimplantat | |
CIDP | Chronisch inflammatorische demyelinisierende Polyneuropathie | |
CINV | Chemotherapy-induced nausea and vomiting | |
CIP | Critical-Illness-Polyneuropathie | |
CIS | Klinisch isoliertes Syndrom | bei der Multiplen Sklerose |
Cis | Carcinoma in situ | |
CJD | Creutzfeldt Jakob Disease | Creutzfeldt-Jakob-Krankheit |
CJK | Creutzfeldt-Jakob-Krankheit | |
CK | Creatin-Kinase | Kreatinkinase |
CKD | Chronic Kidney Disease | chronische Nierenerkrankung |
CL | Chlor, Chlorid | |
CLE | cutaner Lupus erythematodes | |
CLS | Capillary Leak Syndrome | Kapillarleck-Syndrom |
CMA | Chlormadinonacetat | |
CMD | Craniomandibuläre Dysfunktion | |
CME | Continuing Medical Education | |
CMF | Cyclophosphamid, Methotrexat und 5-Fluoruracil | ein Therapieschema in der Chemotherapie |
CML | Chronische myeloische Leukämie | |
CMML | Chronische myelomonozytäre Leukämie | |
CMP | Kardiomyopathie | |
CMT | Cardiolipin-Mikroflockungstest | Syphilis-Diagnostik |
CMT | Morbus Charcot-Marie-Tooth | |
CMT | cancerogen, mutagen, teratogen | CMT-Stoffe; siehe Gefahrstoffe |
CMV | Cytomegalievirus | Zytomegalievirus |
COMET | Carvedilol Or Metoprolol European Trial | Studie |
CNL | Chronische Neutrophilenleukämie | |
CNP | Copy Number Polymorphisms | Gen Kopie Polymorphismen |
CNV | Gene copy number variants | Varianten von Genkopien oder Varianten von Genduplikationen |
CNV | Chronisches Nierenversagen | |
CNV | Choroidale Neovaskularisationen | siehe Feuchte Makuladegeneration |
COMPT | Catechol-O-Methyltransferase | |
conc. | concentratus | Konzentrat |
COP | kryptogene organisierende Pneumonie | |
COPD | Chronisch obstruktive Lungenerkrankung | |
COPP | COPP-Schema: Cyclophosphamid, Vincristin (Oncovin), Procarbazin und Prednison | ein Therapieschema in der Chemotherapie |
COX | Cyclooxygenasen | |
CP | chronische Prostatitis | |
CP/CPPS | chronische Prostatitis / Chronic Pelvic Pain Syndrome | |
CP | chronische Parodontitis | |
CPA | Continuing Professional Development | ständige Weiterbildung im medizinischen Bereich |
CPAP | Continuous Positive Airway Pressure | Beatmung |
CPEO | chronisch progressive externe Ophthalmoplegie | Ophthalmoplegia progressiva externa |
CPK | Creatin-Phosphokinase | Synonym für Creatin-Kinase |
CPK | Carotispulskurve | |
CPOE | Computerized Physician Order Entry | |
CPM | Cardio-Myopathie | siehe Kardiomyopathie |
CPP | cerebral perfusion pressure | Cerebralen Perfusionsdruck |
CPPS | Chronic Pelvic Pain Syndrome | siehe: chronische Prostatitis |
CPR | Cardiopulmonale Reanimation | Herz-Lungen-Wiederbelebung |
CPT | Choroidalplexustumor | |
CPT | Carnitin-Palmitoyltransferase | |
CPVT | Catecholaminergic Polymorphic Ventricular Tachycardia | eine Kardiomyopathie |
CR | Cornealreflex | Lidschlussreflex |
CREA | Kreatinin | |
CREST | Calcinosis cutis – Raynaud-Syndrom – Esophageale Dysfunktion – Sklerodaktylie – Teleangiektasia |
siehe CREST-Syndrom |
CRF | Cardiale Risikofaktoren | |
CRP | C-reaktives Protein | |
CRPS | Komplexes regionales Schmerzsyndrom | Synonym: Morbus Sudeck |
CrR | Cremasterreflex | Hodenheber-Reflex; Musculus cremaster |
CRT | Cardiac Resynchronization Therapy | Kardiale Resynchronisationstherapie |
CsA | Cyclosporin A | Ciclosporin |
c.s.i. | cum signum interogatione | annotiert einen unsicheren Befund (v.a. in Österreich gebräuchlich) |
CSF | Cerebrospinal fluid | Liquor cerebrospinalis |
CSW | cerebral salt wasting syndrome | zerebrales Salzverlustsyndrom (seltener auch CSWS) |
CSWS | continous spikes and waves during slow sleep | siehe ESES-Syndrom |
CT | Computertomographie | |
CT | Covertest | Untersuchungsverfahren in der Strabologie/Augenheilkunde; |
CTC | Common Toxicity Criteria | (CTC-Klassifizierung) |
CTG | Cardiotokogramm | |
CTN | Chronische Transplantatnephropathie | |
CTP | Cytidintriphosphat | |
CTS | Karpaltunnelsyndrom | |
Cu | Colitis ulcerosa | |
CUP | Cancer of Unknown Primary | siehe CUP-Syndrom |
CVA | Cerebrovascular Accident | Schlaganfall |
CVA | Coxsackie-Virus A-Stämme | |
CVB | Coxsackie-Virus B-Stämme | |
CVI | Chronisch-venöse Insuffizienz | |
CVI | Cyclophosphamid, Vincristin, Prednisolon | ein Therapieschema in der Chemotherapie |
CVRF | Cardio-vasculäre Risikofaktoren | |
CWD | Chronic Wasting Disease | |
CX | Arteria circumflexa oder Ramus circumflexus | meist der Herzkranzgefäße |
CyA | Cyclosporin A | Ciclosporin |
cyl | Zylinder (Refraktion) | Augenoptik |
CYP | Cytochrom P450 | Oxidoreduktase |
CytA | Cytosin |
D
(zum nächsten Buchstaben - E) . . . (zum Seitenanfang)
Abkürzung | Bedeutung | Anmerkung |
d | dies | lateinisch für „der Tag“ |
D | Dosis | |
da | gib | auf Rezepten |
DA | Dosieraerosol | |
Da | Dalton | Atomare Masseneinheit |
DAB | Ductus arteriosus | |
DAB | Deutsches Arzneibuch | |
DAEC | diffus adhärente Escherichia coli | |
DAG | Diacylglycerol | |
DALM | dysplasia-associated mass - siehe Colitis ulcerosa | |
DALY | disability-adjusted life years oder disease-adjusted life years | Medizinstatistik |
DANI | Dosisanpassung bei Niereninsuffizienz | |
DARC | Duffy-Antigen | Chemokinrezeptor |
DAT | Direkter Antiglobulin-Test | Direkter Coombstest |
DB | Doppelbilder | Strabologie |
db | Dezibel | Bel (Einheit) |
DBE | Doppelballon-Enteroskopie | |
DBS | Durchblutungsstörung | |
DBT | Dialektisch-Behaviorale Therapie | |
DBO | Dreifache Beckenosteotomie | |
DCI | Decompression Illness | Dekompressionserkrankung |
DCM | Dilatative Cardiomyopathie | Herzmuskelerkrankung |
DCM | Dementia Care Mapping | Beobachtungsverfahren im Pflegebereich |
DCM | Dateikennung (*.dcm) | für das medizinisch genutzte DICOM-Dateiformat |
DCI | Decompression Sickness | Dekompressionserkrankung |
DCIS | Ductal Carcinoma in Situ | duktales Karzinom in situ |
DCO | Death Certificate Only | ein Krebsfall, für den allein Informationen vom Totenschein vorliegen |
DCT | Direkter Coombstest | |
DD | Differenzialdiagnose | siehe Diagnose |
DD | Doctor of Dentistry | |
DDD | Defined Daily Dose | englisch für „angenommene mittlere Tagesdosis“ |
DDS | Doctor of Dental Surgery | Berufsbezeichnung amerikanischer Zahnärzte |
DEA | Dog Erythrocyte Antigene | siehe Blutgruppen beim Haushund |
Def. | Definition | |
def. | deformans, deformierend | z. B. Osteodystrophia deformans, Spondylosis deformans, Arthrosis deformans, Spondylarthrosis deformans, Arthrosis deformans coxae, |
DEGAM | Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin | |
Dent. diff. | Dentitio difficilis | |
DES | Drug Eluting Stent | Medikamenten-beschichteter Stent |
DEXA | Dual-Energy X-ray Absorptiometry | siehe Knochendichtemessung |
dext. | dexter | lateinisch für rechts |
d.F. | der Fälle | |
DFA | Diphosphat-Aldolase | siehe Pentosephosphatweg |
DGfW | Deutsche Gesellschaft für Wundheilung und Wundbehandlung | |
DGGG | Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe | |
DGHM | Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie | |
DGK | Deutsches Grünes Kreuz | |
DGK | Deutsche Gesellschaft für Kinderzahnheilkunde | |
DGK | Deutsche Gesellschaft für Kardiologie – Herz- und Kreislaufforschung | |
DGMP | Deutsche Gesellschaft für Medizinische Physik | |
DGOOC | Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie | |
DGPPN | Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde | |
DGTI | Deutsche Gesellschaft für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie | |
DGU | Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie | |
DGU | Deutschen Gesellschaft für Urologie | |
DGZMK | Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde | |
DHC | Ductus hepatocholedochus | Gallengang |
DHM | Deutsches Herzzentrum München | |
DHZB | Deutsches Herzzentrum Berlin | |
Di. | Diagnose/Diagnostik | |
DIC | Disseminierte intravasale Koagulation (Coagulation) | Verbrauchskoagulopathie |
DICOM | Digital Imaging and Communications in Medicine | Medizintechnik/-informatik |
Diff.D. | Differenzialdiagnose | siehe Diagnose |
DIG | Disseminierte intravasale Gerinnung | Verbrauchskoagulopathie ; meist akute Gerinnungsstörung |
DIMDI | Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information | |
DIND | delayed ischemic neurological deficit | z. B. nach Subarachnoidalblutung |
DIP | distales Interphalangealgelenk | Fingerendgelenk |
DK | Dauerkatheter | |
DKFZ | Deutsches Krebsforschungszentrum | |
DKG | Deutsche Krebsgesellschaft | |
DKMS | Deutsche Knochenmarkspenderdatei | |
DLB | Dementia with Lewy bodies | Lewy-Körper-Demenz |
D. M. | Diabetes mellitus | Zuckerkrankheit |
DM | Dermatomyositis | |
DM1 | Myotone Dystrophie Typ 1 | |
DM2 | Myotone Dystrophie Typ 2 | |
DM1 | Myotone Dystrophie Typ 1 | |
DMARD | disease-modifying anti-rheumatic drugs | Basistherapie bei entzündlichen rheumatischen Erkrankungen |
DMD | Doctor of Dental Medicine | |
DMF | decayed, missed, filled | englisch für „(kariös) zerstört, fehlend, gefüllt“ – Index zur Zahngesundheit – je Zahn (DMFT = DMF Tooth) oder je Zahnfläche (DMFS = DMF Surface) |
DMFS | Vorlage:Lang | englisch für "(kariös) zerstört, fehlend gefüllt" – Index zur Zahngesundheit – je Zahnfläche (Frontzähne 4 Flächen, Molaren und Prämolaren 5 Flächen, Weisheitszähne werden nicht berücksichtigt, also maximal 128 gesunde Zahnflächen) – aussagekräftiger als DMFT, aber viel aufwendiger zu erheben |
DMFT | decayed, missed, filled Tooth | englisch für "(kariös) zerstört, fehlend gefüllt" – Index zur Zahngesundheit – je Zahn |
DMP | Disease-Management-Programm | |
DMS | Diffuse mesangiale Sklerose | Nierenerkrankung |
DMS | Durchblutung, Motorik, Sensorik | in medizinischer Dokumentation, v. a. in unfallchirurgischen Notaufnahmen zur Beurteilung von Knochenbruch-Komplikationen |
DMS | Deutsche Mundgesundheitsstudie | |
DMW | Deutsche Medizinische Wochenschrift | |
DNA | desoxyribonucleic acid | englisch für „Desoxyribonukleinsäure“ |
DNEbM | Deutsches Netzwerk Evidenzbasierte Medizin | |
DNR | do not resuscitate | englisch für nicht wiederbeleben |
DNS | Desoxyribonukleinsäure | |
DNS | Syndrom der dysplastischen Nävi | |
dors. | dorsal; dorsalis | lateinisch für "rückenwärts" (Lage- und Richtungsbezeichnungen) |
DORV | Double outlet right ventricle | |
Dos. | Dosis oder Dosierung(en) | |
DOTATOC | Edotreotid | |
dpt | Dioptrie | Augenoptik, Einheit des sphärischen und cylindrischen Brechwerts |
DPX | dual photon X-Ray | Knochendichtemessung |
Dres. | doctores | Plural von Doktor in lateinisch |
Drg. | Dragée | |
Dr. med. | doctor medicinae | Doktor der Medizin |
Dr. med. dent. | doctor medicinae dentariae | Doktor der Zahnmedizin |
Dr. med. vet. | doctor medicinae veterinariae | Doktor der Tiermedizin |
Dr. rer. medic. | doctor rerum medicarum | Doktor der theoretischen Medizin bzw. Doktor der Medizinwissenschaft, auch Dr. rer. med. |
DRG | Diagnosis Related Groups | |
DRK | Deutsches Rotes Kreuz | |
DRR | Digital rekonstruiertes Röntgenbild | |
DRRS | Duane-Radial Ray Syndrom | Okihiro-Syndrom |
DRV KBS | Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See | |
DSA | Digitale Subtraktionsangiographie | |
DSD | disorder of sex development | Störung der Geschlechtsentwicklung |
DSD | Detrusor-Sphinkter-Dyssynergie | |
DSM | Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders | DSM-IV = vierte Ausgabe, siehe auch DSM/ICD |
DST | Desialotransferrin | |
Dstfl. | Durchstechflasche | |
DTP | Diphtherie, Tetanus und Pertussis (Keuchhusten) | siehe DTP-Impfstoff |
DTP | Differential Time to Positivity | auch DTTP |
DVD | dissoziierte Vertikaldivergenz | Krankheitsbild in der Strabologie; |
dvt | deep vein thrombosis | tiefe (Bein)venenthrombose, siehe Phlebothrombose |
DVT | Digitale Volumentomographie | |
DXA | Dual-Röntgen-Absorptiometrie | zur Knochendichtemessung; dual energy X-ray absorptiometry; Radiologie |
DZ | dizygote Zwillinge | zweiige Zwillinge |
DZW | Deutsche Zahnärztliche Wochenschrift |
E
(zum nächsten Buchstaben - F) . . . (zum Seitenanfang)
F
(zum nächsten Buchstaben - G) . . . (zum Seitenanfang)
G
(zum nächsten Buchstaben - H) . . . (zum Seitenanfang)
H
(zum nächsten Buchstaben - I) . . . (zum Seitenanfang)
I
(zum nächsten Buchstaben - J) . . . (zum Seitenanfang)
J
(zum nächsten Buchstaben - K) . . . (zum Seitenanfang)
Abkürzung | Bedeutung | Anmerkung |
JA | Jetzige Anamnese | |
JAMA | Journal of the American Medical Association | |
JB | Jetziger Befund | |
JIA | Juvenile idiopathische Arthritis | |
JLNS | Jervell- und Lange-Nielsen-Syndrom | siehe QT-Syndrom |
JNA | Jenaer Nomina Anatomica | siehe Nomenklatur (Anatomie) |
JP | Juvenile Parodontitis |
K
(zum nächsten Buchstaben - L) . . . (zum Seitenanfang)
L
(zum nächsten Buchstaben - M) . . . (zum Seitenanfang)
LAP || Leucin-Aminopeptidase ||Abkürzung | Bedeutung | Anmerkung |
L | Lumbalwirbel | Lendenwirbel |
L. | Lactobacillus | Milchsäurebakterien |
LA | Lokalanästhesie | |
LA | Lichen aureus | eine Hauterkrankung |
LA | Lupus-Antikoagulans | |
LA | linkes Atrium | linker Vorhof; siehe Herz#Einteilung |
LAA | linkes Vorhofohr; Auriculus atrii | Herzohr |
Lab. | Labor | |
LABA | Long-Acting Beta-2 Agonists | |
LAD | left anterior descending | Ramus interventricularis anterior der linken Koronararterie |
LAD | Lymphadenektomie | |
LADA | latent autoimmune diabetes with onset in adults | |
LAH | Linksanteriorer Hemiblock | Erregungsleitungsstörung im Herzen |
LAMA | Long-Acting Muscarinic Antagonist | |
lap. | laparoskopisch | |
LAS | Lymphadenopathie-Syndrom | veraltet für AIDS |
LASIK | Laser-in-situ-Keratomileusis | operatives Verfahren der refraktiven Chirurgie |
LAV(R)H | laparoskopisch assistierte vaginale (radikale) Hysterektomie | |
LB | Lyme-Borreliose | |
LCA | linke Koronararterie | Koronargefäß |
LCIS | lobular carcinoma in situ | lobuläre Karzinom in situ |
LCM | Lymphozytäre Choriomeningitis | |
LCMV | Lymphocytic Choriomeningitis Virus | siehe Lymphozytäre Choriomeningitis |
LCR | Ligase Chain Reaction | |
LD | letale Dosis | |
LDH | Lactatdehydrogenase | |
LDL | Low Density Lipoprotein | |
LDLC | Low Density Lipoprotein Cholesterin | |
LDS | Licentiate of Dental Surgery | |
LE | Lupus erythematodes | |
LE | Lungenembolie | |
LED | Lupus erythematodes disseminatus | Synonym für systemischer Lupus erythematodes (SLE)) |
LEMS | Lambert-Eaton-Syndrom | |
Leu | Leukozyten | (Blut) |
LGS | Lennox-Gastaut-Syndrom | |
li | links | |
LITT | Laserinduzierte Thermotherapie | Laser-induced thermotherapy |
LDL | Low Density Lipoprotein | |
LGA | Large-for-gestational | siehe Frühgeburt und Small for Gestational Age |
LH | Luteinisierendes Hormon | Hypophysenvorderlappen-Hormon |
LH-RH | luteinisierendes-Hormon-Releasing-Hormon | Gonadoliberin |
Lip | Lipasen | |
Lj. | Lebensjahr | |
LK | Lungenkarzinom | siehe Bronchialkarzinom |
LK | Laserkoagulation | |
LKG | Lippen-Kiefer-Gaumenspalte | |
LKGS | Lippen-Kiefer-Gaumen-Segelspalten | Lippen-Kiefer-Gaumenspalte |
LKK | Landwirtschaftliche Krankenversicherung | |
LKS | Lymphknotenschwellung | Lymphadenopathie |
LLLT | Low-Level-Lasertherapie | |
LM | Larynxmaske | |
LMA | Larynxmaske | |
LMBBS | Laurence-Moon-Biedl-Bardet-Syndrom | |
LMN | lower motor neuron | Unteres Motoneuron |
LMWH | low molecular weight heparin | Niedermolekulares Heparin |
Ln/Lnn | lympho nodulus/noduli (Lymphknoten) | |
LNA | Leitender Notarzt | |
LNS | Lesch-Nyhan-Syndrom | |
LP | Lumbalpunktion | |
LPH | Linksposteriorer Hemiblock | Erregungsleitungsstörung im Herzen |
Lok | Lokalisation | |
LOLAVHESLIT | Longitudinal, Lateral, Vertical Head-Sliding-Test | |
