K |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{stubs}} | ||
+ | |||
''[[IUPAC]]-Name: (2S,3R)-2,3,4-Trihydroxybutanal (<small>D</small>-Form), (2R,3S)-2,3,4-Trihydroxybutanal (<small>L</small>-Form)'' | ''[[IUPAC]]-Name: (2S,3R)-2,3,4-Trihydroxybutanal (<small>D</small>-Form), (2R,3S)-2,3,4-Trihydroxybutanal (<small>L</small>-Form)'' | ||
==Definition== | ==Definition== | ||
− | Die '''Threose''' ist ein [[Monosaccharid]] und wird zu den [[Tetrose]]n gezählt. Die [[Summenformel]] lautet | + | Die '''Threose''' ist ein [[Monosaccharid]] und wird zu den [[Tetrose]]n gezählt. Die [[Summenformel]] lautet C<sub>4</sub>H<sub>8</sub>O<sub>4</sub>. |
Es existieren zwei [[Stereoisomer]]e, die <small>D</small>-Threose und <small>L</small>-Threose, wobei die [[Erythrose]] ein [[Diastereomer]] der Threose ist. | Es existieren zwei [[Stereoisomer]]e, die <small>D</small>-Threose und <small>L</small>-Threose, wobei die [[Erythrose]] ein [[Diastereomer]] der Threose ist. | ||
Zeile 8: | Zeile 10: | ||
<dcMediaViewer showtitle="yes" align="center" size="m" items="img_35900" /> | <dcMediaViewer showtitle="yes" align="center" size="m" items="img_35900" /> | ||
[[Fachgebiet:Biochemie]] | [[Fachgebiet:Biochemie]] | ||
+ | [[Fachgebiet:Chemie]] | ||
[[Tag:Monosaccharid]] | [[Tag:Monosaccharid]] | ||
− | [[Tag: | + | [[Tag:Zucker]] |
![]() |
Oops. Das hier ist ein Articulus brevis minimus...
Klick auf "Bearbeiten", und mach daraus einen Articulus longissimus! |
IUPAC-Name: (2S,3R)-2,3,4-Trihydroxybutanal (D-Form), (2R,3S)-2,3,4-Trihydroxybutanal (L-Form)
Die Threose ist ein Monosaccharid und wird zu den Tetrosen gezählt. Die Summenformel lautet C4H8O4.
Es existieren zwei Stereoisomere, die D-Threose und L-Threose, wobei die Erythrose ein Diastereomer der Threose ist.
Tags: Monosaccharid, Zucker
Diese Seite wurde zuletzt am 12. Juni 2018 um 10:45 Uhr bearbeitet.
Um diesen Artikel zu kommentieren, melde Dich bitte an.