Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Der Wert korreliert in gewissen Grenzen mit dem im Körper vorhandenen [[Speichereisen]]: | Der Wert korreliert in gewissen Grenzen mit dem im Körper vorhandenen [[Speichereisen]]: | ||
* Bei Eisenmangel ist die Korrelation am deutlichsten. Hier kann man Serum-Ferritin mit guter Näherung in Speichereisen umrechnen: | * Bei Eisenmangel ist die Korrelation am deutlichsten. Hier kann man Serum-Ferritin mit guter Näherung in Speichereisen umrechnen: | ||
− | ** | + | ** Anstieg des Serum-Ferritin-Spiegels um 1 µg/l entspricht etwa 8 mg Speichereisen. |
− | ** | + | ** Serum-Ferritin-Spiegel unter 12 µg/l zeigt leere Eisenspeicher an |
− | ** | + | ** Serum-Ferritin-Spiegel über 220 µg/l deutet auf vorhandenes Speichereisen hin |
* Bei Eisenüberladung ist die Korrelation zwischen Serum-Ferritin und Speichereisen häufig aufgehoben. | * Bei Eisenüberladung ist die Korrelation zwischen Serum-Ferritin und Speichereisen häufig aufgehoben. | ||
* Bei einer Reihe von Erkrankungen (z.B. bei akuter [[Hepatitis]], Infektionen, Tumoren) kann es zu "falsch" erhöhten Werten kommen, deshalb sollte man einen Entzündungsmarker (z.B. [[CRP]]) mitbestimmen. | * Bei einer Reihe von Erkrankungen (z.B. bei akuter [[Hepatitis]], Infektionen, Tumoren) kann es zu "falsch" erhöhten Werten kommen, deshalb sollte man einen Entzündungsmarker (z.B. [[CRP]]) mitbestimmen. |
Englisch: serum ferritin
Serum-Ferritin ist ein Basisparameter bei der Diagnostik des Eisenstoffwechsels. Gemessen wird die Konzentration von Ferritin im Blutserum.
Der Wert korreliert in gewissen Grenzen mit dem im Körper vorhandenen Speichereisen:
Auschlaggebend ist der vom jeweiligen Labor angegebene Referenzbereich.
Erhöht bei:
Erniedrigt bei:
Als Parameter der Eisenversorgung der aktuellen Hämatopoese ist das Retikulozytenhämoglobin gut geeignet. Es ist nicht Akute-Phase-abhängig und reagiert auf Änderungen des Eisenhaushaltes (Blutung, i.v.-Eisengabe) innerhalb von 2-3 Tagen.
Tags: Anämie, Blut, Eisen, Eisenmangel, Hämochromatose, Laborparameter
Fachgebiete: Hämatologie, Labormedizin
Diese Seite wurde zuletzt am 2. März 2021 um 14:59 Uhr bearbeitet.
Um diesen Artikel zu kommentieren, melde Dich bitte an.