Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''''Englisch''': serum ferritin'' | '''''Englisch''': serum ferritin'' | ||
− | '''Serum-Ferritin''' ist ein wichtiger Parameter für Störungen des [[Eisen]]stoffwechsels. Gemessen wird die Konzentration von [[Ferritin]] im [[Blutserum]]. | + | ==Definition== |
+ | '''Serum-Ferritin''' ist ein wichtiger Parameter für Störungen des [[Eisen]]stoffwechsels. Gemessen wird die Konzentration von [[Ferritin]] im [[Blutserum]]. | ||
+ | ==Aussagefähigkeit== | ||
+ | Der Wert korreliert in gewissen Grenzen mit dem im Körper vorhandenen [[Speichereisen]]: | ||
* Bei Eisenmangel ist die Korrelation am deutlichsten. Hier kann man Serum-Ferritin mit guter Näherung in Speichereisen umrechnen: Ein Anstieg des Serum-Ferritin-Spiegels um 1 µg/l entspricht etwa 8 mg Speichereisen. | * Bei Eisenmangel ist die Korrelation am deutlichsten. Hier kann man Serum-Ferritin mit guter Näherung in Speichereisen umrechnen: Ein Anstieg des Serum-Ferritin-Spiegels um 1 µg/l entspricht etwa 8 mg Speichereisen. | ||
* Bei Eisenüberladung ist die Korrelation zwischen Serum-Ferritin und Speichereisen häufig aufgehoben. | * Bei Eisenüberladung ist die Korrelation zwischen Serum-Ferritin und Speichereisen häufig aufgehoben. | ||
Zeile 13: | Zeile 16: | ||
==Interpretation== | ==Interpretation== | ||
− | |||
Erhöht bei: | Erhöht bei: | ||
* Infektionen | * Infektionen |
Englisch: serum ferritin
Serum-Ferritin ist ein wichtiger Parameter für Störungen des Eisenstoffwechsels. Gemessen wird die Konzentration von Ferritin im Blutserum.
Der Wert korreliert in gewissen Grenzen mit dem im Körper vorhandenen Speichereisen:
Männer: 30-300 µg/l
Frauen: 10-200 µg/l
Erhöht bei:
Erniedrigt bei:
Tags: Anämie, Blut, Eisen, Eisenmangel, Hämochromatose, Laborparameter
Fachgebiete: Hämatologie, Labormedizin
Diese Seite wurde zuletzt am 7. Januar 2021 um 14:49 Uhr bearbeitet.
Um diesen Artikel zu kommentieren, melde Dich bitte an.