Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''Serum-Ferritin''' ist ein wichtiger Parameter für Störungen des Eisenstoffwechsels. Gemessen wird die Konzentration von [[Ferritin]] im [[Blutserum]]. Der Wert | + | '''Serum-Ferritin''' ist ein wichtiger Parameter für Störungen des Eisenstoffwechsels. Gemessen wird die Konzentration von [[Ferritin]] im [[Blutserum]]. Der Wert korreliert in gewissen Grenzen mit dem im Körper vorhandenen [[Speichereisen]]: |
− | Bei Eisenüberladung ist die Korrelation zwischen Serum-Ferritin und | + | * Bei Eisenmangel ist die Korrelation am deutlichsten. Hier kann man Serum-Ferritin mit guter Näherung in Speichereisen umrechnen: Ein Anstieg des Serum-Ferritin-Spiegels um 1 µg/l entspricht etwa 8 mg Speichereisen. |
+ | * Bei Eisenüberladung ist die Korrelation zwischen Serum-Ferritin und Speichereisen häufig aufgehoben. | ||
+ | * Bei einer Reihe von Erkrankungen (z.B. bei akuter [[Hepatitis]], Infektionen, Tumoren) kann es zu "falsch" erhöhten Werten kommen. | ||
==Normwerte== | ==Normwerte== |
Serum-Ferritin ist ein wichtiger Parameter für Störungen des Eisenstoffwechsels. Gemessen wird die Konzentration von Ferritin im Blutserum. Der Wert korreliert in gewissen Grenzen mit dem im Körper vorhandenen Speichereisen:
Männer: 30-300 µg/L
Frauen: 10-200 µg/L
Erhöht bei:
Erniedrigt bei:
Tags: Anämie, Blut, Eisen, Eisenmangel, Hämochromatose, Laborparameter
Fachgebiete: Hämatologie, Labormedizin
Diese Seite wurde zuletzt am 7. Januar 2021 um 14:49 Uhr bearbeitet.
Um diesen Artikel zu kommentieren, melde Dich bitte an.