(Die Seite wurde neu angelegt: „''Synonym: Sauerstoffabgaberichtlinie im Rettungsdienst'' ==Definition== Die '''Sauerstoffabgabe im Rettungsdienst''' ist situationsbedingt und v.a. krankheit…“) |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Die '''Sauerstoffabgabe im Rettungsdienst''' ist situationsbedingt und v.a. krankheitsbezogen geregelt und festgelegt. Die Richtwerte unterliegen den aktuellen Studien der [[Notfallmedizin]] und müssen deshalb regelmäßig geschult und angepasst werden. | Die '''Sauerstoffabgabe im Rettungsdienst''' ist situationsbedingt und v.a. krankheitsbezogen geregelt und festgelegt. Die Richtwerte unterliegen den aktuellen Studien der [[Notfallmedizin]] und müssen deshalb regelmäßig geschult und angepasst werden. | ||
− | == | + | ==Allgemein== |
Medizinischer [[Sauerstoff]] stellt das [[Notfallmedikament]] in der sanitätshilflichen Versorgung für [[Rettungssanitäter]] dar. So ergibt sich die [[Sauerstoffabgabe]] grundsätzlich aus der klassischen Patientenbeurteilung ([[ABCDE-Schema]], [[SAMPLE-Schema]]). | Medizinischer [[Sauerstoff]] stellt das [[Notfallmedikament]] in der sanitätshilflichen Versorgung für [[Rettungssanitäter]] dar. So ergibt sich die [[Sauerstoffabgabe]] grundsätzlich aus der klassischen Patientenbeurteilung ([[ABCDE-Schema]], [[SAMPLE-Schema]]). | ||
− | Mit Zuhilfenahme der [[Pulsoxymetrie]] | + | Mit Zuhilfenahme der [[Pulsoxymetrie]] wird eine sehr verlässliche Messung der [[Sauerstoffsättigung]] ermöglicht, sodass die Sauerstoffabgabe an die Messwerte angepasst werden. |
==Abgabemengen== | ==Abgabemengen== | ||
− | In der Praxis | + | In der Praxis wird die Abgabemenge von Sauerstoff in drei Säulen untergliedert, wobei sich diese auf das Vorhandensein einer Pulsoxymetrie beziehen: |
===Sauerstoffabgabe ohne SpO<sub>2</sub>-Monitoring=== | ===Sauerstoffabgabe ohne SpO<sub>2</sub>-Monitoring=== | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
===SpO<sub>2</sub>-Monitoring=== | ===SpO<sub>2</sub>-Monitoring=== | ||
− | *Patient mit Atemnot bzw. verpflichtend 15 l/min:<br>In der Notfallmedizin wird meistens schon beim Ersteindruck oder bedingt durch das Notfallgeschehen häufig entschieden, dass der Patient 15 l/min Sauerstoff benötigt ([[Indikation]]en siehe Tabelle oben). Gleichzeitig leitet eine schwere [[Atemnot]], spätestens bei Beurteilung des "B" beim [[ABCDE-Schema]] dazu, 15 l/min Sauerstoff zu verabreichen. Hier erfolgt eine unverzügliche Sauerstoffgabe, wobei erst im Anschluss ein Pulsoxymeter angelegt wird. | + | *Patient mit Atemnot bzw. verpflichtend 15 l/min:<br>In der Notfallmedizin wird meistens schon beim Ersteindruck oder bedingt durch das Notfallgeschehen häufig entschieden, dass der Patient 15 l/min Sauerstoff benötigt ([[Indikation]]en siehe Tabelle oben). Gleichzeitig leitet eine schwere [[Atemnot]], spätestens bei Beurteilung des "B" beim [[ABCDE-Schema]] dazu, 15 l/min Sauerstoff zu verabreichen. Hier erfolgt eine unverzügliche Sauerstoffgabe, wobei erst im Anschluss ein [[Pulsoxymeter]] angelegt wird. |
*Patient ohne Atemnot:<br>Nach dem Eintreffen des Sanitäterteams wird der Patient sofort über das ABCDE-Schema abgefragt, wobei nebenbei (ein zweiter Sanitäter) parallel die apparative [[Diagnostik]] beginnt. Da das Anlegen des Fingersensors rasch erfolgen kann, sollte dies als erstes erledigt werden. Anhand des SpO<sub>2</sub>-Wertes wird die Sauerstoffabgabemenge so eingestellt, dass der angestrebte Zielwert (Tabelle unten) erreicht wird. Kann der Zielwert ohne zusätzliche Sauerstoffgabe erreicht werden (z.B. durch Anleitung richtiger Atmung), wird auf die Sauerstoffgabe verzichtet. | *Patient ohne Atemnot:<br>Nach dem Eintreffen des Sanitäterteams wird der Patient sofort über das ABCDE-Schema abgefragt, wobei nebenbei (ein zweiter Sanitäter) parallel die apparative [[Diagnostik]] beginnt. Da das Anlegen des Fingersensors rasch erfolgen kann, sollte dies als erstes erledigt werden. Anhand des SpO<sub>2</sub>-Wertes wird die Sauerstoffabgabemenge so eingestellt, dass der angestrebte Zielwert (Tabelle unten) erreicht wird. Kann der Zielwert ohne zusätzliche Sauerstoffgabe erreicht werden (z.B. durch Anleitung richtiger Atmung), wird auf die Sauerstoffgabe verzichtet. | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
==Sonderfälle== | ==Sonderfälle== | ||
Es muss unbedingt beachtet werden, dass bei der Pulsoxymetrie auch Messfehler auftreten können. Auslöser für falsch Werte können sein: | Es muss unbedingt beachtet werden, dass bei der Pulsoxymetrie auch Messfehler auftreten können. Auslöser für falsch Werte können sein: | ||
− | * Bei einer | + | * Bei einer bestehenden [[Zentralisation]] (z.B. [[Unterkühlung]], [[Schock]]) werden [[peripher]]e Körperteile schlecht durchblutet. Aufgrund dieser Tatsache kann es zum Ausfall der Messung kommen bzw. falsch-negative Werte angezeigt werden. |
− | * Nagellack, künstliche Fingernägel, Schmutz, [[Blut]] oder Handcreme können ebenso das Messergebnis verfälschen oder | + | * Nagellack, künstliche Fingernägel, Schmutz, [[Blut]] oder Handcreme können ebenso das Messergebnis verfälschen oder zu gar keinem Ergebnis führen. |
* Leidet der Patient unter einer [[Kohlenmonoxidvergiftung]], zeigt das Gerät i.d.R. falsch-positive Werte an. | * Leidet der Patient unter einer [[Kohlenmonoxidvergiftung]], zeigt das Gerät i.d.R. falsch-positive Werte an. | ||
{| | {| | ||
− | !'' | + | !''Erscheint die erfolgte Messung nicht zuverlässlig, sollte Sauerstoff immer so verabreicht werden, als würde kein Pulsoxymeter zur Verfügung stehen!'' |
|} | |} | ||
[[Fachgebiet:Medizinprodukt]] | [[Fachgebiet:Medizinprodukt]] |
Synonym: Sauerstoffabgaberichtlinie im Rettungsdienst
Die Sauerstoffabgabe im Rettungsdienst ist situationsbedingt und v.a. krankheitsbezogen geregelt und festgelegt. Die Richtwerte unterliegen den aktuellen Studien der Notfallmedizin und müssen deshalb regelmäßig geschult und angepasst werden.
Medizinischer Sauerstoff stellt das Notfallmedikament in der sanitätshilflichen Versorgung für Rettungssanitäter dar. So ergibt sich die Sauerstoffabgabe grundsätzlich aus der klassischen Patientenbeurteilung (ABCDE-Schema, SAMPLE-Schema).
Mit Zuhilfenahme der Pulsoxymetrie wird eine sehr verlässliche Messung der Sauerstoffsättigung ermöglicht, sodass die Sauerstoffabgabe an die Messwerte angepasst werden.
In der Praxis wird die Abgabemenge von Sauerstoff in drei Säulen untergliedert, wobei sich diese auf das Vorhandensein einer Pulsoxymetrie beziehen:
Indikation: | Sauerstoffabgabemenge: |
---|---|
alle Notfallpatienten aller Altersklassen | 6-8 l/min |
z.N. Rettung aus vergifteter Atmosphäre | 15 l/min |
Schädel-Hirn-Trauma | 15 l/min |
Thoraxtrauma | 15 l/min |
Polytrauma | 15 l/min |
akute Atemwegsbehinderung mit Zyanose | 15 l/min |
schwere Atemnot mit Zyanose | 15 l/min |
Tauchunfall | 15 l/min |
Hyperventilation | kein Sauerstoff! |
Indikationen: | SpO2-Messergebnisse Zielwerte: |
---|---|
alle Patienten | 94-97% |
Patienten mit bekannter COPD/Asthma, im Rahmen eines ACS und nach einer erfolgreichen Reanimation | 88-92% |
Es muss unbedingt beachtet werden, dass bei der Pulsoxymetrie auch Messfehler auftreten können. Auslöser für falsch Werte können sein:
Erscheint die erfolgte Messung nicht zuverlässlig, sollte Sauerstoff immer so verabreicht werden, als würde kein Pulsoxymeter zur Verfügung stehen! |
---|
Fachgebiete: Medizinprodukt, Notfallmedizin
Um diesen Artikel zu kommentieren, melde Dich bitte an.
Deutsch-Arabische Sprachtabelle für die Notaufnahme/Rettungsdienst
B.A, Heilpraktikerin Amy Aksu
22.11.2015
PowerPoint Präsentation cABCDE Schma für Sanitätshelfer und im Rettunngsdienst 2018
Marvin Ullrich
07.06.2018
15.05.2002