(8 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==Definition== | ==Definition== | ||
− | Die ''' | + | Die '''Sauerstoffgabe im Rettungsdienst''' ist situationsbedingt und v.a. krankheitsbezogen geregelt und festgelegt. Die Richtwerte unterliegen den aktuellen Studien der [[Notfallmedizin]] und müssen deshalb regelmäßig geschult und angepasst werden. |
− | == | + | ==Hintergrund== |
− | Medizinischer [[Sauerstoff]] | + | Medizinischer [[Sauerstoff]] ist ein [[Notfallmedikament]]. Die Anwendung am Patienten setzt daher die Mindestqualifikation "[[Rettungssanitäter]]" voraus. Die Notwendigkeit zur [[Sauerstoffgabe]] ergibt sich aus der Patientenbeurteilung ([[ABCDE-Schema]], [[SAMPLE-Schema]]) oder dem Notfallbild ([[Polytrauma]]). |
− | Mit | + | Mit Hilfe der [[Pulsoxymetrie]] kann man die [[Sauerstoffsättigung]] nichtinvasiv messen, sodass die Sauerstoffgabe an die Messwerte angepasst wird. Bei einfachen Pulsoxymetern, die nur zwei Wellenlängen messen, kann es im Falle einer [[Kohlenmonoxidvergiftung]] zu Fehlmessungen kommen, da diese Geräte die Art der Hämoglobinsättigung nicht unterscheiden können. |
==Abgabemengen== | ==Abgabemengen== | ||
− | In der Praxis wird die Abgabemenge von Sauerstoff in drei | + | In der Praxis wird die Abgabemenge von Sauerstoff in drei Fälle untergliedert, wobei sich diese auf das Vorhandensein einer Pulsoxymetrie beziehen: |
− | === | + | ===Sauerstoffgabe ohne SpO<sub>2</sub>-Monitoring=== |
{| | {| | ||
!'''Indikation:''' || '''Sauerstoffabgabemenge:''' | !'''Indikation:''' || '''Sauerstoffabgabemenge:''' | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|} | |} | ||
− | ===SpO<sub>2</sub>-Monitoring=== | + | ===Sauerstoffgabe mit SpO<sub>2</sub>-Monitoring=== |
− | + | ====Patient mit Atemnot==== | |
+ | In der Notfallmedizin wird meistens schon beim Ersteindruck oder bedingt durch das Notfallgeschehen häufig entschieden, dass der Patient 15 l/min Sauerstoff benötigt ([[Indikation]]en siehe Tabelle oben). Gleichzeitig leitet eine schwere [[Atemnot]], spätestens bei Beurteilung des "B" beim [[ABCDE-Schema]] dazu, 15 l/min Sauerstoff zu verabreichen. Hier erfolgt eine unverzügliche Sauerstoffgabe, wobei erst im Anschluss ein [[Pulsoxymeter]] angelegt wird. | ||
− | + | ====Patient ohne Atemnot==== | |
+ | Nach dem Eintreffen der Sanitäter wird der Patient sofort über das ABCDE-Schema beurteilt, wobei parallel die apparative [[Diagnostik]] beginnt. Da das Anlegen des Fingersensors rasch erfolgen kann, sollte dies als erstes erledigt werden. Anhand des SpO<sub>2</sub>-Wertes wird die Sauerstoffmenge so eingestellt, dass der angestrebte Zielwert (Tabelle unten) erreicht wird. Kann der Zielwert ohne zusätzliche Sauerstoffgabe erreicht werden (z.B. durch Anleitung richtiger Atmung), wird auf die Sauerstoffgabe verzichtet. | ||
{| | {| | ||
!'''Indikationen:''' || '''SpO<sub>2</sub>-Messergebnisse Zielwerte:''' | !'''Indikationen:''' || '''SpO<sub>2</sub>-Messergebnisse Zielwerte:''' | ||
|- | |- | ||
− | |alle Patienten || 94- | + | |alle Patienten || 94-98% |
|- | |- | ||
− | |Patienten mit bekannter [[COPD]]/[[Asthma]], | + | |Patienten mit einem akuten Koronarsyndrom ([[ACS]]) || 94-96% |
+ | |- | ||
+ | |Patienten mit bekannter [[COPD]]/[[Asthma]] ohne Zyanose, nach einer erfolgreichen [[Reanimation]] || 88-92% | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Kontraindikation == | ||
+ | Auch wenn viele Patienten im präklinischen Bereich keinen Sauerstoff benötigen, ist nach derzeitiger Lehrmeinung (2016) eine Oxygenierung nur bei einer [[Intoxikation]] mit [[Paraquat]] kontraindiziert. Selbst beim [[COPD]]-Patienten (mit [[Zyanose]]), der unter Sauerstoffgabe [[atemdepressiv]] wird, ist diese Komplikation als geringer anzusehen als eine anhaltende [[Hypoxie]]. | ||
==Sonderfälle== | ==Sonderfälle== | ||
− | Es muss unbedingt beachtet werden, dass bei der Pulsoxymetrie auch Messfehler auftreten können. Auslöser für | + | Es muss unbedingt beachtet werden, dass bei der Pulsoxymetrie auch Messfehler auftreten können. Auslöser für falsche Werte können sein: |
− | * Bei einer bestehenden [[Zentralisation]] (z.B. [[Unterkühlung]], [[Schock]]) werden [[peripher]]e Körperteile schlecht durchblutet. Aufgrund dieser Tatsache kann es zum Ausfall der Messung kommen bzw. falsch | + | * Bei einer bestehenden [[Zentralisation]] (z.B. [[Unterkühlung]], [[Schock]]) werden [[peripher]]e Körperteile schlecht durchblutet. Aufgrund dieser Tatsache kann es zum Ausfall der Messung kommen bzw. [[falsch negativ]]e Werte angezeigt werden. |
* Nagellack, künstliche Fingernägel, Schmutz, [[Blut]] oder Handcreme können ebenso das Messergebnis verfälschen oder zu gar keinem Ergebnis führen. | * Nagellack, künstliche Fingernägel, Schmutz, [[Blut]] oder Handcreme können ebenso das Messergebnis verfälschen oder zu gar keinem Ergebnis führen. | ||
− | * Leidet der Patient unter einer [[Kohlenmonoxidvergiftung]], zeigt das Gerät i.d.R. falsch | + | * Leidet der Patient unter einer [[Kohlenmonoxidvergiftung]], zeigt das Gerät i.d.R. [[falsch positiv]]e Werte an. |
{| | {| |
Synonym: Sauerstoffabgaberichtlinie im Rettungsdienst
Die Sauerstoffgabe im Rettungsdienst ist situationsbedingt und v.a. krankheitsbezogen geregelt und festgelegt. Die Richtwerte unterliegen den aktuellen Studien der Notfallmedizin und müssen deshalb regelmäßig geschult und angepasst werden.
Medizinischer Sauerstoff ist ein Notfallmedikament. Die Anwendung am Patienten setzt daher die Mindestqualifikation "Rettungssanitäter" voraus. Die Notwendigkeit zur Sauerstoffgabe ergibt sich aus der Patientenbeurteilung (ABCDE-Schema, SAMPLE-Schema) oder dem Notfallbild (Polytrauma).
Mit Hilfe der Pulsoxymetrie kann man die Sauerstoffsättigung nichtinvasiv messen, sodass die Sauerstoffgabe an die Messwerte angepasst wird. Bei einfachen Pulsoxymetern, die nur zwei Wellenlängen messen, kann es im Falle einer Kohlenmonoxidvergiftung zu Fehlmessungen kommen, da diese Geräte die Art der Hämoglobinsättigung nicht unterscheiden können.
In der Praxis wird die Abgabemenge von Sauerstoff in drei Fälle untergliedert, wobei sich diese auf das Vorhandensein einer Pulsoxymetrie beziehen:
Indikation: | Sauerstoffabgabemenge: |
---|---|
alle Notfallpatienten aller Altersklassen | 6-8 l/min |
z.N. Rettung aus vergifteter Atmosphäre | 15 l/min |
Schädel-Hirn-Trauma | 15 l/min |
Thoraxtrauma | 15 l/min |
Polytrauma | 15 l/min |
akute Atemwegsbehinderung mit Zyanose | 15 l/min |
schwere Atemnot mit Zyanose | 15 l/min |
Tauchunfall | 15 l/min |
Hyperventilation | kein Sauerstoff! |
In der Notfallmedizin wird meistens schon beim Ersteindruck oder bedingt durch das Notfallgeschehen häufig entschieden, dass der Patient 15 l/min Sauerstoff benötigt (Indikationen siehe Tabelle oben). Gleichzeitig leitet eine schwere Atemnot, spätestens bei Beurteilung des "B" beim ABCDE-Schema dazu, 15 l/min Sauerstoff zu verabreichen. Hier erfolgt eine unverzügliche Sauerstoffgabe, wobei erst im Anschluss ein Pulsoxymeter angelegt wird.
Nach dem Eintreffen der Sanitäter wird der Patient sofort über das ABCDE-Schema beurteilt, wobei parallel die apparative Diagnostik beginnt. Da das Anlegen des Fingersensors rasch erfolgen kann, sollte dies als erstes erledigt werden. Anhand des SpO2-Wertes wird die Sauerstoffmenge so eingestellt, dass der angestrebte Zielwert (Tabelle unten) erreicht wird. Kann der Zielwert ohne zusätzliche Sauerstoffgabe erreicht werden (z.B. durch Anleitung richtiger Atmung), wird auf die Sauerstoffgabe verzichtet.
Indikationen: | SpO2-Messergebnisse Zielwerte: |
---|---|
alle Patienten | 94-98% |
Patienten mit einem akuten Koronarsyndrom (ACS) | 94-96% |
Patienten mit bekannter COPD/Asthma ohne Zyanose, nach einer erfolgreichen Reanimation | 88-92% |
Auch wenn viele Patienten im präklinischen Bereich keinen Sauerstoff benötigen, ist nach derzeitiger Lehrmeinung (2016) eine Oxygenierung nur bei einer Intoxikation mit Paraquat kontraindiziert. Selbst beim COPD-Patienten (mit Zyanose), der unter Sauerstoffgabe atemdepressiv wird, ist diese Komplikation als geringer anzusehen als eine anhaltende Hypoxie.
Es muss unbedingt beachtet werden, dass bei der Pulsoxymetrie auch Messfehler auftreten können. Auslöser für falsche Werte können sein:
Erscheint die erfolgte Messung nicht zuverlässlig, sollte Sauerstoff immer so verabreicht werden, als würde kein Pulsoxymeter zur Verfügung stehen! |
---|
Fachgebiete: Medizinprodukt, Notfallmedizin
Um diesen Artikel zu kommentieren, melde Dich bitte an.
Deutsch-Arabische Sprachtabelle für die Notaufnahme/Rettungsdienst
B.A, Heilpraktikerin Amy Aksu
22.11.2015
PowerPoint Präsentation cABCDE Schma für Sanitätshelfer und im Rettunngsdienst 2018
Marvin Ullrich
07.06.2018
15.05.2002