(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Definition == | == Definition == | ||
− | '''Oil | + | '''Oil Red O''' ist ein fettlöslicher [[Azofarbstoff]] mit rötlicher Färbung. Er wird vor allem bei der Anfärbung von [[Triacylglycerid]]en in [[Zelle]]n verwendet. Er gehört neben Sudan zu den üblichen Fettffärbemiteln. |
− | == | + | == Anwendungsgebiet == |
− | Oil Red O wird vor allem zur Darstellung von Triglyceriden in fixierten Zellen gebraucht. Es kann aber auch zur Färbung von auf [[Paraffin]] fixierten [[Lipid]]en genutzt werden. [[Sudan III]] und IV als die zuvor üblichen Fettfärbungen wurden von Oil | + | Oil Red O wird vor allem zur Darstellung von Triglyceriden in fixierten Zellen gebraucht. Es kann aber auch zur Färbung von auf [[Paraffin]] fixierten [[Lipid]]en genutzt werden. [[Sudan III]] und IV als die zuvor üblichen Fettfärbungen wurden von Oil Red O weitestgehend abgelöst. Bei Oil Red O ist eine deutlicher intensivere Rotfärbung zu erwarten. |
− | == | + | == Lagerung == |
+ | Der Farbstoff ist als Pulver erhältlich und wird als Stocklösung zu 3 mg/ml mit in [[Isopropanol]] gelöst. Für eine Färbung findet eine Verdünnung von 3 Anteilen Stocklösung zu 2 Anteilen (MQ [[Wasser]]) statt, sowie eine anschließende Filtration. | ||
− | *Grundlagenforschung in der Fettdifferenzierung | + | == Färbung== |
− | *Tissue Engineering von Fettgewebe aus [[ADSC]] | + | Die Zellen werden vor der Färbung mit 10% Formaldehyd fixiert. Die angefärbten Zellen können anschließend bei einer guten Vergrößerung unterm Mikroskop betrachtet werden. Zur qualitativen Aussage zum Fettgehalt kann der Oil Red O-Farbstoff mit 100% Isopropanol ausgewaschen und in eine Küvette überführt werden. |
− | *Histologische Anfärbung | + | |
+ | Durch eine Messung der [[Extinktion]] von 500 nm nach dem [[Lambert-Beer'sches Gesetz|Lambert-Beer'schen Gesetz]] kann eine Tendenz und etwaige Höhen an Triacylglyceriden vorausgesagt werden. | ||
+ | |||
+ | == Anwendungsbereiche == | ||
+ | *[[Grundlagenforschung]] in der Fettdifferenzierung | ||
+ | *[[Tissue Engineering]] von [[Fettgewebe]] aus [[ADSC]] | ||
+ | *[[Histochemie|Histologische Anfärbung]] | ||
*[[Pathologie]] | *[[Pathologie]] | ||
*Ernährungswissenschaften | *Ernährungswissenschaften | ||
[[Fachgebiet:Biochemie]] | [[Fachgebiet:Biochemie]] | ||
[[Fachgebiet:Ernährungsmedizin]] | [[Fachgebiet:Ernährungsmedizin]] | ||
− | [[Tag: | + | [[Tag:Farbstoff]] |
[[Tag:Fett]] | [[Tag:Fett]] | ||
[[Tag:Fettfärbung]] | [[Tag:Fettfärbung]] | ||
− |
Oil Red O ist ein fettlöslicher Azofarbstoff mit rötlicher Färbung. Er wird vor allem bei der Anfärbung von Triacylglyceriden in Zellen verwendet. Er gehört neben Sudan zu den üblichen Fettffärbemiteln.
Oil Red O wird vor allem zur Darstellung von Triglyceriden in fixierten Zellen gebraucht. Es kann aber auch zur Färbung von auf Paraffin fixierten Lipiden genutzt werden. Sudan III und IV als die zuvor üblichen Fettfärbungen wurden von Oil Red O weitestgehend abgelöst. Bei Oil Red O ist eine deutlicher intensivere Rotfärbung zu erwarten.
Der Farbstoff ist als Pulver erhältlich und wird als Stocklösung zu 3 mg/ml mit in Isopropanol gelöst. Für eine Färbung findet eine Verdünnung von 3 Anteilen Stocklösung zu 2 Anteilen (MQ Wasser) statt, sowie eine anschließende Filtration.
Die Zellen werden vor der Färbung mit 10% Formaldehyd fixiert. Die angefärbten Zellen können anschließend bei einer guten Vergrößerung unterm Mikroskop betrachtet werden. Zur qualitativen Aussage zum Fettgehalt kann der Oil Red O-Farbstoff mit 100% Isopropanol ausgewaschen und in eine Küvette überführt werden.
Durch eine Messung der Extinktion von 500 nm nach dem Lambert-Beer'schen Gesetz kann eine Tendenz und etwaige Höhen an Triacylglyceriden vorausgesagt werden.
Tags: Farbstoff, Fett, Fettfärbung
Fachgebiete: Biochemie, Ernährungsmedizin
Um diesen Artikel zu kommentieren, melde Dich bitte an.
19.05.2001
Reduktion der späten Mortalität (ASCO 2015)
Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie
28.07.2015
31.10.2004
Dr. Dr. MSc. Benjamin-Andreas Berk
Tierarzt