Marktforschung: Online-Panel
|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | ==Definition==
| |
− | Ein '''Online-Panel''' bezeichnet in der [[Marktforschung:Marktforschung|Marktforschung]] eine Gruppe von möglichen Umfrageteilnehmern, die über das Internet rekrutiert wurden und sich bereit erklärt haben, an Online-Umfragen teilzunehmen.
| |
| | | |
− | ==Vorteile==
| |
− | Zu den wichtigsten Vorteilen der [[Marktforschung:Rekrutierung|Rekrutierung]] über ein Online-Panel gehören:
| |
− | *Kurze Feldzeiten: Die Teilnehmer sind i.d.R. sehr schnell über eMail erreichbar.
| |
− | *Niedrige Kosten: Eine aufwändige Rekrutierung von Teilnehmern nur für eine Studie entfällt.
| |
− | *Gezielte Selektion: Da üblicherweise ein Stammdatensatz hinterlegt ist, kann die [[Stichprobe]] gezielt nach soziodemographischen Merkmalen wie Alter oder Geschlecht ausgesteuert werden.
| |
− |
| |
− | ==Nachteile==
| |
− | Zu den wichtigsten Nachteilen der Rekrutierung über ein Online-Panel gehören:
| |
− | *Mangelnde [[Repräsentativität]]: Befragt werden können über Online-Panels naturgemäß nur Teilnehmer mit Internetzugang. Zudem selektieren sich die Befragten durch die Anmeldung zum Panel quasi selbst.
| |
− | *[[Paneleffekte]]: Durch die wiederholte Teilnahme an Studien kann es passieren, dass die Befragten über die Zeit ihr Antwortverhalten ändern.
| |
− | [[Tag:Marktforschung]]
| |
− | [[Tag:Onlinepanel]]
| |
− | [[Tag:Pharmamarktforschung]]
| |
Version vom 20. Februar 2020, 19:05 Uhr
Klicke hier, um einen neuen Artikel im DocCheck Flexikon anzulegen.