(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ''Synonym: Körperlänge''<BR> | ||
+ | '''''Englisch''': [[:en:body height|body height]]''<br /> | ||
+ | |||
+ | ==Definition== | ||
Die '''Körpergröße''' ist ein einfaches [[Biometrie|biometrisches]] Merkmal, das normalerweise in [[Zentimeter]]n (cm) angegeben wird. Die Größe eines Menschen ist genetisch determiniert, kann aber durch Umwelteinflüsse (z.B. Ernährung, Krankheiten) zum Teil erheblich modifiziert werden. | Die '''Körpergröße''' ist ein einfaches [[Biometrie|biometrisches]] Merkmal, das normalerweise in [[Zentimeter]]n (cm) angegeben wird. Die Größe eines Menschen ist genetisch determiniert, kann aber durch Umwelteinflüsse (z.B. Ernährung, Krankheiten) zum Teil erheblich modifiziert werden. | ||
+ | ==Physiologie== | ||
Zur Beurteilung der Körpergröße setzt man so genannte [[Wachstumskurve]]n bzw. [[Somatogramm]]e ein. Sie werden durch systematische Messungen der Körpergröße in verschiedenen Vergleichskollektiven (Altersgruppen) entwickelt. | Zur Beurteilung der Körpergröße setzt man so genannte [[Wachstumskurve]]n bzw. [[Somatogramm]]e ein. Sie werden durch systematische Messungen der Körpergröße in verschiedenen Vergleichskollektiven (Altersgruppen) entwickelt. | ||
Eine verminderte Körpergröße bezeichnet man als Klein- oder [[Minderwuchs]], eine deutlich über der Norm liegende Größe als [[Riesenwuchs]]. Minderwuchs liegt vor, wenn die Körpergröße unterhalb der 3. [[Perzentile]] liegt, d.h. 97% der gleichen Altersgruppe größer sind. Von einem Riesenwuchs spricht man bei einer Körpergröße oberhalb der 97. Perzentile, d.h. wenn 97% der gleichen Altersgruppe kleiner sind. | Eine verminderte Körpergröße bezeichnet man als Klein- oder [[Minderwuchs]], eine deutlich über der Norm liegende Größe als [[Riesenwuchs]]. Minderwuchs liegt vor, wenn die Körpergröße unterhalb der 3. [[Perzentile]] liegt, d.h. 97% der gleichen Altersgruppe größer sind. Von einem Riesenwuchs spricht man bei einer Körpergröße oberhalb der 97. Perzentile, d.h. wenn 97% der gleichen Altersgruppe kleiner sind. | ||
− | [[ | + | |
+ | [[en:body height]] | ||
+ | [[Fachgebiet:Allgemeine Anatomie]] | ||
+ | [[Fachgebiet:Physiologie]] | ||
+ | [[Tag:Biometrie]] |
Synonym: Körperlänge
Englisch: body height
Die Körpergröße ist ein einfaches biometrisches Merkmal, das normalerweise in Zentimetern (cm) angegeben wird. Die Größe eines Menschen ist genetisch determiniert, kann aber durch Umwelteinflüsse (z.B. Ernährung, Krankheiten) zum Teil erheblich modifiziert werden.
Zur Beurteilung der Körpergröße setzt man so genannte Wachstumskurven bzw. Somatogramme ein. Sie werden durch systematische Messungen der Körpergröße in verschiedenen Vergleichskollektiven (Altersgruppen) entwickelt.
Eine verminderte Körpergröße bezeichnet man als Klein- oder Minderwuchs, eine deutlich über der Norm liegende Größe als Riesenwuchs. Minderwuchs liegt vor, wenn die Körpergröße unterhalb der 3. Perzentile liegt, d.h. 97% der gleichen Altersgruppe größer sind. Von einem Riesenwuchs spricht man bei einer Körpergröße oberhalb der 97. Perzentile, d.h. wenn 97% der gleichen Altersgruppe kleiner sind.
Tags: Biometrie
Fachgebiete: Allgemeine Anatomie, Physiologie
Diese Seite wurde zuletzt am 2. September 2007 um 11:07 Uhr bearbeitet.
Um diesen Artikel zu kommentieren, melde Dich bitte an.