K |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==Definition== | ==Definition== | ||
− | Die ''' | + | Die '''Hämoglobinkonzentration''', kurz '''Hb''', ist neben der [[Erythrozytenzahl]] und dem [[Hämatokrit]] ein wichtiger [[Laborparameter]] für die Diagnose und Klassifikation von [[Anämie]]n. Sie ist Teil des [[Blutbild]]es. Gemessen wird der Gehalt von [[Hämoglobin]] pro Volumeneinheit [[Blut]]. Die Angabe erfolgt in mmol/l, g/l oder g/dl. Die Bestimmung erfolgt in der Regel [[Spektralphotometrie|spektralphotometrisch]]. |
==Probenmaterial== | ==Probenmaterial== | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Außer im [[Vollblut]] kann die Hämoglobinkonzentration auch nach [[Zentrifugation]] im [[Blutplasma]] gemessen werden, wenn der Verdacht auf eine [[intravasal]]e [[Hämolyse]] besteht ("Hb im Plasma"). | Außer im [[Vollblut]] kann die Hämoglobinkonzentration auch nach [[Zentrifugation]] im [[Blutplasma]] gemessen werden, wenn der Verdacht auf eine [[intravasal]]e [[Hämolyse]] besteht ("Hb im Plasma"). | ||
− | [[Blutgasanalysegerät]]e messen bei der Bestimmung der [[Sauerstoffsättigung]] teilweise ebenfalls die | + | [[Blutgasanalysegerät]]e messen bei der Bestimmung der [[Sauerstoffsättigung]] teilweise ebenfalls die Hämoglobinkonzentration ([[Oxymetrie]]). Bei einfacheren Geräten wird die Hämoglobinkonzentration geschätzt. |
− | Eine nichtinvasive, [[transkutan]]e Messung der Hämoglobinkonzentration ist seit einiger Zeit ebenfalls möglich. Die Aussagekraft dieser Methode wird momentan ( | + | Eine nichtinvasive, [[transkutan]]e Messung der Hämoglobinkonzentration ist seit einiger Zeit ebenfalls möglich. Die Aussagekraft dieser Methode wird momentan (2019) noch kritisch beurteilt.<ref> Rice MJ, Gravenstein N, Morey TE: Noninvasive hemoglobin monitoring: how accurate is enough? [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23842195 Anesth Analg. 2013 Oct;117(4):902-7. doi: 10.1213/ANE.0b013e31829483fb. Epub 2013 Jul 10]</ref> |
− | Die | + | Die Hämoglobinkonzentration kann außerdem in verschiedenen anderen [[Körperflüssigkeit]]en quantitativ oder [[semiquantitativ]] gemessen werden: |
* [[Liquor]] | * [[Liquor]] | ||
* [[Urin]] ([[Hämoglobinurie]]) | * [[Urin]] ([[Hämoglobinurie]]) | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
==Referenzbereich== | ==Referenzbereich== | ||
Der Hämoglobinwert ist stark alters- und geschlechtsabhängig. Von der [[WHO]] werden folgende Grenzwerte angegeben: | Der Hämoglobinwert ist stark alters- und geschlechtsabhängig. Von der [[WHO]] werden folgende Grenzwerte angegeben: | ||
− | + | {|table | |
− | + | ! Patientengruppe || g/dl || g/l | |
− | + | |- | |
− | + | | Männer || 13-18 || 130-180 | |
− | + | |- | |
+ | | Frauen || 12-16 || 120-160 | ||
+ | |- | ||
+ | | Schwangere || 11 || 110 | ||
+ | |- | ||
+ | | Kinder (0,5 bis 6 Jahre) || 11 || 110 | ||
+ | |- | ||
+ | | Kinder (6 bis 14 Jahre) || 12 || 120 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
Im Zweifelsfall sind die vom Labor angegebenen Referenzbereiche ausschlaggebend. | Im Zweifelsfall sind die vom Labor angegebenen Referenzbereiche ausschlaggebend. | ||
− | <dctrinket id=" | + | ==Umrechnung== |
+ | <dctrinket id="ec9e61067e" type="html" height="280" /> | ||
+ | |||
+ | Durch Multiplikation der Hämoglobinkonzentration mit dem Faktor 3 erhält man überschlägig den Hämatokrit in %. | ||
==Interpretation== | ==Interpretation== | ||
Zeile 58: | Zeile 70: | ||
''siehe auch: [[Anämiediagnostik]]'' | ''siehe auch: [[Anämiediagnostik]]'' | ||
− | Bei raschem, akutem Blutverlust ist die | + | Bei raschem, akutem Blutverlust ist die Hämoglobinkonzentration anfangs nicht vermindert, da der Körper keine Zeit hat, das verlorene Volumen zu ersetzen. Dann besteht nur eine [[Hypovolämie]]. |
− | Eine normale | + | Eine normale Hämoglobinkonzentration schließt einen chronischen Blutverlust nicht aus, solange der Verlust durch die Erythropoese kompensiert werden kann. Dies ist leicht zu erkennen, wenn die [[Retikulozytenzahl]] bestimmt wird. |
==Quellen== | ==Quellen== |
Abkürzung: Hb
Die Hämoglobinkonzentration, kurz Hb, ist neben der Erythrozytenzahl und dem Hämatokrit ein wichtiger Laborparameter für die Diagnose und Klassifikation von Anämien. Sie ist Teil des Blutbildes. Gemessen wird der Gehalt von Hämoglobin pro Volumeneinheit Blut. Die Angabe erfolgt in mmol/l, g/l oder g/dl. Die Bestimmung erfolgt in der Regel spektralphotometrisch.
Außer im Vollblut kann die Hämoglobinkonzentration auch nach Zentrifugation im Blutplasma gemessen werden, wenn der Verdacht auf eine intravasale Hämolyse besteht ("Hb im Plasma").
Blutgasanalysegeräte messen bei der Bestimmung der Sauerstoffsättigung teilweise ebenfalls die Hämoglobinkonzentration (Oxymetrie). Bei einfacheren Geräten wird die Hämoglobinkonzentration geschätzt.
Eine nichtinvasive, transkutane Messung der Hämoglobinkonzentration ist seit einiger Zeit ebenfalls möglich. Die Aussagekraft dieser Methode wird momentan (2019) noch kritisch beurteilt.[1]
Die Hämoglobinkonzentration kann außerdem in verschiedenen anderen Körperflüssigkeiten quantitativ oder semiquantitativ gemessen werden:
Der Hämoglobinwert ist stark alters- und geschlechtsabhängig. Von der WHO werden folgende Grenzwerte angegeben:
Patientengruppe | g/dl | g/l |
---|---|---|
Männer | 13-18 | 130-180 |
Frauen | 12-16 | 120-160 |
Schwangere | 11 | 110 |
Kinder (0,5 bis 6 Jahre) | 11 | 110 |
Kinder (6 bis 14 Jahre) | 12 | 120 |
Im Zweifelsfall sind die vom Labor angegebenen Referenzbereiche ausschlaggebend.
Durch Multiplikation der Hämoglobinkonzentration mit dem Faktor 3 erhält man überschlägig den Hämatokrit in %.
Erhöhung bei:
Erniedrigung bei:
siehe auch: Anämiediagnostik
Bei raschem, akutem Blutverlust ist die Hämoglobinkonzentration anfangs nicht vermindert, da der Körper keine Zeit hat, das verlorene Volumen zu ersetzen. Dann besteht nur eine Hypovolämie.
Eine normale Hämoglobinkonzentration schließt einen chronischen Blutverlust nicht aus, solange der Verlust durch die Erythropoese kompensiert werden kann. Dies ist leicht zu erkennen, wenn die Retikulozytenzahl bestimmt wird.
Tags: Anämie, Blut, Blutbild, Hämoglobin, Laborparameter, Online-Rechner
Fachgebiete: Hämatologie, Labormedizin
Um diesen Artikel zu kommentieren, melde Dich bitte an.