K |
|||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
* Gleason 1: Gut differenziertes [[Adenokarzinom]]. Durch gestörte Architektur abweichend von gesundem [[Prostata]]gewebe. | * Gleason 1: Gut differenziertes [[Adenokarzinom]]. Durch gestörte Architektur abweichend von gesundem [[Prostata]]gewebe. | ||
* Gleason 2: Umschriebener Herd von etwas dichteren Drüsen. Die einzige zytologische [[Atypie]] stellen kleine [[Nukleolus|Nukleolen]] dar. | * Gleason 2: Umschriebener Herd von etwas dichteren Drüsen. Die einzige zytologische [[Atypie]] stellen kleine [[Nukleolus|Nukleolen]] dar. | ||
+ | |||
+ | Die Grade 1 und 2 sollen bei Stanzbiopsien nicht vergeben werden, da die Aussagekraft kleinere Proben gering ist und 1 und 2 sich nur minimal vom Ursprungsgewebe unterscheiden. | ||
+ | |||
* Gleason 3: Diffus das umgebende Gewebe infiltrierendes mittelgradig differenziertes Adenokarzinom. Große Nukleoli neben anderen [[Kernatypie]]n. Gleason 3 wird am häufigsten beobachtet. | * Gleason 3: Diffus das umgebende Gewebe infiltrierendes mittelgradig differenziertes Adenokarzinom. Große Nukleoli neben anderen [[Kernatypie]]n. Gleason 3 wird am häufigsten beobachtet. | ||
* Gleason 4: [[Kribriform]]es Muster durch Verschmelzung kleinerer Drüsen | * Gleason 4: [[Kribriform]]es Muster durch Verschmelzung kleinerer Drüsen | ||
* Gleason 5: Sehr [[polymorph]]e Tumorzellen. Häufig sind [[Mitose]]n zu sehen. | * Gleason 5: Sehr [[polymorph]]e Tumorzellen. Häufig sind [[Mitose]]n zu sehen. | ||
− | + | Zur Berechnung des Gesamtwertes wird unterschieden, ob es sich um eine resezierte Prostata oder um Biopsate handelt. | |
+ | |||
+ | Bei einem Resektat werden die Grade des häufigsten und des zweithäufigsten Differenzierungsmusters zusammengezählt. | ||
+ | Z.B. ist das häufigste Muster Grad 1 und das zweithäufigste Grad 4. Daraus ergibt sich ein Gleasonscore von 5. Zusätzlich sollte der Pathologe hinzufügen welches das entdifferenzierteste Muster ist. | ||
+ | |||
+ | Bei Biopsaten werden das häufigste und das entdifferenzierteste Muster addiert. Dadurch wird dem Umstand Sorge getragen, dass Biopsien nie das gesamte Organ abdecken könne. | ||
+ | Z.B. ist das häufigste Muster Grad 2 , das zweithäufigste Muster Grad 3 und das entdifferenzierteste Muster ist Grad 5. | ||
+ | |||
+ | Daraus ergibt sich ein Socre von 7 und nicht wie bei oben genannter Variante 5. | ||
==Bewertung== | ==Bewertung== |
Synonym: Gleason-Grading
Der Gleason-Score ist ein prognostischer Parameter zur Beurteilung des Prostatakarzinoms. Er beruht auf der histologischen Morphologie des Drüsenmusters. Diese ist beim Prostatakarzinom häufig heterogen. Die Besonderheit bei diesem Grading liegt darin, dass nicht primär zytologische Unterschiede zum Ursprungsgewebe bewertet werden.
Es werden 5 Drüsenmuster unterschieden:
Die Grade 1 und 2 sollen bei Stanzbiopsien nicht vergeben werden, da die Aussagekraft kleinere Proben gering ist und 1 und 2 sich nur minimal vom Ursprungsgewebe unterscheiden.
Zur Berechnung des Gesamtwertes wird unterschieden, ob es sich um eine resezierte Prostata oder um Biopsate handelt.
Bei einem Resektat werden die Grade des häufigsten und des zweithäufigsten Differenzierungsmusters zusammengezählt. Z.B. ist das häufigste Muster Grad 1 und das zweithäufigste Grad 4. Daraus ergibt sich ein Gleasonscore von 5. Zusätzlich sollte der Pathologe hinzufügen welches das entdifferenzierteste Muster ist.
Bei Biopsaten werden das häufigste und das entdifferenzierteste Muster addiert. Dadurch wird dem Umstand Sorge getragen, dass Biopsien nie das gesamte Organ abdecken könne. Z.B. ist das häufigste Muster Grad 2 , das zweithäufigste Muster Grad 3 und das entdifferenzierteste Muster ist Grad 5.
Daraus ergibt sich ein Socre von 7 und nicht wie bei oben genannter Variante 5.
Scorewert | Bedeutung |
---|---|
2-4 | Gut differenziertes Karzinom |
5-6 | Mittelgradig differenziertes Karzinom |
7 | Mittelgradig bis schlecht differenziertes Karzinom |
8-10 | Schlecht bis entdifferenziertes Karzinom |
Tags: Eponym, Grading, Prostata, Prostatakarzinom, Score
Fachgebiete: Pathologie, Urologie
Diese Seite wurde zuletzt am 23. August 2020 um 15:19 Uhr bearbeitet.
Um diesen Artikel zu kommentieren, melde Dich bitte an.