(→Einteilung) |
|||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
* Gleason 1: Gut differenziertes [[Adenokarzinom]]. Durch gestörte Architektur abweichend von gesundem Prostatagewebe. | * Gleason 1: Gut differenziertes [[Adenokarzinom]]. Durch gestörte Architektur abweichend von gesundem Prostatagewebe. | ||
* Gleason 2: Umschriebener Herd von etwas dichteren Drüsen. Die einzige zytologische Atypie stellen kleine [[Nukelolus|Nukleolen]] dar. | * Gleason 2: Umschriebener Herd von etwas dichteren Drüsen. Die einzige zytologische Atypie stellen kleine [[Nukelolus|Nukleolen]] dar. | ||
− | * Gleason 3: Diffus das umgebende Gewebe infiltrierendes mittelgradig differenziertes Adenokarzinom. Große Nukleoli neben anderen [[Kernatypie]] | + | * Gleason 3: Diffus das umgebende Gewebe infiltrierendes mittelgradig differenziertes Adenokarzinom. Große Nukleoli neben anderen [[Kernatypie]]n. Gleason 3 wird am häufigsten beobachtet. |
* Gleason 4: [[Kribriform]]es Muster durch Verschmelzung kleinerer Drüsen | * Gleason 4: [[Kribriform]]es Muster durch Verschmelzung kleinerer Drüsen | ||
* Gleason 5: Sehr [[polymorph]]e Tumorzellen. Häufig sind [[Mitose]]n zu sehen. | * Gleason 5: Sehr [[polymorph]]e Tumorzellen. Häufig sind [[Mitose]]n zu sehen. |
Synonym: Gleason-Grading
Der Gleason-Score ist ein prognostischer Parameter zur Beurteilung des Prostatakarzinoms. Er beruht auf der histologischen Morphologie des Drüsenmusters. Diese ist beim Prostata-Karzinom häufig heterogen. Die Besonderheit bei diesem Grading liegt darin, dass nicht primär zytologische Unterschiede zum Ursprungsgewebe bewertet werden.
Es werden 5 Drüsenmuster unterschieden:
Der eigentliche Score errechnet sich durch Addition des häufigsten und des zweithäufigsten Drüsenmusters. Der Score 1 + 1 = 2 wird für die am besten differenzierten Tumoren vergeben, den Score 5 + 5 = 10 erzielen entdifferenzierte Karzinome.
Scorewert | Bedeutung |
---|---|
2-4 | Gut differenziertes Karzinom |
5-6 | Mittelgradig differenziertes Karzinom |
7 | Mittelgradig bis schlecht differenziertes Karzinom |
8-10 | Schlecht bis entdifferenziertes Karzinom |
Tags: Eponym, Grading, Prostata, Prostatakarzinom, Score
Fachgebiete: Pathologie, Urologie
Diese Seite wurde zuletzt am 23. August 2020 um 15:19 Uhr bearbeitet.
Um diesen Artikel zu kommentieren, melde Dich bitte an.