Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Definition== | ==Definition== | ||
− | Als '''Atemzugvolumen''' bezeichnet man die Gasmenge, die pro [[Atemzug]] ein- und anschließend wieder ausgeatmet wird. | + | Als '''Atemzugvolumen''', kurz '''AZV''', bezeichnet man die Gasmenge, die pro [[Atemzug]] ein- und anschließend wieder ausgeatmet wird. |
==Physiologie== | ==Physiologie== | ||
Das Atemzugvolumen beträgt in Ruhe etwa 500 ml. Es lässt sich bei Belastung durch Vertiefung der [[Inspiration|In]]- und [[Expiration]] auf ca. 3,5 Liter steigern. | Das Atemzugvolumen beträgt in Ruhe etwa 500 ml. Es lässt sich bei Belastung durch Vertiefung der [[Inspiration|In]]- und [[Expiration]] auf ca. 3,5 Liter steigern. | ||
[[Fachgebiet:Pneumologie]][[Fachgebiet:Physiologie]] | [[Fachgebiet:Pneumologie]][[Fachgebiet:Physiologie]] |
Synonym: AZV
Englisch: tidal volume
Als Atemzugvolumen, kurz AZV, bezeichnet man die Gasmenge, die pro Atemzug ein- und anschließend wieder ausgeatmet wird.
Das Atemzugvolumen beträgt in Ruhe etwa 500 ml. Es lässt sich bei Belastung durch Vertiefung der In- und Expiration auf ca. 3,5 Liter steigern.
Tags: Atemvolumen, Lungenvolumen
Fachgebiete: Physiologie, Pneumologie
Diese Seite wurde zuletzt am 7. März 2020 um 15:43 Uhr bearbeitet.
Um diesen Artikel zu kommentieren, melde Dich bitte an.