Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | ==Definition== | |
− | + | Das '''AVPU-Schema''' ist eine einfache klinische [[Klassifikation]] zur initialen Beurteilung der [[Vigilanz]] eines [[Notfallpatient]]en. | |
− | + | ==Schema== | |
* '''A''' ("Alert") - Der Patient ist wach, ansprechbar und orientiert | * '''A''' ("Alert") - Der Patient ist wach, ansprechbar und orientiert | ||
* '''V''' ("verbal response" oder "voice") - Reaktion des Patienten nur bei lauter Ansprache | * '''V''' ("verbal response" oder "voice") - Reaktion des Patienten nur bei lauter Ansprache | ||
− | * '''P''' ("painful stimuli" oder "pain") - Reaktion des Patienten nur durch | + | * '''P''' ("painful stimuli" oder "pain") - Reaktion des Patienten nur durch [[Schmerz]]reiz |
− | * '''U''' ("unresponsive") - Nicht ansprechbarer Patient | + | * '''U''' ("unresponsive") - Nicht ansprechbarer, bewusstloser Patient |
− | + | Das AVPU-Schema stellt nur eine erste, grob orientierende Bewertung der Bewusstseinslage des Patienten dar. Jeder Einordnung unterhalb von "A" muss eine eingehendere Untersuchung folgen, um die Ursache des reduzierten [[Bewusstein]]szustandes zu ergründen. | |
− | Das AVPU-Schema stellt nur eine erste, grob orientierende Bewertung der Bewusstseinslage des Patienten dar. Jeder Einordnung unterhalb von "A" muss eine eingehendere Untersuchung folgen, um die Ursache des reduzierten | + | |
− | Eine präzisere Bewertung des Bewusstseins kann in der Folge anhand des [[Glasgow Coma Score]] erfolgen. | + | Eine präzisere Bewertung des Bewusstseins kann in der Folge z.B. anhand des [[Glasgow Coma Score]] erfolgen. |
+ | [[Fachgebiet:Notfallmedizin]] | ||
[[Tag:Bewusstsein]] | [[Tag:Bewusstsein]] | ||
[[Tag:Wachheit]] | [[Tag:Wachheit]] |
Das AVPU-Schema ist eine einfache klinische Klassifikation zur initialen Beurteilung der Vigilanz eines Notfallpatienten.
Das AVPU-Schema stellt nur eine erste, grob orientierende Bewertung der Bewusstseinslage des Patienten dar. Jeder Einordnung unterhalb von "A" muss eine eingehendere Untersuchung folgen, um die Ursache des reduzierten Bewussteinszustandes zu ergründen.
Eine präzisere Bewertung des Bewusstseins kann in der Folge z.B. anhand des Glasgow Coma Score erfolgen.
Tags: Akronym, Bewusstsein, Wachheit
Fachgebiete: Notfallmedizin
Diese Seite wurde zuletzt am 29. Juni 2014 um 10:15 Uhr bearbeitet.
Um diesen Artikel zu kommentieren, melde Dich bitte an.