(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '' | + | ''nach der '''A'''merican '''T'''horacic '''S'''ociety<br> |
'''''Englisch''': ATS scale | '''''Englisch''': ATS scale | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
* Grad 3: Schwere Dyspnoe. Pausen beim Gehen nach einigen Minuten oder nach etwa 100 Metern im Schritttempo. | * Grad 3: Schwere Dyspnoe. Pausen beim Gehen nach einigen Minuten oder nach etwa 100 Metern im Schritttempo. | ||
* Grad 4: Sehr schwere Dyspnoe. Zu kurzatmig, um das Haus zu verlassen. Luftnot beim Reden und/oder beim Anziehen. | * Grad 4: Sehr schwere Dyspnoe. Zu kurzatmig, um das Haus zu verlassen. Luftnot beim Reden und/oder beim Anziehen. | ||
+ | [[Fachgebiet:Pneumologie]] |
nach der American Thoracic Society
Englisch: ATS scale
Die ATS-Skala ist eine auf Symptomen basierende Einteilung, die der Bewertung einer Dyspnoe dient. Sie wurde von der American Thoracic Society definiert.
Die ATS-Skala unterteilt die Dyspnoe je nach Symptomatik und Ausprägungsgrad verschiedener Merkmale in fünf Grade (0 bis 4):
Tags: Dyspnoe
Fachgebiete: Pneumologie
Diese Seite wurde zuletzt am 22. Juli 2008 um 14:44 Uhr bearbeitet.
Um diesen Artikel zu kommentieren, melde Dich bitte an.