

| Beiträge | Autor | Änderungen |
|---|---|---|
| 5452 | Dr. Frank Antwerpes (Beiträge) | 24521 |
| 5151 | Nils Nicolay (Beiträge) | 5095 |
| 1712 | Dominic Prinz (Beiträge) | 5046 |
| 1578 | Emrah Hircin (Beiträge) | 5879 |
| 1171 | Sebastian Merz (Beiträge) | 2673 |
| 557 | Astrid Högemann (Beiträge) | 42 |
| 511 | Benjamin Abels (Beiträge) | 1528 |
| 503 | Naiba Nabieva (Beiträge) | 220 |
| 289 | Gunnar Römer (Beiträge) | 61 |
| 190 | Sabrina Mörkl (Beiträge) | 150 |
| 190 | Steffen Hillebrand (Beiträge) | 50 |
| 189 | Aileen Koenitz (Beiträge) | 309 |
| 182 | Georg von Westphalen (Beiträge) | 664 |
| 144 | Prof. Dr. O. Michel (Beiträge) | 218 |
| 130 | Daniel Kamp (Beiträge) | 15 |
| 129 | Dipl.-Biol. Timo Freyer (Beiträge) | 1908 |
| 127 | Dr. Johannes W. Dietrich (Beiträge) | 425 |
| 115 | Marie Habben (Beiträge) | 36 |
| 110 | Benjamin-Andreas Herdtweck (Beiträge) | 484 |
| 99 | Christina Selch (Beiträge) | 50 |
|
Daten werden geladen... |
